11 вересня 2023 р. 21:32
(Фото: freepik.com)
Рейтинг шкіл міста Одеси складений по результат проведення національного мультипредметного тесту (НМТ), звіт опублікований на сайті Українського центра оцінювання якості освіти. Тест у такому форматі у 2023 році складався вперше, минулого року вступники до вишу здавали лише обов’язкові предмети.
Інформаційний освітній ресурс Освіта.ua склав рейтинг закладів загальної середньої освіти України за підсумками НМТ 2023 року. За базовий показник сайт Освіта.ua взяв рейтинговий бал, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Саме цей рейтинг врахований в стовпці "Місце в рейтингу України".
Читайте також:
На сайті Освіта.ua зазначають, що значний вплив на цьогорічний рейтинг мав пороговий бал "склав/не склав", який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг "склав/не склав" лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Загалом сайт Освіта.ua дослідив 155 навчальних закладів міста та 320 області. Найкраще здали НМТ учні Одеського ліцею № 117 Одеської міськради (36 місто в Україні) з балом НМТ 169.7, для порівняння найкращий за рейтингом в країні Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка зайняв перше місце с показником 182.3 бала.
Зазначимо, що на результати деяких шкіл сильно вплинув той факт, що учні вимушені були виїхати зі своїх домівок в інші регіони чи за кордон. Це могло істотно плинути на результати. Крім того, на сайті Освіта.ua вважають, що, зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, через вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи чи конкретного регіону в загальному рейтингу.
По стовпцях:
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | 1 | 36 | 145 | 169.7 | 42/126 | 100 |
Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" | 2 | 84 | 140.6 | 163.8 | 82/237 | 100 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | 3 | 85 | 140.6 | 162.9 | 133/384 | 100 |
Одеський ліцей № 1 імені а.п. бистріної Одеської міськради | 4 | 194 | 137.1 | 159.8 | 74/219 | 100 |
Одеський ліцей № 2 Одеської міськради | 5 | 207 | 136.8 | 160.1 | 47/135 | 100 |
Одеський ліцей "Лідер" Одеської міськради | 6 | 216 | 136.7 | 158.8 | 107/315 | 100 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Одеський заклад ЗСО "МАЙБУТТЯ"" | 7 | 231 | 136.4 | 160.1 | 22/66 | 100 |
Одеський приватний ліцей "Крок" | 8 | 237 | 136.3 | 159.7 | 37/108 | 99 |
Приватний заклад "Одеська приватна ЗОШ I-III ст. "Ніка-М" | 9 | 253 | 136 | 159.8 | 8/24 | 100 |
Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. | 10 | 276 | 135.6 | 157.4 | 110/327 | 100 |
Одеський ліцей "Ланжеронівський" Одеської міськради | 11 | 350 | 134.4 | 157.4 | 35/105 | 100 |
Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Гармонія" | 12 | 405 | 133.7 | 157.2 | 7/18 | 100 |
Одеський ліцей № 7 Одеської міськради | 13 | 409 | 133.7 | 156.1 | 64/180 | 99 |
приватний заклад "Одеська приватна ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей "Чорноморський" | 14 | 410 | 133.6 | 157 | 12/36 | 100 |
Одеський ліцей № 121 Одеської міськради | 15 | 470 | 133 | 156 | 26/72 | 100 |
Одеський ліцей № 4 Одеської міськради | 16 | 477 | 132.9 | 155.3 | 57/171 | 100 |
Одеський ліцей "Гармонія" Одеської міськради | 17 | 577 | 131.9 | 153.7 | 81/231 | 100 |
Одеський економічний ліцей Одеської міськради Одеської обл. | 18 | 591 | 131.7 | 153.6 | 78/225 | 99 |
Одеський ліцей № 8 Одеської міськради | 19 | 609 | 131.6 | 153.4 | 78/234 | 100 |
Одеський ліцей "Маріїнський" Одеської міськради | 20 | 634 | 131.4 | 153.5 | 55/162 | 100 |
Одеський ліцей № 5 Одеської міськради | 21 | 692 | 130.9 | 153.6 | 17/51 | 100 |
Одеський ліцей "Надія" Одеської міськради | 22 | 719 | 130.7 | 153 | 39/111 | 100 |
Одеський ліцей № 50 Одеської міськради | 23 | 726 | 130.6 | 153 | 39/114 | 100 |
Комунальний заклад "Одеський художній фаховий коледж ім. М.Б.Грекова" | 24 | 737 | 130.5 | 153.3 | 12/36 | 100 |
Одеський ліцей № 13 Одеської міськради | 25 | 785 | 130.2 | 151 | 120/354 | 99 |
Одеський ліцей № 86 Одеської міськради | 26 | 838 | 129.8 | 151.6 | 65/186 | 100 |
Одеський ліцей № 63 Одеської міськради | 27 | 839 | 129.8 | 152 | 37/108 | 100 |
Одеський ліцей № 92 Одеської міськради | 28 | 879 | 129.5 | 151.5 | 46/135 | 100 |
Одеський ліцей № 69 Одеської міськради | 29 | 930 | 129.3 | 151.3 | 40/120 | 100 |
Одеський ліцей "Європейський" Одеської міськради | 30 | 1052 | 128.5 | 150.6 | 31/87 | 100 |
Одеський ліцей № 56 Одеської міськради | 31 | 1160 | 127.9 | 149.3 | 62/183 | 99 |
Одеський ліцей № 57 Одеської міськради | 32 | 1167 | 127.9 | 149.9 | 30/87 | 98 |
Одеський ліцей № 35 Одеської міськради | 33 | 1189 | 127.7 | 149.1 | 67/198 | 100 |
Одеський ліцей № 49 Одеської міськради | 34 | 1196 | 127.7 | 148.9 | 71/210 | 100 |
Приватна організація (установа, заклад) "Одеський ліцей "Мрія" | 35 | 1327 | 126.9 | 149 | 17/48 | 100 |
Одеський ліцей № 17 Одеської міськради | 36 | 1344 | 126.9 | 148.2 | 57/168 | 99 |
Одеський НВК №90 ім. О.С. Пушкіна "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. - ДНЗ" Одеської міськради Одеської обл. | 37 | 1372 | 126.7 | 148.5 | 33/93 | 99 |
Одеський ліцей №10 імені льотчиків-космонавтів г.т. добровольського та г.с. шоніна Одеської міськради | 38 | 1409 | 126.5 | 148.2 | 38/111 | 99 |
Одеський ліцей № 43 Одеської міськради | 39 | 1684 | 125.4 | 147.2 | 17/42 | 98 |
Одеський ліцей № 55 Одеської міськради | 40 | 1742 | 125.1 | 146.5 | 37/108 | 99 |
Одеський ліцей № 38 Одеської міськради | 41 | 1746 | 125.1 | 146.4 | 45/135 | 99 |
ВСП "Одеський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету" | 42 | 1771 | 125 | 146.9 | 9/27 | 100 |
Одеська ЗОШ № 11 І-ІІІ ст. Одеської міськради Одеської обл. | 43 | 1809 | 124.8 | 146.6 | 14/39 | 100 |
Приватний заклад ЗСО "Іт степ скул одеса" | 44 | 1881 | 124.5 | 146.3 | 12/33 | 100 |
Одеський приватний НВК "Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована ЗОШ I-III ст. "Хабад"" | 45 | 1900 | 124.4 | 146.2 | 10/30 | 97 |
Одеський ліцей "Михайлівський" Одеської міськради | 46 | 1920 | 124.4 | 145.3 | 62/180 | 100 |
Одеський ліцей № 12 Одеської міськради | 47 | 1921 | 124.4 | 145.7 | 38/105 | 100 |
Одеський ліцей № 73 Одеської міськради | 48 | 1922 | 124.4 | 144.8 | 88/261 | 98 |
Одеський ліцей № 81 Одеської міськради | 49 | 1926 | 124.4 | 145.2 | 65/189 | 99 |
Одеська ЗОШ №20 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 50 | 1979 | 124.2 | 145.6 | 29/87 | 99 |
Одеський ліцей № 85 Одеської міськради | 51 | 1980 | 124.2 | 145.8 | 19/51 | 100 |
Одеський ліцей № 22 Одеської міськради | 52 | 1990 | 124.2 | 145.2 | 49/144 | 100 |
Одеський ліцей № 14 Одеської міськради | 53 | 2002 | 124.1 | 145 | 62/174 | 98 |
Одеський ліцей № 101 Одеської міськради | 54 | 2006 | 124.1 | 145.1 | 58/153 | 97 |
Одеський ліцей з початковою школою та гімназією "Школа мрії" | 55 | 2029 | 124 | 145.6 | 18/48 | 100 |
ВСП «Новокаховський політехнічний фаховий коледж Національного університету «Одеська політехніка» | 56 | 2115 | 123.7 | 145.2 | 19/54 | 100 |
Одеський ліцей № 45 Одеської міськради | 57 | 2168 | 123.5 | 144.9 | 26/78 | 99 |
Одеський ліцей № 111 Одеської міськради | 58 | 2191 | 123.5 | 144.2 | 59/177 | 98 |
Одеський ліцей № 53 Одеської міськради | 59 | 2273 | 123.2 | 144.6 | 22/60 | 98 |
Одеський ліцей № 62 Одеської міськради | 60 | 2292 | 123.1 | 144.1 | 45/135 | 99 |
Одеський ліцей № 82 Одеської міськради | 61 | 2362 | 122.9 | 143.8 | 49/135 | 98 |
Одеський ліцей № 80 Одеської міськради | 62 | 2367 | 122.8 | 143.9 | 34/99 | 100 |
Одеський ліцей № 15 Одеської міськради | 63 | 2421 | 122.6 | 143.4 | 53/147 | 98 |
Одеський ліцей № 40 Одеської міськради | 64 | 2445 | 122.6 | 143.1 | 68/195 | 98 |
Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Антарктика" | 65 | 2461 | 122.5 | 144 | 7/21 | 95 |
Одеський державний музичний ліцей імені професора П. С. Столярського | 66 | 2540 | 122.3 | 143.5 | 21/51 | 100 |
Одеський ліцей № 24 Одеської міськради | 67 | 2559 | 122.2 | 142.8 | 56/162 | 98 |
Одеська спеціалізована школа № 32 І-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 68 | 2578 | 122.2 | 143.2 | 32/93 | 99 |
Комунальний заклад "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж" | 69 | 2590 | 122.1 | 140.7 | 188/516 | 99 |
ВСП "Херсонський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Одеська політехніка" | 70 | 2708 | 121.8 | 142.4 | 53/147 | 99 |
Одеський ліцей № 67 Одеської міськради | 71 | 2725 | 121.7 | 142.1 | 67/195 | 98 |
ВСП "Фаховий коледж морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія" | 72 | 2767 | 121.6 | 140.1 | 177/510 | 99 |
Одеський ліцей № 60 Одеської міськради | 73 | 2773 | 121.5 | 142.6 | 22/63 | 100 |
Одеський ліцей № 65 Одеської міськради | 74 | 2785 | 121.5 | 142.3 | 37/105 | 98 |
ВСП "Фаховий коледж Одеського національного університету імені І.І.Мечникова" | 75 | 2786 | 121.5 | 142 | 53/153 | 99 |
ВСП "Морський фаховий коледж Херсонської державної морської академії" | 76 | 2803 | 121.4 | 140.5 | 149/408 | 100 |
Комунальний заклад "Одеський театрально-художній фаховий коледж" | 77 | 2823 | 121.3 | 142.3 | 26/72 | 100 |
Одеська ЗОШ №33 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 78 | 2946 | 121 | 141.8 | 34/96 | 100 |
Одеський ліцей № 100 Одеської міськради | 79 | 2982 | 120.9 | 141.6 | 37/105 | 98 |
ВСП "Фаховий коледж зв’язку та інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку" | 80 | 3051 | 120.7 | 140.1 | 110/321 | 98 |
Одеський ліцей № 3 Одеської міськради | 81 | 3052 | 120.7 | 141.3 | 44/123 | 99 |
Одеський приватний НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ "Інтелект" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю | 82 | 3084 | 120.6 | 141.7 | 12/36 | 97 |
Одеський ліцей "Фонтанський" Одеської міськради | 83 | 3095 | 120.6 | 141.2 | 37/105 | 97 |
Одеський ліцей № 84 Одеської міськради | 84 | 3099 | 120.6 | 140.9 | 54/159 | 97 |
Одеський ліцей № 6 Одеської міськради | 85 | 3130 | 120.5 | 141.3 | 31/84 | 100 |
Одеський ліцей № 72 Одеської міськради | 86 | 3156 | 120.4 | 140.3 | 80/231 | 99 |
ВСП "Фаховий коледж вимірювань Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку" | 87 | 3163 | 120.4 | 141.4 | 11/30 | 100 |
Одеська ЗОШ №27 І-ІІІ ст. Одеської міськради Одеської обл. | 88 | 3165 | 120.4 | 140.9 | 43/126 | 99 |
Фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету | 89 | 3177 | 120.3 | 136.5 | 320/921 | 98 |
Одеський ліцей № 71 Одеської міськради | 90 | 3192 | 120.3 | 141.2 | 22/54 | 98 |
Одеська ЗОШ №61 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 91 | 3204 | 120.2 | 141 | 30/90 | 100 |
Приватний вищий навчальний заклад "Одеський коледж комп’ютерних технологій "Сервер" | 92 | 3216 | 120.2 | 140.7 | 43/123 | 98 |
Одеський ліцей "Освітні ресурси та технологічний тренінг" № 94 імені володимира (зеєва) жаботинського Одеської міськради | 93 | 3288 | 120 | 140.8 | 21/57 | 96 |
Одеський юридичний ліцей Одеської міськради | 94 | 3341 | 119.9 | 140.1 | 61/168 | 99 |
ВСП «Одеський фаховий коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету» | 95 | 3389 | 119.7 | 138.8 | 127/372 | 99 |
Одеська ЗОШ №25 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 96 | 3396 | 119.7 | 140.5 | 21/60 | 100 |
Одеська ЗОШ №48 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 97 | 3412 | 119.7 | 140.1 | 40/111 | 99 |
Одеська ЗОШ №76 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 98 | 3471 | 119.5 | 140.2 | 25/69 | 100 |
Одеський ліцей № 37 Одеської міськради | 99 | 3487 | 119.5 | 140.3 | 18/54 | 100 |
Одеський ліцей № 68 Одеської міськради | 100 | 3523 | 119.4 | 140 | 30/78 | 99 |
Одеський ліцей № 89 Одеської міськради | 101 | 3602 | 119.2 | 139.1 | 63/189 | 97 |
Одеський ліцей № 44 Одеської міськради | 102 | 3667 | 119 | 138.8 | 73/216 | 98 |
Одеський ліцей № 28 Одеської міськради | 103 | 3742 | 118.9 | 138.8 | 60/177 | 98 |
Комунальний заклад "Одеський педагогічний фаховий коледж" | 104 | 3781 | 118.7 | 138.5 | 78/216 | 99 |
ТОВ "Одеський приватний ліцей з початковою школою та гімназією "Сходження" | 105 | 3798 | 118.7 | 139.5 | 12/33 | 97 |
Одеський ліцей № 122 Одеської міськради | 106 | 3839 | 118.6 | 138.9 | 34/102 | 99 |
Одеський морехідний фаховий коледж морського та рибопромислового флоту імені олексія соляника | 107 | 3917 | 118.4 | 135.6 | 229/666 | 99 |
Одеський ліцей №78 Одеської міськради | 108 | 3957 | 118.2 | 138.4 | 40/117 | 98 |
Одеський ліцей № 23 Одеської міськради | 109 | 3985 | 118.1 | 138.5 | 34/87 | 99 |
Національний університет "Одеська юридична академія" | 110 | 4053 | 117.9 | 136 | 166/492 | 97 |
Військово-морський ліцей | 111 | 4095 | 117.8 | 137 | 97/285 | 99 |
Одеський торговельно-економічний фаховий коледж | 112 | 4106 | 117.8 | 137.6 | 61/174 | 99 |
ТОВ "Приватний заклад ЗСО "Центр освіти "Глобал" | 113 | 4191 | 117.5 | 138.1 | 13/36 | 97 |
ВСП "Фаховий коледж промислової автоматики та інформаційних технологій Одеського національного технологічного університету" | 114 | 4209 | 117.5 | 136.6 | 103/282 | 98 |
ВСП "Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного університету" | 115 | 4213 | 117.4 | 134.6 | 244/657 | 99 |
Комунальний заклад «Одеський фаховий коледж мистецтв імені К.Ф. Данькевича» | 116 | 4336 | 117.1 | 137.3 | 29/78 | 96 |
ВСП "Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету" | 117 | 4391 | 116.9 | 133.4 | 271/765 | 98 |
Одеський ліцей №19 Одеської міськради Одеської обл. | 118 | 4395 | 116.9 | 137.3 | 12/36 | 100 |
Одеський ліцей № 31 Одеської міськради | 119 | 4406 | 116.9 | 136.4 | 68/198 | 96 |
ВСП "Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Державного університету "Одеська політехніка" | 120 | 4448 | 116.8 | 135.8 | 104/288 | 100 |
Одеський ліцей № 30 Одеської міськради | 121 | 4476 | 116.7 | 136.9 | 23/69 | 97 |
Одеський ліцей № 118 Одеської міськради | 122 | 4489 | 116.6 | 136.5 | 47/120 | 98 |
Одеська ЗОШ № 26 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 123 | 4591 | 116.3 | 136.7 | 13/27 | 100 |
Державний навчальний заклад "Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу" | 124 | 4607 | 116.2 | 136.4 | 33/69 | 99 |
Одеська ЗОШ №58 i-iii ст. Одеської міськради Одеської обл. | 125 | 4630 | 116.2 | 136.1 | 33/96 | 99 |
Одеський ліцей № 16 Одеської міськради | 126 | 4719 | 116 | 136.1 | 21/60 | 97 |
Медичний фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету | 127 | 4793 | 115.8 | 135.1 | 70/204 | 99 |
Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міськради | 128 | 4852 | 115.6 | 134.8 | 75/213 | 99 |
Одеський приватний заклад освіти "Тіква - Ор Самеах" | 129 | 4912 | 115.4 | 135.4 | 22/66 | 94 |
Одеський ліцей № 59 Одеської міськради | 130 | 4985 | 115.2 | 135.4 | 11/24 | 100 |
Одеський ліцей № 130 Одеської міськради | 131 | 4990 | 115.2 | 135.1 | 28/81 | 99 |
ВСП "Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж Одеського державного екологічного університету" | 132 | 5081 | 114.9 | 134.9 | 26/66 | 98 |
Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури" | 133 | 5222 | 114.5 | 134.4 | 20/54 | 98 |
Державний навчальний заклад "Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування" | 134 | 5258 | 114.4 | 134.3 | 19/45 | 100 |
ВП "Фаховий коледж Міжнародного університету" | 135 | 5365 | 114.1 | 134 | 16/36 | 97 |
Одеський фаховий коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу | 136 | 5407 | 113.9 | 133.3 | 46/135 | 98 |
ВП "Фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 137 | 5449 | 113.8 | 133.5 | 23/66 | 94 |
Одеський ліцей № 51 Одеської міськради | 138 | 5520 | 113.6 | 133.3 | 18/48 | 100 |
Одеська ЗОШ №107 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 139 | 5581 | 113.3 | 133 | 22/54 | 98 |
Одеська ЗОШ №113 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 140 | 5680 | 113 | 132.7 | 18/48 | 98 |
Відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія" | 141 | 5733 | 112.8 | 132.7 | 6/18 | 100 |
Одеська ЗОШ №77 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 142 | 5775 | 112.7 | 132.3 | 20/54 | 96 |
Одеський фаховий коледж транспортних технологій | 143 | 5885 | 112.3 | 130.6 | 96/273 | 99 |
Одеська ЗОШ №46 I-III ст. з професійним навчанням Одеської міськради Одеської обл. | 144 | 5922 | 112.2 | 131.6 | 25/69 | 96 |
ВП "Медичний фаховий коледж Міжнародного університету" | 145 | 6154 | 111.2 | 130.6 | 13/36 | 94 |
Одеська ЗОШ № 52 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 146 | 6293 | 110.6 | 130 | 13/36 | 94 |
Одеська ЗОШ № 39 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 147 | 6410 | 110.1 | 129.3 | 13/39 | 97 |
Одеська ЗОШ №66 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 148 | 6463 | 109.8 | 129.1 | 8/24 | 96 |
Одеська ЗОШ №79 І-ІІІ ст. Одеської міськради Одеської обл. | 149 | 6510 | 109.6 | 128.7 | 17/48 | 96 |
ВСП "Механіко-технологічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету" | 150 | 6596 | 109.1 | 127.7 | 50/141 | 97 |
Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського" | 151 | 6662 | 108.8 | 127.7 | 23/48 | 98 |
Одеський НВК №125 "Загальноосвітня школа i-iii ст. - ДНЗ" Одеської міськради Одеської обл. | 152 | 6679 | 108.7 | 127.7 | 13/33 | 94 |
ВП "Об’єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг Національного університету "Одеська юридична академія" | 153 | 6984 | 106.6 | 125 | 33/84 | 94 |
Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей морського транспорту" | 154 | 7254 | 103.3 | 120.8 | 68/150 | 95 |
Одеський ліцей "Олімпієць" Одеської міськради | 155 | 7343 | 101.2 | 118.7 | 31/81 | 93 |
Ігор Льов
08 листопада 2024 р.
Два одесити обдурювали лікарів: як діяла схема07 листопада 2024 р.
На Одещині взялися ремонтувати "дорогу життя"06 листопада 2024 р.
Одеський виш закупить медіаобладнання за майже 3 мільйони без аукціону05 листопада 2024 р.
Кабмін подав до парламенту законопроєкт, що дозволить Одесі використовувати автобуси з Регенсбурга02 листопада 2024 р.
В Одесі без аукціону обрали годувальника для школярів району за 9 мільйонів