18 сентября 2025 г. 22:32
(Изображение, сгенерированное ИИ)
<span><span>Рейтинг школ города Одессы составлен по результатам проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году. Рейтинг также охватывает учреждения профессионального предвысшего и высшего образования, где обучение профессиональных младших бакалавров предусматривает получение ими полного общего среднего образования.</span></span>
<span><span>За базовый показатель для ранжирования школ в таблице был взят рейтинговый балл, рассчитанный на основе среднего значения баллов, полученных участниками тестирования по всем предметам НМТ, с учетом общего количества тестов, составленных выпускниками каждой школы. Именно этот рейтинг <span>учтен</span> в столбце "Место в рейтинге Украины".</span></span>
<span><span>Ученики ряда школ из-за военных действий покинули свои регионы и продолжали обучение онлайн в других областях Украины или за рубежом. Это могло повлиять на место конкретного заведения в рейтинге. </span></span>
<span><span>Учитывая указанные особенности, указано на сайте, нецелесообразно принятие управленческих решений по результатам учеников конкретной школы в общем рейтинге.</span></span>
<span><span>Всего в рейтинге одесских школ 2025 года по результатам НМТ 145 заведений. Ранее Интент публиковал рейтинг школ Одессы за 2024 год, тогда заведений было 142.</span></span>
<span><span>В сотне лучших школ Украины остались те же два одесских учебных заведения, что и в прошлом году, - Одесский лицей № 117 Одесского горсовета и Коммунальное учреждение "Ришельевский научный лицей". Оба улучшили свой рейтинг: лицей № 117 с 52-й ступеньки поднялся на 46-ю, а Ришельевский лицей опередил его и с 71-й позиции достиг 31-го места.</span></span>
<span><span>По сравнению с прошлым годом состав первой десятки лучших школ города почти не изменился. Как и раньше, лидируют лицей № 117 и Ришельевский лицей - только в этом году Ришельевский оттеснил "соперника" на вторую строчку и сам занял первое место. Одесские частные лицеи "Крок" и "Гармония", Одесский лицей "Лидер" Одесского горсовета улучшили свое положение в рейтинге. Больше всего опустился по рейтингу Приморский лицей Одесского городского совета - с 3-й позиции сразу на 8-ю.</span></span>
<span><span>Выбыли из десятки лидеров Одесский лицей № 1 имени А. П. Быстриной и Одесский лицей № 2. Зато в топ-10 теперь есть Международная академическая школа "Одесса" и Одесский лицей № 7 Одесского горсовета (5-е и 10-е места соответственно).</span></span>
<span><span>По столбцам:</span></span>
| Название учебного заведения | Место | ТОП | Рейт. балл | Бал НМТ | Учеников / тестов | Сдал (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КУ "Ришельевский научный лицей" | 1 | 31 | 141.1 | 165.1 | 57/228 | 100 |
| Одесский лицей № 117 Одесского горсовета | 2 | 46 | 139.1 | 162.7 | 61/244 | 100 |
| Одесский частный лицей "Крок" | 3 | 75 | 137.3 | 161.3 | 21/84 | 100 |
| Частное учреждение "Одесский частный лицей "Гармония" | 4 | 112 | 135.5 | 159.3 | 8/32 | 100 |
| Международная академическая школа "Одесса" | 5 | 114 | 135.5 | 159 | 24/92 | 100 |
| Одесский лицей "Лидер" Одесского горсовета | 6 | 148 | 134.2 | 156.6 | 87/344 | 100 |
| Частное предприятие "Одесский лицей "БУДУЩЕЕ"" | 7 | 160 | 134.1 | 157.4 | 21/84 | 100 |
| Одесский лицей "Приморский" Одесского горсовета | 8 | 162 | 134.1 | 156.4 | 87/348 | 100 |
| Одесский лицей №9 Одесского горсовета Одесской обл. | 9 | 231 | 132.6 | 154.4 | 109/416 | 100 |
| Одесский лицей № 7 Одесского горсовета | 10 | 295 | 131.6 | 153.8 | 68/268 | 100 |
| Одесский лицей № 1 имени А. П. Быстриной Одесского горсовета | 11 | 300 | 131.5 | 153.4 | 88/344 | 100 |
| Частное учреждение "Одесский частный лицей "Хабад" с пансионом "Мишпаха" | 12 | 325 | 131 | 154.1 | 4/16 | 94 |
| Одесский лицей № 2 Одесского горсовета | 13 | 401 | 130 | 152.2 | 52/208 | 100 |
| Частное учреждение "Одесский частный лицей "Антарктика" | 14 | 477 | 129.1 | 151.7 | 10/36 | 100 |
| Одесский лицей "Ланжероновский" Одесского горсовета | 15 | 513 | 128.7 | 150.9 | 40/156 | 99 |
| Частное учреждение ЗСО лицей "ИТ степ скул Одесса" | 16 | 547 | 128.4 | 150.8 | 22/84 | 100 |
| Одесский лицей № 57 Одесского горсовета | 17 | 571 | 128.1 | 150.3 | 29/112 | 99 |
| Одесский лицей № 69 Одесского горсовета | 18 | 574 | 128.1 | 150.2 | 39/156 | 99 |
| Частное учреждение "Одесский лицей "Международная школа Веда" | 19 | 585 | 128.1 | 150.6 | 4/16 | 100 |
| ООО "Одесский международный лицей "Стади экедеми хай скул" | 20 | 589 | 128 | 150.4 | 15/52 | 98 |
| Одесский лицей № 4 Одесского горсовета | 21 | 598 | 128 | 149.7 | 57/228 | 99 |
| Одесский лицей № 13 Одесского горсовета | 22 | 615 | 127.8 | 148.4 | 141/552 | 99 |
| Одесский лицей № 121 Одесского горсовета | 23 | 654 | 127.5 | 149.6 | 28/112 | 99 |
| Частное учреждение "Одесский лицей "Черноморский" | 24 | 716 | 127 | 149.2 | 12/48 | 98 |
| Одесский лицей № 35 Одесского горсовета | 25 | 718 | 127 | 148.4 | 66/256 | 98 |
| Одесский лицей "Мариинский" Одесского горсовета | 26 | 731 | 126.9 | 148.7 | 46/176 | 99 |
| Одесский экономический лицей Одесского горсовета | 27 | 757 | 126.8 | 147.9 | 87/340 | 98 |
| Одесский лицей "Гармония" Одесского горсовета | 28 | 780 | 126.6 | 147.5 | 100/400 | 99 |
| Одесский лицей № 8 Одесского горсовета | 29 | 787 | 126.5 | 147.9 | 66/256 | 98 |
| Одесский лицей № 90 им. А. С. Пушкина Одесского горсовета | 30 | 801 | 126.4 | 148.1 | 40/156 | 99 |
| Одесский лицей "Надежда" Одесского горсовета | 31 | 816 | 126.3 | 148 | 43/168 | 99 |
| ООО "Одесский частный лицей "Интеллект" | 32 | 836 | 126.1 | 148.3 | 8/28 | 100 |
| Одесский лицей № 86 Одесского горсовета | 33 | 885 | 125.8 | 147.3 | 57/216 | 99 |
| Одесский лицей № 15 Одесского горсовета | 34 | 932 | 125.5 | 147.1 | 39/156 | 99 |
| Одесский лицей № 60 Одесского горсовета | 35 | 1103 | 124.5 | 146.1 | 30/116 | 100 |
| Частное учебное заведение "Лицей "Свободная школа "Астр" | 36 | 1118 | 124.4 | 146.3 | 7/28 | 96 |
| Одесский лицей № 81 Одесского горсовета | 37 | 1147 | 124.3 | 145.2 | 78/292 | 98 |
| Одесский лицей № 40 Одесского горсовета | 38 | 1150 | 124.2 | 145.2 | 70/268 | 100 |
| Одесский лицей № 50 Одесского горсовета | 39 | 1184 | 124.1 | 145.6 | 29/116 | 98 |
| Одесский лицей № 111 Одесского горсовета | 40 | 1291 | 123.5 | 144.8 | 41/144 | 97 |
| Одесский лицей №78 Одесского горсовета | 41 | 1343 | 123.3 | 144.3 | 50/192 | 98 |
| Одесский лицей № 63 Одесского горсовета | 42 | 1369 | 123.1 | 144 | 63/244 | 98 |
| Одесский лицей "Михайловский" Одесского горсовета | 43 | 1519 | 122.3 | 143 | 64/252 | 98 |
| Одесский лицей № 82 Одесского горсовета | 44 | 1563 | 122.1 | 143 | 41/164 | 98 |
| Одесский лицей № 73 Одесского горсовета | 45 | 1627 | 121.8 | 142.4 | 73/272 | 98 |
| Одесский лицей № 17 Одесского горсовета | 46 | 1636 | 121.8 | 142.7 | 40/156 | 99 |
| Одесский лицей № 49 Одесского горсовета | 47 | 1702 | 121.6 | 142 | 72/284 | 99 |
| Одесский лицей № 92 Одесского горсовета | 48 | 1719 | 121.5 | 142.3 | 43/172 | 98 |
| Одесский лицей "Европейский" Одесского горсовета | 49 | 1734 | 121.5 | 142.2 | 53/200 | 99 |
| Одесский лицей "Фонтанский" Одесского горсовета | 50 | 1736 | 121.5 | 142.2 | 51/204 | 98 |
| Частное учреждение "Одесский частный лицей "Талант" | 51 | 1739 | 121.4 | 142.8 | 5/20 | 100 |
| Одесский лицей № 71 Одесского горсовета | 52 | 1927 | 120.7 | 141.6 | 31/116 | 97 |
| Одесский лицей № 65 Одесского горсовета | 53 | 1932 | 120.7 | 141.4 | 46/172 | 99 |
| Одесский лицей № 80 Одесского горсовета | 54 | 1944 | 120.6 | 141.3 | 51/192 | 97 |
| ОП "Профессиональный колледж Национального университета "Одесская юридическая академия" | 55 | 1994 | 120.5 | 141.6 | 10/40 | 98 |
| Одесский лицей № 72 Одесского горсовета | 56 | 2006 | 120.4 | 140.2 | 111/444 | 98 |
| Одесский лицей № 62 Одесского горсовета | 57 | 2016 | 120.4 | 141.1 | 40/152 | 97 |
| Одесский лицей № 3 Одесского горсовета | 58 | 2045 | 120.2 | 140.6 | 67/256 | 97 |
| КУ "Одесский художественный профессиональный колледж им. М. Б. Грекова" | 59 | 2110 | 120 | 140.7 | 37/136 | 99 |
| Одесский лицей № 53 Одесского горсовета | 60 | 2121 | 120 | 140.3 | 65/248 | 98 |
| Одесский юридический лицей Одесского горсовета | 61 | 2152 | 119.9 | 140.1 | 72/280 | 98 |
| Одесский лицей № 56 Одесского горсовета | 62 | 2181 | 119.7 | 139.9 | 69/268 | 99 |
| Одесский лицей № 67 Одесского горсовета | 63 | 2253 | 119.5 | 140 | 41/160 | 98 |
| Одесский лицей № 55 Одесского горсовета | 64 | 2333 | 119.2 | 139.6 | 46/184 | 99 |
| ОП "Профессиональный колледж "ИТ СТЕП" Частного учреждения высшего образования "Одесский технологический университет "ШАГ"" | 65 | 2334 | 119.2 | 140 | 18/72 | 97 |
| Одесский лицей № 5 Одесского горсовета | 66 | 2373 | 119.1 | 139.4 | 50/196 | 97 |
| ВСП "Профессиональный колледж связи и информатизации Государственного университета интеллектуальных технологий и связи" | 67 | 2412 | 118.9 | 138.5 | 106/412 | 99 |
| Одесский лицей № 59 Одесского горсовета | 68 | 2431 | 118.8 | 139.7 | 11/40 | 98 |
| Частное профессиональное учебное заведение "Одесский колледж компьютерных технологий и дизайна "Сервер" | 69 | 2450 | 118.8 | 139.3 | 36/140 | 100 |
| Одесский лицей № 85 Одесского горсовета | 70 | 2493 | 118.6 | 139 | 40/160 | 98 |
| ОП "Профессиональный колледж Международного университета" | 71 | 2519 | 118.5 | 139.3 | 12/48 | 98 |
| Одесский лицей № 84 Одесского горсовета | 72 | 2528 | 118.5 | 138.3 | 89/340 | 97 |
| Одесский лицей № 14 Одесского горсовета | 73 | 2538 | 118.5 | 138.6 | 60/240 | 98 |
| Одесский лицей № 22 Одесского горсовета | 74 | 2559 | 118.4 | 138.6 | 54/216 | 97 |
| Одесский лицей № 100 Одесского горсовета | 75 | 2600 | 118.3 | 138.7 | 37/144 | 97 |
| КУ "Одесский областной базовый медицинский профессиональный колледж" | 76 | 2603 | 118.3 | 136 | 247/956 | 97 |
| Одесский лицей "Образовательные ресурсы и технологический тренинг" № 94 имени Владимира (Зеева) Жаботинского Одесского горсовета | 77 | 2675 | 118 | 138.6 | 20/72 | 97 |
| Одесский лицей № 24 Одесского горсовета | 78 | 2677 | 118 | 138.1 | 56/216 | 98 |
| Одесское частное учебное заведение "Тиква-Ор Самеах" | 79 | 2680 | 118 | 138.5 | 22/88 | 98 |
| Одесский лицей № 28 Одесского горсовета | 80 | 2757 | 117.8 | 137.9 | 56/212 | 97 |
| Академический профессиональный колледж ОНЮА | 81 | 2786 | 117.7 | 135.2 | 256/996 | 96 |
| ВСП "Профессиональный колледж Одесского национального университета имени И. И. Мечникова" | 82 | 2810 | 117.7 | 137.6 | 59/232 | 98 |
| Одесский лицей № 6 Одесского горсовета | 83 | 2823 | 117.6 | 137.9 | 36/140 | 97 |
| Одесский лицей № 122 Одесского горсовета | 84 | 2848 | 117.5 | 137.5 | 65/240 | 97 |
| Одесская специализированная школа №32 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 85 | 2899 | 117.4 | 137.7 | 28/104 | 98 |
| ВСП "Профессиональный колледж морского транспорта Национального университета "Одесская морская академия" | 86 | 2951 | 117.2 | 135.5 | 190/732 | 97 |
| Одесский лицей № 89 Одесского горсовета | 87 | 3053 | 116.9 | 137 | 44/172 | 97 |
| Одесский лицей № 37 Одесского горсовета | 88 | 3115 | 116.8 | 136.9 | 38/140 | 97 |
| КУ "Одесский педагогический профессиональный колледж" | 89 | 3241 | 116.5 | 136 | 82/320 | 97 |
| Одесский лицей №10 имени летчиков-космонавтов Г. Т. Добровольского и Г. С. Шонина Одесского горсовета | 90 | 3258 | 116.4 | 136.5 | 36/128 | 96 |
| ООО "Одесса лидер ленд скул" | 91 | 3263 | 116.4 | 136.9 | 4/16 | 94 |
| Одесский лицей № 118 Одесского горсовета | 92 | 3308 | 116.3 | 136.4 | 31/112 | 96 |
| Одесский лицей № 30 Одесского горсовета | 93 | 3468 | 115.8 | 136 | 21/76 | 97 |
| Одесский лицей № 44 Одесского горсовета | 94 | 3494 | 115.7 | 135.2 | 78/312 | 96 |
| ВСП "Морской профессиональный колледж Херсонской государственной морской академии" | 95 | 3512 | 115.7 | 134.8 | 108/412 | 97 |
| ОСП "Одесский профессиональный колледж компьютерных технологий одесского национального университета имени И. И. Мечникова" | 96 | 3534 | 115.6 | 134 | 160/636 | 97 |
| Одесский торгово-экономический профессиональный колледж | 97 | 3616 | 115.4 | 135 | 60/236 | 97 |
| Одесский лицей № 41 Одесского горсовета | 98 | 3642 | 115.3 | 135.5 | 11/40 | 98 |
| Одесский лицей № 38 Одесского горсовета | 99 | 3785 | 114.9 | 134.5 | 56/216 | 96 |
| Одесский лицей № 101 Одесского горсовета | 100 | 3819 | 114.8 | 134.2 | 68/260 | 96 |
| Одесский лицей № 23 Одесского горсовета | 101 | 3824 | 114.8 | 134.7 | 31/112 | 97 |
| Одесский государственный музыкальный лицей имени профессора П. С. Столярского | 102 | 3834 | 114.7 | 134.7 | 27/100 | 96 |
| ВСП "Херсонский политехнический профессиональный колледж Национального университета "Одесская политехника" | 103 | 3872 | 114.6 | 134.3 | 46/164 | 97 |
| Одесский лицей № 16 Одесского горсовета | 104 | 3953 | 114.4 | 134.1 | 41/156 | 97 |
| ВСП "Профессиональный колледж промышленной автоматики и информационных технологий Одесского национального технологического университета" | 105 | 3956 | 114.4 | 133.3 | 108/408 | 97 |
| Одесский лицей № 43 Одесского горсовета | 106 | 3967 | 114.3 | 134.2 | 23/88 | 94 |
| ООО "Одесский частный лицей "Свиточ" | 107 | 3976 | 114.3 | 134.4 | 4/16 | 100 |
| Профессиональный колледж Международного гуманитарного университета | 108 | 4006 | 114.2 | 130.4 | 327/1252 | 94 |
| Одесский лицей № 45 Одесского горсовета | 109 | 4066 | 114.1 | 133.9 | 24/92 | 98 |
| Одесский лицей № 68 Одесского горсовета | 110 | 4126 | 113.9 | 133.3 | 54/204 | 96 |
| ВСП "Мореходный профессиональный колледж им. А. И. Маринеско Национального университета "Одесская морская академия" | 111 | 4133 | 113.8 | 131.5 | 199/768 | 96 |
| Государственное учебное заведение "Одесское высшее профессиональное училище морского туристического сервиса" | 112 | 4135 | 113.8 | 133.9 | 4/16 | 94 |
| Одесский лицей № 31 Одесского горсовета | 113 | 4233 | 113.5 | 132.7 | 71/272 | 96 |
| Одесский мореходный профессиональный колледж морского и рыбопромышленного флота имени Алексея Соляника | 114 | 4354 | 113.2 | 131.3 | 162/608 | 96 |
| ОСП "Одесский технический профессиональный колледж Одесского национального технологического университета" | 115 | 4482 | 112.8 | 129.7 | 264/972 | 95 |
| ООО "Одесский частный лицей с начальной школой и гимназией "Восхождение" | 116 | 4491 | 112.8 | 132.5 | 15/52 | 98 |
| Одесский лицей с начальной школой и гимназией "Школа мечты" | 117 | 4647 | 112.4 | 132 | 17/64 | 95 |
| Одесский профессиональный колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса | 118 | 4678 | 112.3 | 131.5 | 51/184 | 96 |
| ООО "Частное учреждение ЗСО "Центр образования "Глобал" | 119 | 4794 | 111.9 | 131.6 | 9/32 | 94 |
| Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного | 120 | 4857 | 111.8 | 130.4 | 87/332 | 97 |
| Медицинский профессиональный колледж Международного гуманитарного университета | 121 | 4922 | 111.6 | 130 | 106/408 | 95 |
| КУ "Одесский театрально-художественный профессиональный колледж" | 122 | 5019 | 111.3 | 130.4 | 41/160 | 96 |
| Отделение военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта Национального университета "Одесская морская академия" | 123 | 5037 | 111.2 | 130.8 | 4/16 | 94 |
| Государственное учебное заведение "Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры" | 124 | 5070 | 111.1 | 130.4 | 29/112 | 96 |
| ОП "Медицинский профессиональный колледж Международного университета" | 125 | 5076 | 111.1 | 130.7 | 4/16 | 94 |
| КУ "Одесский профессиональный колледж искусств имени К. Ф. Данькевича" | 126 | 5094 | 111.1 | 130 | 58/220 | 96 |
| Одесский лицей № 130 Одесского горсовета | 127 | 5133 | 111 | 130.1 | 36/140 | 96 |
| Одесский лицей № 51 Одесского горсовета | 128 | 5147 | 110.9 | 130.1 | 36/136 | 95 |
| ВСП "Новокаховский политехнический профессиональный колледж Национального университета "Одесская политехника" | 129 | 5442 | 110 | 129.3 | 16/60 | 97 |
| ОСП "Одесский автомобильно-дорожный профессиональный колледж Национального университета "Одесская политехника" | 130 | 5544 | 109.7 | 127.7 | 122/448 | 95 |
| Одесский лицей № 12 Одесского горсовета | 131 | 5707 | 109.1 | 127.8 | 48/192 | 95 |
| ОСП "Профессиональный колледж нефтегазовых технологий, инженерии и инфраструктуры сервиса Одесского национального технологического университета" | 132 | 5757 | 108.9 | 126.5 | 158/536 | 94 |
| Одесский профессиональный колледж транспортных технологий | 133 | 5883 | 108.5 | 126.2 | 120/448 | 93 |
| Государственное профессионально-техническое учебное заведение "Одесский профессиональный лицей технологий и дизайна" | 134 | 6047 | 107.8 | 126.7 | 12/44 | 95 |
| ВСП "Механико-технологический профессиональный колледж Одесского национального технологического университета" | 135 | 6264 | 107.1 | 125.5 | 43/160 | 94 |
| Херсонская государственная морская академия | 136 | 6532 | 105.7 | 124.3 | 9/32 | 94 |
| Одесский лицей с усиленной военно-физической подготовкой Одесского горсовета | 137 | 6566 | 105.5 | 123.7 | 41/160 | 92 |
| ВСП "Профессиональный колледж измерений Государственного университета интеллектуальных технологий и связи" | 138 | 6893 | 103.6 | 121.7 | 21/80 | 93 |
| Государственное учебное заведение "Одесское высшее профессиональное училище торговли и технологий питания" | 139 | 6943 | 103.2 | 121.3 | 15/48 | 94 |
| ОП "Объединенное высшее профессионально-техническое училище сферы услуг Национального университета "Одесская юридическая академия" | 140 | 6995 | 102.8 | 120.7 | 18/68 | 91 |
| Одесский частный лицей Софии Русовой | 141 | 7135 | 101.6 | 119.5 | 4/16 | 88 |
| Государственное учебное заведение "Одесский профессиональный лицей морского транспорта" | 142 | 7142 | 101.6 | 118.9 | 70/216 | 92 |
| Государственное учебное заведение "Одесское высшее профессиональное училище автомобильного транспорта" | 143 | 7241 | 100.3 | 117.9 | 15/56 | 89 |
| Государственное учебное заведение "Одесский профессиональный лицей сферы услуг Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского" | 144 | 7323 | 99.2 | 116.6 | 17/48 | 90 |
| Одесский лицей "Олимпиец" Одесского горсовета | 145 | 7490 | 95.3 | 112.1 | 5/16 | 88 |
Віктор Турецький
5 декабря 2025 г.
Одесскую национальную библиотеку внесли в список ЮНЕСКО4 декабря 2025 г.
В Одессе назначили нового заместителя городского головы по соцзащите и инвестициям