11 сентября 2023 г. 21:32
(Фото: freepik.com)
Рейтинг школ города Одессы составлен по результат проведения национального мультипредметного теста (НМТ), отчет опубликован на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Тест в таком формате в 2023 году сдавался впервые, в прошлом году поступающие в вуз сдавали только обязательные предметы.
Информационный образовательный ресурс Освіта.ua составил рейтинг учреждений общего среднего образования Украины по итогам УМТ 2023 года. За базовый показатель сайт Освіта.ua взял рейтинговый балл, который рассчитан на основании среднего значения баллов национального мультипредметного теста полученных участниками тестирования по всем предметам УМТ и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы. Именно этот рейтинг учтен в столбце "Место в рейтинге Украины".
Читайте также:
На сайте Освіта.ua отмечают, что значительное влияние на нынешний рейтинг имел пороговый балл "сдал/не сдал", который в 2023 году был установлен заранее и стал для некоторых предметов значительно ниже, чем в предыдущие годы. Так, по украинскому языку не преодолели порог "сдал/не сдал" только 0,09% участников (в 2021 году - 7,45%), что повлияло на рейтинговые таблицы, поскольку в рейтинге учитываются участники, которые не преодолели пороговый балл по предмету.
В целом сайт Освіта.ua исследовал 155 учебных заведений города и 320 области. Лучше всего сдали НМТ ученики Одесского лицея № 117 Одесского горсовета (36 город в Украине) с баллом НМТ 169.7, для сравнения лучший по рейтингу в стране Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко занял первое место с показателем 182.3 балла.
Отметим, что на результаты некоторых школ сильно повлиял тот факт, что ученики вынуждены были уехать из своих домов в другие регионы или за границу. Это могло существенно повлиять на результаты. Кроме того, на сайте Освіта.ua считают, что, учитывая формат теста, условия проведения и особенности определения результатов НМТ сравнивать рейтинг 2023 года с рейтингами предыдущих лет нецелесообразно. Также, из-за указанных особенностей, нецелесообразно принятие управленческих решений по результатам учеников конкретной школы или конкретного региона в общем рейтинге.
По столбцам:
Название учебного заведения | Место | TOP | Рейт. балл | Бал НМТ |
Учеников / тестов | Сдал (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Одесский лицей № 117 Одесского горсовета | 1 | 36 | 145 | 169.7 | 42/126 | 100 |
Коммунальное учреждение "Ришельевский научный лицей" | 2 | 84 | 140.6 | 163.8 | 82/237 | 100 |
Одесский лицей "Приморский" Одесского горсовета Одесского обл. | 3 | 85 | 140.6 | 162.9 | 133/384 | 100 |
Одесский лицей № 1 имени А.П. Быстриной Одесского горсовета | 4 | 194 | 137.1 | 159.8 | 74/219 | 100 |
Одесский лицей № 2 Одесского горсовета | 5 | 207 | 136.8 | 160.1 | 47/135 | 100 |
Одесский лицей "Лидер" Одесского горсовета | 6 | 216 | 136.7 | 158.8 | 107/315 | 100 |
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Одесское учреждение ЗСО "БУДУЩЕЕ"" | 7 | 231 | 136.4 | 160.1 | 22/66 | 100 |
Одесский частный лицей "Крок" | 8 | 237 | 136.3 | 159.7 | 37/108 | 99 |
Частное учреждение "Одесская частная ООШ I-III ст. "Ника-М" | 9 | 253 | 136 | 159.8 | 8/24 | 100 |
Одесский лицей №9 Одесского горсовета Одесского обл. | 10 | 276 | 135.6 | 157.4 | 110/327 | 100 |
Одесский лицей "Ланжероновский" Одесского горсовета | 11 | 350 | 134.4 | 157.4 | 35/105 | 100 |
Частное учреждение "Одесский частный лицей "Гармония" | 12 | 405 | 133.7 | 157.2 | 7/18 | 100 |
Одесский лицей № 7 Одесского горсовета | 13 | 409 | 133.7 | 156.1 | 64/180 | 99 |
частное учреждение "Одесская частная ООШ I-III ст. - лицей "Черноморский" | 14 | 410 | 133.6 | 157 | 12/36 | 100 |
Одесский лицей № 121 Одесского горсовета | 15 | 470 | 133 | 156 | 26/72 | 100 |
Одесский лицей № 4 Одесского горсовета | 16 | 477 | 132.9 | 155.3 | 57/171 | 100 |
Одесский лицей "Гармония" Одесского горсовета | 17 | 577 | 131.9 | 153.7 | 81/231 | 100 |
Одесский экономический лицей Одесского горсовета Одесского обл. | 18 | 591 | 131.7 | 153.6 | 78/225 | 99 |
Одесский лицей № 8 Одесского горсовета | 19 | 609 | 131.6 | 153.4 | 78/234 | 100 |
Одесский лицей "Мариинский" Одесского горсовета | 20 | 634 | 131.4 | 153.5 | 55/162 | 100 |
Одесский лицей № 5 Одесского горсовета | 21 | 692 | 130.9 | 153.6 | 17/51 | 100 |
Одесский лицей "Надежда" Одесского горсовета | 22 | 719 | 130.7 | 153 | 39/111 | 100 |
Одесский лицей № 50 Одесского горсовета | 23 | 726 | 130.6 | 153 | 39/114 | 100 |
Коммунальное учреждение "Одесский художественный профессиональный колледж им. М.Б.Грекова" | 24 | 737 | 130.5 | 153.3 | 12/36 | 100 |
Одесский лицей № 13 Одесского горсовета | 25 | 785 | 130.2 | 151 | 120/354 | 99 |
Одесский лицей № 86 Одесского горсовета | 26 | 838 | 129.8 | 151.6 | 65/186 | 100 |
Одесский лицей № 63 Одесского горсовета | 27 | 839 | 129.8 | 152 | 37/108 | 100 |
Одесский лицей № 92 Одесского горсовета | 28 | 879 | 129.5 | 151.5 | 46/135 | 100 |
Одесский лицей № 69 Одесского горсовета | 29 | 930 | 129.3 | 151.3 | 40/120 | 100 |
Одесский лицей "Европейский" Одесского горсовета | 30 | 1052 | 128.5 | 150.6 | 31/87 | 100 |
Одесский лицей № 56 Одесского горсовета | 31 | 1160 | 127.9 | 149.3 | 62/183 | 99 |
Одесский лицей № 57 Одесского горсовета | 32 | 1167 | 127.9 | 149.9 | 30/87 | 98 |
Одесский лицей № 35 Одесского горсовета | 33 | 1189 | 127.7 | 149.1 | 67/198 | 100 |
Одесский лицей № 49 Одесского горсовета | 34 | 1196 | 127.7 | 148.9 | 71/210 | 100 |
Частная организация (учреждение, заведение) "Одесский лицей "Мечта" | 35 | 1327 | 126.9 | 149 | 17/48 | 100 |
Одесский лицей № 17 Одесского горсовета | 36 | 1344 | 126.9 | 148.2 | 57/168 | 99 |
Одесский УВК №90 им. А.С. Пушкина "Специализированная школа I-III ст. - ДОУ" Одесского горсовета Одесского обл. | 37 | 1372 | 126.7 | 148.5 | 33/93 | 99 |
Одесский лицей №10 имени летчиков-космонавтов Г.Т. добровольского и Г.С. шонина Одесского горсовета | 38 | 1409 | 126.5 | 148.2 | 38/111 | 99 |
Одесский лицей № 43 Одесского горсовета | 39 | 1684 | 125.4 | 147.2 | 17/42 | 98 |
Одесский лицей № 55 Одесского горсовета | 40 | 1742 | 125.1 | 146.5 | 37/108 | 99 |
Одесский лицей № 38 Одесского горсовета | 41 | 1746 | 125.1 | 146.4 | 45/135 | 99 |
ОСП "Одесский торгово-экономический профессиональный колледж Киевского национального торгово-экономического университета" | 42 | 1771 | 125 | 146.9 | 9/27 | 100 |
Одесская ООШ № 11 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 43 | 1809 | 124.8 | 146.6 | 14/39 | 100 |
Частное учреждение ЗСО "Ит степ скул одесса" | 44 | 1881 | 124.5 | 146.3 | 12/33 | 100 |
Одесский частный УВК "Дошкольное учебное заведение - специализированная ООШ I-III ст. "Хабад"" | 45 | 1900 | 124.4 | 146.2 | 10/30 | 97 |
Одесский лицей "Михайловский" Одесского горсовета | 46 | 1920 | 124.4 | 145.3 | 62/180 | 100 |
Одесский лицей № 12 Одесского горсовета | 47 | 1921 | 124.4 | 145.7 | 38/105 | 100 |
Одесский лицей № 73 Одесского горсовета | 48 | 1922 | 124.4 | 144.8 | 88/261 | 98 |
Одесский лицей № 81 Одесского горсовета | 49 | 1926 | 124.4 | 145.2 | 65/189 | 99 |
Одесская ООШ №20 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 50 | 1979 | 124.2 | 145.6 | 29/87 | 99 |
Одесский лицей № 85 Одесского горсовета | 51 | 1980 | 124.2 | 145.8 | 19/51 | 100 |
Одесский лицей № 22 Одесского горсовета | 52 | 1990 | 124.2 | 145.2 | 49/144 | 100 |
Одесский лицей № 14 Одесского горсовета | 53 | 2002 | 124.1 | 145 | 62/174 | 98 |
Одесский лицей № 101 Одесского горсовета | 54 | 2006 | 124.1 | 145.1 | 58/153 | 97 |
Одесский лицей с начальной школой и гимназией "Школа мечты" | 55 | 2029 | 124 | 145.6 | 18/48 | 100 |
ВСП "Новокаховский политехнический профессиональный колледж Национального университета "Одесская политехника" | 56 | 2115 | 123.7 | 145.2 | 19/54 | 100 |
Одесский лицей № 45 Одесского горсовета | 57 | 2168 | 123.5 | 144.9 | 26/78 | 99 |
Одесский лицей № 111 Одесского горсовета | 58 | 2191 | 123.5 | 144.2 | 59/177 | 98 |
Одесский лицей № 53 Одесского горсовета | 59 | 2273 | 123.2 | 144.6 | 22/60 | 98 |
Одесский лицей № 62 Одесского горсовета | 60 | 2292 | 123.1 | 144.1 | 45/135 | 99 |
Одесский лицей № 82 Одесского горсовета | 61 | 2362 | 122.9 | 143.8 | 49/135 | 98 |
Одесский лицей № 80 Одесского горсовета | 62 | 2367 | 122.8 | 143.9 | 34/99 | 100 |
Одесский лицей № 15 Одесского горсовета | 63 | 2421 | 122.6 | 143.4 | 53/147 | 98 |
Одесский лицей № 40 Одесского горсовета | 64 | 2445 | 122.6 | 143.1 | 68/195 | 98 |
Частное учреждение "Одесский частный лицей "Антарктика" | 65 | 2461 | 122.5 | 144 | 7/21 | 95 |
Одесский государственный музыкальный лицей имени профессора П. С. Столярского | 66 | 2540 | 122.3 | 143.5 | 21/51 | 100 |
Одесский лицей № 24 Одесского горсовета | 67 | 2559 | 122.2 | 142.8 | 56/162 | 98 |
Одесская специализированная школа № 32 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 68 | 2578 | 122.2 | 143.2 | 32/93 | 99 |
Коммунальное учреждение "Одесский областной базовый медицинский профессиональный колледж" | 69 | 2590 | 122.1 | 140.7 | 188/516 | 99 |
ВСП "Херсонский политехнический профессиональный колледж Национального университета "Одесская политехника" | 70 | 2708 | 121.8 | 142.4 | 53/147 | 99 |
Одесский лицей № 67 Одесского горсовета | 71 | 2725 | 121.7 | 142.1 | 67/195 | 98 |
ВСП "Профессиональный колледж морского транспорта Национального университета "Одесская морская академия" | 72 | 2767 | 121.6 | 140.1 | 177/510 | 99 |
Одесский лицей № 60 Одесского горсовета | 73 | 2773 | 121.5 | 142.6 | 22/63 | 100 |
Одесский лицей № 65 Одесского горсовета | 74 | 2785 | 121.5 | 142.3 | 37/105 | 98 |
ВСП "Профессиональный колледж Одесского национального университета имени И.И.Мечникова" | 75 | 2786 | 121.5 | 142 | 53/153 | 99 |
ВСП "Морской профессиональный колледж Херсонской государственной морской академии" | 76 | 2803 | 121.4 | 140.5 | 149/408 | 100 |
Коммунальное учреждение "Одесский театрально-художественный профессиональный колледж" | 77 | 2823 | 121.3 | 142.3 | 26/72 | 100 |
Одесская ООШ №33 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 78 | 2946 | 121 | 141.8 | 34/96 | 100 |
Одесский лицей № 100 Одесского горсовета | 79 | 2982 | 120.9 | 141.6 | 37/105 | 98 |
ВСП "Профессиональный колледж связи и информатизации Государственного университета интеллектуальных технологий и связи" | 80 | 3051 | 120.7 | 140.1 | 110/321 | 98 |
Одесский лицей № 3 Одесского горсовета | 81 | 3052 | 120.7 | 141.3 | 44/123 | 99 |
Одесский частный УВК "Общеобразовательное учебное заведение I-III ст. - ДОУ "Интеллект" в виде общества с ограниченной ответственностью | 82 | 3084 | 120.6 | 141.7 | 12/36 | 97 |
Одесский лицей "Фонтанский" Одесского горсовета | 83 | 3095 | 120.6 | 141.2 | 37/105 | 97 |
Одесский лицей № 84 Одесского горсовета | 84 | 3099 | 120.6 | 140.9 | 54/159 | 97 |
Одесский лицей № 6 Одесского горсовета | 85 | 3130 | 120.5 | 141.3 | 31/84 | 100 |
Одесский лицей № 72 Одесского горсовета | 86 | 3156 | 120.4 | 140.3 | 80/231 | 99 |
ВСП "Профессиональный колледж измерений Государственного университета интеллектуальных технологий и связи" | 87 | 3163 | 120.4 | 141.4 | 11/30 | 100 |
Одесская ООШ №27 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 88 | 3165 | 120.4 | 140.9 | 43/126 | 99 |
Профессиональный колледж Международного гуманитарного университета | 89 | 3177 | 120.3 | 136.5 | 320/921 | 98 |
Одесский лицей № 71 Одесского горсовета | 90 | 3192 | 120.3 | 141.2 | 22/54 | 98 |
Одесская ООШ №61 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 91 | 3204 | 120.2 | 141 | 30/90 | 100 |
Частное высшее учебное заведение "Одесский колледж компьютерных технологий "Сервер" | 92 | 3216 | 120.2 | 140.7 | 43/123 | 98 |
Одесский лицей "Образовательные ресурсы и технологический тренинг" № 94 имени Владимира (Зеева) Жаботинского Одесского горсовета | 93 | 3288 | 120 | 140.8 | 21/57 | 96 |
Одесский юридический лицей Одесского горсовета | 94 | 3341 | 119.9 | 140.1 | 61/168 | 99 |
ОСП "Одесский профессиональный колледж компьютерных технологий Одесского государственного экологического университета" | 95 | 3389 | 119.7 | 138.8 | 127/372 | 99 |
Одесская ООШ №25 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 96 | 3396 | 119.7 | 140.5 | 21/60 | 100 |
Одесская ООШ №48 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 97 | 3412 | 119.7 | 140.1 | 40/111 | 99 |
Одесская ООШ №76 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 98 | 3471 | 119.5 | 140.2 | 25/69 | 100 |
Одесский лицей № 37 Одесского горсовета | 99 | 3487 | 119.5 | 140.3 | 18/54 | 100 |
Одесский лицей № 68 Одесского горсовета | 100 | 3523 | 119.4 | 140 | 30/78 | 99 |
Одесский лицей № 89 Одесского горсовета | 101 | 3602 | 119.2 | 139.1 | 63/189 | 97 |
Одесский лицей № 44 Одесского горсовета | 102 | 3667 | 119 | 138.8 | 73/216 | 98 |
Одесский лицей № 28 Одесского горсовета | 103 | 3742 | 118.9 | 138.8 | 60/177 | 98 |
Коммунальное учреждение "Одесский педагогический профессиональный колледж" | 104 | 3781 | 118.7 | 138.5 | 78/216 | 99 |
ООО "Одесский частный лицей с начальной школой и гимназией "Восхождение" | 105 | 3798 | 118.7 | 139.5 | 12/33 | 97 |
Одесский лицей № 122 Одесского горсовета | 106 | 3839 | 118.6 | 138.9 | 34/102 | 99 |
Одесский мореходный профессиональный колледж морского и рыбопромышленного флота имени Алексея Соляника | 107 | 3917 | 118.4 | 135.6 | 229/666 | 99 |
Одесский лицей №78 Одесского горсовета | 108 | 3957 | 118.2 | 138.4 | 40/117 | 98 |
Одесский лицей № 23 Одесского горсовета | 109 | 3985 | 118.1 | 138.5 | 34/87 | 99 |
Национальный университет "Одесская юридическая академия" | 110 | 4053 | 117.9 | 136 | 166/492 | 97 |
Военно-морской лицей | 111 | 4095 | 117.8 | 137 | 97/285 | 99 |
Одесский торгово-экономический профессиональный колледж | 112 | 4106 | 117.8 | 137.6 | 61/174 | 99 |
ООО "Частное заведение ЗСО "Центр образования "Глобал" | 113 | 4191 | 117.5 | 138.1 | 13/36 | 97 |
ВСП "Профессиональный колледж промышленной автоматики и информационных технологий Одесского национального технологического университета" | 114 | 4209 | 117.5 | 136.6 | 103/282 | 98 |
ОСП "Профессиональный колледж нефтегазовых технологий, инженерии и инфраструктуры сервиса Одесского национального технологического университета" | 115 | 4213 | 117.4 | 134.6 | 244/657 | 99 |
Коммунальное учреждение "Одесский профессиональный колледж искусств имени К.Ф. Данькевича" | 116 | 4336 | 117.1 | 137.3 | 29/78 | 96 |
ОСП "Одесский технический профессиональный колледж Одесского национального технологического университета" | 117 | 4391 | 116.9 | 133.4 | 271/765 | 98 |
Одесский лицей №19 Одесского горсовета Одесского обл. | 118 | 4395 | 116.9 | 137.3 | 12/36 | 100 |
Одесский лицей № 31 Одесского горсовета | 119 | 4406 | 116.9 | 136.4 | 68/198 | 96 |
ОСП "Одесский автомобильно-дорожный профессиональный колледж Государственного университета "Одесская политехника" | 120 | 4448 | 116.8 | 135.8 | 104/288 | 100 |
Одесский лицей № 30 Одесского горсовета | 121 | 4476 | 116.7 | 136.9 | 23/69 | 97 |
Одесский лицей № 118 Одесского горсовета | 122 | 4489 | 116.6 | 136.5 | 47/120 | 98 |
Одесская ООШ № 26 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 123 | 4591 | 116.3 | 136.7 | 13/27 | 100 |
Государственное учебное заведение "Одесское высшее профессиональное училище морского туристического сервиса" | 124 | 4607 | 116.2 | 136.4 | 33/69 | 99 |
Одесская ООШ №58 i-iii ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 125 | 4630 | 116.2 | 136.1 | 33/96 | 99 |
Одесский лицей № 16 Одесского горсовета | 126 | 4719 | 116 | 136.1 | 21/60 | 97 |
Медицинский профессиональный колледж Международного гуманитарного университета | 127 | 4793 | 115.8 | 135.1 | 70/204 | 99 |
Одесский лицей с усиленной военно-физической подготовкой Одесского горсовета | 128 | 4852 | 115.6 | 134.8 | 75/213 | 99 |
Одесское частное учебное заведение "Тиква - Ор Самеах" | 129 | 4912 | 115.4 | 135.4 | 22/66 | 94 |
Одесский лицей № 59 Одесского горсовета | 130 | 4985 | 115.2 | 135.4 | 11/24 | 100 |
Одесский лицей № 130 Одесского горсовета | 131 | 4990 | 115.2 | 135.1 | 28/81 | 99 |
ВСП "Херсонский гидрометеорологический профессиональный колледж Одесского государственного экологического университета" | 132 | 5081 | 114.9 | 134.9 | 26/66 | 98 |
Государственное учебное заведение "Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры" | 133 | 5222 | 114.5 | 134.4 | 20/54 | 98 |
Государственное учебное заведение "Одесское высшее профессиональное училище торговли и технологий питания" | 134 | 5258 | 114.4 | 134.3 | 19/45 | 100 |
ОП "Профессиональный колледж Международного университета" | 135 | 5365 | 114.1 | 134 | 16/36 | 97 |
Одесский профессиональный колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса | 136 | 5407 | 113.9 | 133.3 | 46/135 | 98 |
ОП "Профессиональный колледж Национального университета "Одесская юридическая академия" | 137 | 5449 | 113.8 | 133.5 | 23/66 | 94 |
Одесский лицей № 51 Одесского горсовета | 138 | 5520 | 113.6 | 133.3 | 18/48 | 100 |
Одесская ООШ №107 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 139 | 5581 | 113.3 | 133 | 22/54 | 98 |
Одесская ООШ №113 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 140 | 5680 | 113 | 132.7 | 18/48 | 98 |
Отделение военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта Национального университета "Одесская морская академия" | 141 | 5733 | 112.8 | 132.7 | 6/18 | 100 |
Одесская ООШ №77 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 142 | 5775 | 112.7 | 132.3 | 20/54 | 96 |
Одесский профессиональный колледж транспортных технологий | 143 | 5885 | 112.3 | 130.6 | 96/273 | 99 |
Одесская ООШ №46 I-III ст. с профессиональным обучением Одесского горсовета Одесского обл. | 144 | 5922 | 112.2 | 131.6 | 25/69 | 96 |
ОП "Медицинский профессиональный колледж Международного университета" | 145 | 6154 | 111.2 | 130.6 | 13/36 | 94 |
Одесская ООШ № 52 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 146 | 6293 | 110.6 | 130 | 13/36 | 94 |
Одесская ООШ № 39 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 147 | 6410 | 110.1 | 129.3 | 13/39 | 97 |
Одесская ООШ №66 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 148 | 6463 | 109.8 | 129.1 | 8/24 | 96 |
Одесская ООШ №79 I-III ст. Одесского горсовета Одесского обл. | 149 | 6510 | 109.6 | 128.7 | 17/48 | 96 |
ВСП "Механико-технологический профессиональный колледж Одесского национального технологического университета" | 150 | 6596 | 109.1 | 127.7 | 50/141 | 97 |
Государственное учебное заведение "Одесский профессиональный лицей сферы услуг Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д. Ушинского" | 151 | 6662 | 108.8 | 127.7 | 23/48 | 98 |
Одесский УВК №125 "Общеобразовательная школа i-iii ст. - ДОУ" Одесского горсовета Одесского обл. | 152 | 6679 | 108.7 | 127.7 | 13/33 | 94 |
ОП "Объединенное высшее профессионально-техническое училище сферы услуг Национального университета "Одесская юридическая академия" | 153 | 6984 | 106.6 | 125 | 33/84 | 94 |
Государственное учебное заведение "Одесский профессиональный лицей морского транспорта" | 154 | 7254 | 103.3 | 120.8 | 68/150 | 95 |
Одесский лицей "Олимпиец" Одесского горсовета | 155 | 7343 | 101.2 | 118.7 | 31/81 | 93 |
Ігор Льов
16 марта 2025 г.
Одесскому лицею выбрали кормильца для 616 учеников15 марта 2025 г.
Отчет мэра Одессы: треть текста о развитии социальной сферы, лаконично о ликвидации последствий агрессии16 марта 2025 г.
Подвал одесской гимназии превратят в укрытие за 29 миллионов13 марта 2025 г.
Одесская железная дорога модернизировала локомотивы: что изменилось16 марта 2025 г.
Противорадиационное укрытие в селе в Одесской области отремонтируют за 10 миллионов13 марта 2025 г.
В Одесской области строительство школьного укрытия затянули на годы, а деньги уже выплатили10 марта 2025 г.
Громадам двух областей Юга Украины выделили 39 миллионов на реконструкцию школьных столовых15 марта 2025 г.
В Кодыме планируют отремонтировать подвалы под укрытие17 марта 2025 г.
На оккупированной Херсонщине россияне планируют усилить мобилизационные мероприятия14 марта 2025 г.
Одесса внедряет платформу цифровизации городских услуг