14 вересня 2023 р. 22:02
Найкращі показники з біології, але не блискуче з історією України: рейтинг шкіл Одеси та області за предметами
5816
Фото: adm.dp.gov.ua
Рейтинг шкіл міста Одеси складений по результат проведення національного мультипредметного тесту (НМТ), звіт опублікований на сайті Українського центра оцінювання якості освіти. Тест у такому форматі у 2023 році складався вперше, минулого року вступники до вишу здавали лише обов’язкові предмети.
Інформаційний освітній ресурс Освіта.ua склав рейтинг закладів загальної середньої освіти України за підсумками НМТ 2023 року. Рейтинг навчальних закладів міста Одеси та Одеської області можна подивитися на Інтенті за активними посиланнями.
За базовий показник сайт Освіта.ua взяв рейтинговий бал, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Саме цей рейтинг врахований в стовпці "Місце в рейтингу України".
Читайте також:
- "Я готовий взяти на себе всі звинувачення, але після війни", - Олег Кіпер журналістам після 100 днів на посаді
- Фейк про те, що нібито партнери України планують використовувати українських біженців як мобілізаційний резерв
- Рейтинг одеських медіа у facebook: десятка найкращих змінилася на 40 відсотків
На сайті Освіта.ua зазначають, що значний вплив на цьогорічний рейтинг мав пороговий бал "склав/не склав", який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг "склав/не склав" лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Загалом сайт Освіта.ua дослідив 155 навчальних закладів міста та 320 області. Найкраще здали НМТ учні Одеського ліцею № 117 Одеської міськради (36 місто в Україні) з балом НМТ 169.7, для порівняння найкращий за рейтингом в країні Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка зайняв перше місце с показником 182.3 бала.
Зазначимо, що на результати деяких шкіл сильно вплинув той факт, що учні вимушені були виїхати зі своїх домівок в інші регіони чи за кордон. Це могло істотно плинути на результати. Крім того, на сайті Освіта.ua вважають, що, зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, через вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи чи конкретного регіону в загальному рейтингу.
Навчальні заклади міста та області потрапили в перелік найкращих в Україні по кожному предмету. По українській мові, математиці, історії України, біології та англійській мови складено загальноукраїнський рейтинг з 200 навчальних закладів, з фізики зі 106 та з хімії з 58 навчальних закладів.
По стовпцях:
- "Місце" - місце школи в загальному рейтингу України по даному предмету;
- "ТОР" – місце в загальному рейтингу України с урахуванням рейтингового балу сайту Освіта.ua;
- Рейт. бал - рейтинговий бал сайту Освіта.ua;
- Бал НМТ – бал НМТ;
- Учнів/тестів – кількість учнів, які складали тест/кількість тестів, які вони складали;
- Склав (%) – процент складених тестів
- Перше місто в кожній таблиці надано для порівняння.
Українська мова
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Тестів / склав | Склав (%) |
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 1 | 158.4 | 183.3 | 137/137 | 100 |
Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 30 | 36 | 148.3 | 173.6 | 42/42 | 100 |
Чорноморський академічний ліцей імені Тараса Шевченка Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 99 | 120 | 143.9 | 168.7 | 29/29 | 100 |
Одеський приватний ліцей "Крок" | м.Одеса | 133 | 237 | 143 | 167.5 | 36/36 | 100 |
Балтський ліцей №1 імені Олеся Гончара Балтської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 180 | 212 | 141.7 | 165.9 | 39/39 | 100 |
Математика
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Тестів / склав | Склав (%) |
ТОВ «Приватний заклад освіти ліцей «Школа Базис» м. Київ | м.Київ | 1 | 4 | 158.3 | 186 | 9/9 | 100 |
Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 38 | 36 | 143 | 167.3 | 42/42 | 100 |
Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 47 | 84 | 142.1 | 165.6 | 79/79 | 100 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 60 | 85 | 140.8 | 163.1 | 128/128 | 100 |
Ізмаїльський ліцей "Політехнічний" з гімназією Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 96 | 140 | 138.1 | 161.5 | 48/48 | 100 |
Ліцей "Крижанівський" Фонтанської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 108 | 200 | 137 | 160.8 | 22/22 | 100 |
Лиманська ЗОШ I-III ст. №1 Лиманської селищної ради Роздільнянського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 141 | 798 | 134.9 | 158.6 | 7/7 | 100 |
Чорноморський академічний ліцей імені Тараса Шевченка Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 152 | 120 | 134 | 157.1 | 29/29 | 100 |
Балтський ліцей №1 імені Олеся Гончара Балтської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 176 | 212 | 133.3 | 156.1 | 39/39 | 100 |
Історія України
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Тестів / склав | Склав (%) |
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 1 | 160.7 | 187.8 | 13/13 | 100 |
ОЗ-ліцей №3 Березівської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 96 | 234 | 139.4 | 162.3 | 20/20 | 100 |
Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 139 | 36 | 138 | 161.8 | 6/6 | 100 |
Одеський ліцей "Лідер" Одеської міськради | м.Одеса | 157 | 216 | 137.5 | 160 | 20/20 | 100 |
Біологія
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Тестів / склав | Склав (%) |
ОЗО "Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради" | Чернівецька обл. | 1 | 3 | 169.9 | 198.3 | 6/6 | 100 |
Балтський ліцей №1 імені Олеся Гончара Балтської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 15 | 212 | 154.1 | 179.4 | 8/8 | 100 |
Одеський ліцей "Лідер" Одеської міськради | м.Одеса | 33 | 216 | 148.5 | 172 | 12/12 | 100 |
Комунальний заклад "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж" | м.Одеса | 37 | 2590 | 148.2 | 148.2 | 134/134 | 100 |
Ліцей №1 Березівської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 41 | 1529 | 147.5 | 172.4 | 5/5 | 100 |
Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 43 | 36 | 147 | 171.8 | 5/5 | 100 |
ОЗО "Болградський ліцей" Болградської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 46 | 1767 | 146.6 | 171.2 | 6/6 | 100 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 66 | 85 | 145.1 | 169.1 | 7/7 | 100 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Одеський заклад ЗСО "МАЙБУТТЯ"" | м.Одеса | 72 | 231 | 144.8 | 169.2 | 5/5 | 100 |
Ізмаїльський ліцей "Політехнічний" з гімназією Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 99 | 140 | 142.9 | 166.8 | 6/6 | 100 |
Одеський ліцей № 1 імені а.п. бистріної Одеської міськради | м.Одеса | 135 | 194 | 140.7 | 164.4 | 5/5 | 100 |
Ізмаїльський ліцей № 1 з гімназією Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 190 | 659 | 138.6 | 161.4 | 8/8 | 100 |
Англійська мова
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Тестів / склав | Склав (%) |
ТОВ "Центр освіти "Оптіма" | м.Київ | 1 | 6 | 162.6 | 162.6 | 999/998 | 99 |
Одеський ліцей № 1 імені а.п. бистріної Одеської міськради | м.Одеса | 39 | 194 | 148.3 | 172.7 | 60/60 | 100 |
Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 57 | 36 | 146.7 | 171.9 | 24/24 | 100 |
Одеський приватний ліцей "Крок" | м.Одеса | 83 | 237 | 145.2 | 169.9 | 30/30 | 100 |
Одеський ліцей № 2 Одеської міськради | м.Одеса | 103 | 207 | 144.2 | 168.5 | 37/37 | 100 |
Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 144 | 84 | 142.9 | 166.6 | 50/50 | 100 |
Одеський ліцей "Ланжеронівський" Одеської міськради | м.Одеса | 147 | 350 | 142.8 | 167.2 | 28/28 | 100 |
Приватний заклад "Одеська приватна ЗОШ I-III ст. "Ніка-М" | м.Одеса | 160 | 253 | 142.6 | 167.6 | 7/7 | 100 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 192 | 85 | 141.9 | 164 | 104/104 | 100 |
Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 194 | 276 | 141.9 | 164.4 | 88/88 | 100 |
Фізика
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Тестів / склав | Склав (%) |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 1 | 10 | 167.1 | 167.1 | 30/30 | 100 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 28 | 85 | 140.4 | 156.9 | 9/9 | 100 |
Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 32 | 84 | 137.4 | 154.4 | 8/8 | 100 |
Одеський ліцей № 8 Одеської міськради | м.Одеса | 83 | 609 | 113.8 | 130 | 5/5 | 100 |
ВСП "Фаховий коледж морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія" | м.Одеса | 96 | 2767 | 101.1 | 114.8 | 6/5 | 83 |
Одеський фаховий коледж транспортних технологій | м.Одеса | 97 | 5885 | 99.4 | 113.6 | 5/5 | 100 |
Одеський морехідний фаховий коледж морського та рибопромислового флоту імені олексія соляника | м.Одеса | 103 | 3917 | 82.6 | 94.4 | 5/4 | 80 |
ВСП "Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету" | м.Одеса | 104 | 4391 | 79.7 | 90 | 7/5 | 71 |
Хімія
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Тестів / склав | Склав (%) |
Дубровицький ліцей Дубровицької міськради | Рівненська обл. | 1 | 232 | 164.1 | 189 | 6/6 | 100 |
Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 5 | 84 | 148.8 | 169 | 10/10 | 100 |
Комунальний заклад "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж" | м.Одеса | 48 | 2590 | 121.4 | 137.9 | 10/10 | 100 |