Меню
Соціальні мережі
розділи
18 вересня 2025
Рейтинг шкіл Одеси 2025
This article is also available in English7250
Зображення згенероване ШІ
Рейтинг шкіл міста Одеси складено за результатами проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році. Рейтинг також охоплює заклади фахової передвищої та вищої освіти, де навчання фахових молодших бакалаврів передбачає здобуття ними повної загальної середньої освіти.
За базовий показник для ранжування шкіл у таблиці був взятий рейтинговий бал, розрахований на основі середнього значення балів, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, з урахуванням загальної кількості тестів, складених випускниками кожної школи. Саме цей рейтинг врахований в стовпці "Місце в рейтингу України".
Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на вказані особливості, зазначено на сайті, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Загалом у рейтингу одеських шкіл 2025 року за результатами НМТ 145 закладів. Раніше Інтент публікував рейтинг шкіл Одеси за 2024 рік, тоді закладів було 142.
У сотні найкращих шкіл України лишилися ті ж самі два одеських заклади освіти, що й торік, — Одеський ліцей № 117 Одеської міськради та Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей". Обидва поліпшили свій рейтинг: ліцей № 117 з 52-ї сходинки піднявся на 46-у, а Рішельєвський ліцей випередив його і з 71-ї позиції досягнув 31-го місця.
Порівняно з минулим роком склад першої десятки найкращих шкіл міста майже не змінився. Як і раніше, лідирують ліцей № 117 та Рішельєвський ліцей —тільки цього року Рішельєвський відтіснив "суперника" на другу сходинку і сам посів перше місце. Одеські приватні ліцеї "Крок" та "Гармонія", Одеський ліцей "Лідер" Одеської міськради поліпшили своє положення в рейтингу. Найбільше опустився за рейтингом Приморський ліцей Одеської міської ради — з 3-ї позиції одразу на 8-у.
Вибули з десятки лідерів Одеський ліцей № 1 імені А. П. Бистріної та Одеський ліцей № 2. Натомість у топ-10 тепер є Міжнародна академічна школа "Одеса" і Одеський ліцей № 7 Одеської міськради (5-е й 10-е місця відповідно).
По стовпцях:
- "Місце" — місце школи в місті Одеса;
- "ТОП" — місце в загальному рейтингу України з урахуванням рейтингового бала сайту Освіта.ua;
- Рейт. бал — рейтинговий бал сайту Освіта.ua;
- Бал НМТ — бал НМТ;
- Учнів/тестів — кількість учнів, які складали тест/кількість тестів, які вони складали;
- Склав (%) — відсоток складених тестів.
(Можливо, потрібно гортати публікацію праворуч і ліворуч, щоб побачити всі 7 стовпців таблиці на екрані телефона.)
| Назва навчального закладу | Місце | ТОП | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЗ "Рішельєвський науковий ліцей" | 1 | 31 | 141.1 | 165.1 | 57/228 | 100 |
| Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | 2 | 46 | 139.1 | 162.7 | 61/244 | 100 |
| Одеський приватний ліцей "Крок" | 3 | 75 | 137.3 | 161.3 | 21/84 | 100 |
| Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Гармонія" | 4 | 112 | 135.5 | 159.3 | 8/32 | 100 |
| Міжнародна академічна школа "Одеса" | 5 | 114 | 135.5 | 159 | 24/92 | 100 |
| Одеський ліцей "Лідер" Одеської міськради | 6 | 148 | 134.2 | 156.6 | 87/344 | 100 |
| Приватне підприємство "Одеський ліцей "МАЙБУТТЯ"" | 7 | 160 | 134.1 | 157.4 | 21/84 | 100 |
| Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради | 8 | 162 | 134.1 | 156.4 | 87/348 | 100 |
| Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. | 9 | 231 | 132.6 | 154.4 | 109/416 | 100 |
| Одеський ліцей № 7 Одеської міськради | 10 | 295 | 131.6 | 153.8 | 68/268 | 100 |
| Одеський ліцей № 1 імені А. П. Бистріної Одеської міськради | 11 | 300 | 131.5 | 153.4 | 88/344 | 100 |
| Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Хабад" з пансіоном "Мішпаха" | 12 | 325 | 131 | 154.1 | 4/16 | 94 |
| Одеський ліцей № 2 Одеської міськради | 13 | 401 | 130 | 152.2 | 52/208 | 100 |
| Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Антарктика" | 14 | 477 | 129.1 | 151.7 | 10/36 | 100 |
| Одеський ліцей "Ланжеронівський" Одеської міськради | 15 | 513 | 128.7 | 150.9 | 40/156 | 99 |
| Приватний заклад ЗСО ліцей "ІТ степ скул Одеса" | 16 | 547 | 128.4 | 150.8 | 22/84 | 100 |
| Одеський ліцей № 57 Одеської міськради | 17 | 571 | 128.1 | 150.3 | 29/112 | 99 |
| Одеський ліцей № 69 Одеської міськради | 18 | 574 | 128.1 | 150.2 | 39/156 | 99 |
| Приватний заклад "Одеський ліцей "Міжнародна школа Вєда" | 19 | 585 | 128.1 | 150.6 | 4/16 | 100 |
| ТОВ "Одеський міжнародний ліцей "Стаді екедемі хай скул" | 20 | 589 | 128 | 150.4 | 15/52 | 98 |
| Одеський ліцей № 4 Одеської міськради | 21 | 598 | 128 | 149.7 | 57/228 | 99 |
| Одеський ліцей № 13 Одеської міськради | 22 | 615 | 127.8 | 148.4 | 141/552 | 99 |
| Одеський ліцей № 121 Одеської міськради | 23 | 654 | 127.5 | 149.6 | 28/112 | 99 |
| Приватний заклад "Одеський ліцей "Чорноморський" | 24 | 716 | 127 | 149.2 | 12/48 | 98 |
| Одеський ліцей № 35 Одеської міськради | 25 | 718 | 127 | 148.4 | 66/256 | 98 |
| Одеський ліцей "Маріїнський" Одеської міськради | 26 | 731 | 126.9 | 148.7 | 46/176 | 99 |
| Одеський економічний ліцей Одеської міськради | 27 | 757 | 126.8 | 147.9 | 87/340 | 98 |
| Одеський ліцей "Гармонія" Одеської міськради | 28 | 780 | 126.6 | 147.5 | 100/400 | 99 |
| Одеський ліцей № 8 Одеської міськради | 29 | 787 | 126.5 | 147.9 | 66/256 | 98 |
| Одеський ліцей № 90 Одеської міськради | 30 | 801 | 126.4 | 148.1 | 40/156 | 99 |
| Одеський ліцей "Надія" Одеської міськради | 31 | 816 | 126.3 | 148 | 43/168 | 99 |
| ТОВ "Одеський приватний ліцей "Інтелект" | 32 | 836 | 126.1 | 148.3 | 8/28 | 100 |
| Одеський ліцей № 86 Одеської міськради | 33 | 885 | 125.8 | 147.3 | 57/216 | 99 |
| Одеський ліцей № 15 Одеської міськради | 34 | 932 | 125.5 | 147.1 | 39/156 | 99 |
| Одеський ліцей № 60 Одеської міськради | 35 | 1103 | 124.5 | 146.1 | 30/116 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Ліцей "Вільна школа "Астр" | 36 | 1118 | 124.4 | 146.3 | 7/28 | 96 |
| Одеський ліцей № 81 Одеської міськради | 37 | 1147 | 124.3 | 145.2 | 78/292 | 98 |
| Одеський ліцей № 40 Одеської міськради | 38 | 1150 | 124.2 | 145.2 | 70/268 | 100 |
| Одеський ліцей № 50 Одеської міськради | 39 | 1184 | 124.1 | 145.6 | 29/116 | 98 |
| Одеський ліцей № 111 Одеської міськради | 40 | 1291 | 123.5 | 144.8 | 41/144 | 97 |
| Одеський ліцей №78 Одеської міськради | 41 | 1343 | 123.3 | 144.3 | 50/192 | 98 |
| Одеський ліцей № 63 Одеської міськради | 42 | 1369 | 123.1 | 144 | 63/244 | 98 |
| Одеський ліцей "Михайлівський" Одеської міськради | 43 | 1519 | 122.3 | 143 | 64/252 | 98 |
| Одеський ліцей № 82 Одеської міськради | 44 | 1563 | 122.1 | 143 | 41/164 | 98 |
| Одеський ліцей № 73 Одеської міськради | 45 | 1627 | 121.8 | 142.4 | 73/272 | 98 |
| Одеський ліцей № 17 Одеської міськради | 46 | 1636 | 121.8 | 142.7 | 40/156 | 99 |
| Одеський ліцей № 49 Одеської міськради | 47 | 1702 | 121.6 | 142 | 72/284 | 99 |
| Одеський ліцей № 92 Одеської міськради | 48 | 1719 | 121.5 | 142.3 | 43/172 | 98 |
| Одеський ліцей "Європейський" Одеської міськради | 49 | 1734 | 121.5 | 142.2 | 53/200 | 99 |
| Одеський ліцей "Фонтанський" Одеської міськради | 50 | 1736 | 121.5 | 142.2 | 51/204 | 98 |
| Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Талант" | 51 | 1739 | 121.4 | 142.8 | 5/20 | 100 |
| Одеський ліцей № 71 Одеської міськради | 52 | 1927 | 120.7 | 141.6 | 31/116 | 97 |
| Одеський ліцей № 65 Одеської міськради | 53 | 1932 | 120.7 | 141.4 | 46/172 | 99 |
| Одеський ліцей № 80 Одеської міськради | 54 | 1944 | 120.6 | 141.3 | 51/192 | 97 |
| ВП "Фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 55 | 1994 | 120.5 | 141.6 | 10/40 | 98 |
| Одеський ліцей № 72 Одеської міськради | 56 | 2006 | 120.4 | 140.2 | 111/444 | 98 |
| Одеський ліцей № 62 Одеської міськради | 57 | 2016 | 120.4 | 141.1 | 40/152 | 97 |
| Одеський ліцей № 3 Одеської міськради | 58 | 2045 | 120.2 | 140.6 | 67/256 | 97 |
| КЗ "Одеський художній фаховий коледж ім. М. Б. Грекова" | 59 | 2110 | 120 | 140.7 | 37/136 | 99 |
| Одеський ліцей № 53 Одеської міськради | 60 | 2121 | 120 | 140.3 | 65/248 | 98 |
| Одеський юридичний ліцей Одеської міськради | 61 | 2152 | 119.9 | 140.1 | 72/280 | 98 |
| Одеський ліцей № 56 Одеської міськради | 62 | 2181 | 119.7 | 139.9 | 69/268 | 99 |
| Одеський ліцей № 67 Одеської міськради | 63 | 2253 | 119.5 | 140 | 41/160 | 98 |
| Одеський ліцей № 55 Одеської міськради | 64 | 2333 | 119.2 | 139.6 | 46/184 | 99 |
| ВП «Фаховий коледж «ІТ СТЕП» Приватного закладу вищої освіти «Одеський технологічний університет «ШАГ»» | 65 | 2334 | 119.2 | 140 | 18/72 | 97 |
| Одеський ліцей № 5 Одеської міськради | 66 | 2373 | 119.1 | 139.4 | 50/196 | 97 |
| ВСП "Фаховий коледж зв’язку та інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку" | 67 | 2412 | 118.9 | 138.5 | 106/412 | 99 |
| Одеський ліцей № 59 Одеської міськради | 68 | 2431 | 118.8 | 139.7 | 11/40 | 98 |
| Приватний фаховий навчальний заклад "Одеський коледж комп’ютерних технологій та дизайну "Сервер" | 69 | 2450 | 118.8 | 139.3 | 36/140 | 100 |
| Одеський ліцей № 85 Одеської міськради | 70 | 2493 | 118.6 | 139 | 40/160 | 98 |
| ВП "Фаховий коледж Міжнародного університету" | 71 | 2519 | 118.5 | 139.3 | 12/48 | 98 |
| Одеський ліцей № 84 Одеської міськради | 72 | 2528 | 118.5 | 138.3 | 89/340 | 97 |
| Одеський ліцей № 14 Одеської міськради | 73 | 2538 | 118.5 | 138.6 | 60/240 | 98 |
| Одеський ліцей № 22 Одеської міськради | 74 | 2559 | 118.4 | 138.6 | 54/216 | 97 |
| Одеський ліцей № 100 Одеської міськради | 75 | 2600 | 118.3 | 138.7 | 37/144 | 97 |
| КЗ "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж" | 76 | 2603 | 118.3 | 136 | 247/956 | 97 |
| Одеський ліцей "Освітні ресурси та технологічний тренінг" № 94 імені Володимира (Зеєва) Жаботинського Одеської міськради | 77 | 2675 | 118 | 138.6 | 20/72 | 97 |
| Одеський ліцей № 24 Одеської міськради | 78 | 2677 | 118 | 138.1 | 56/216 | 98 |
| Одеський приватний заклад освіти "Тіква-Ор Самеах" | 79 | 2680 | 118 | 138.5 | 22/88 | 98 |
| Одеський ліцей № 28 Одеської міськради | 80 | 2757 | 117.8 | 137.9 | 56/212 | 97 |
| Академічний фаховий коледж ОНЮА | 81 | 2786 | 117.7 | 135.2 | 256/996 | 96 |
| ВСП "Фаховий коледж Одеського національного університету імені І. І. Мечникова" | 82 | 2810 | 117.7 | 137.6 | 59/232 | 98 |
| Одеський ліцей № 6 Одеської міськради | 83 | 2823 | 117.6 | 137.9 | 36/140 | 97 |
| Одеський ліцей № 122 Одеської міськради | 84 | 2848 | 117.5 | 137.5 | 65/240 | 97 |
| Одеська спеціалізована школа №32 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 85 | 2899 | 117.4 | 137.7 | 28/104 | 98 |
| ВСП "Фаховий коледж морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія" | 86 | 2951 | 117.2 | 135.5 | 190/732 | 97 |
| Одеський ліцей № 89 Одеської міськради | 87 | 3053 | 116.9 | 137 | 44/172 | 97 |
| Одеський ліцей № 37 Одеської міськради | 88 | 3115 | 116.8 | 136.9 | 38/140 | 97 |
| КЗ "Одеський педагогічний фаховий коледж" | 89 | 3241 | 116.5 | 136 | 82/320 | 97 |
| Одеський ліцей №10 імені льотчиків-космонавтів Г. Т. Добровольського та Г. С. Шоніна Одеської міськради | 90 | 3258 | 116.4 | 136.5 | 36/128 | 96 |
| ТОВ "Одеса лідер ленд скул" | 91 | 3263 | 116.4 | 136.9 | 4/16 | 94 |
| Одеський ліцей № 118 Одеської міськради | 92 | 3308 | 116.3 | 136.4 | 31/112 | 96 |
| Одеський ліцей № 30 Одеської міськради | 93 | 3468 | 115.8 | 136 | 21/76 | 97 |
| Одеський ліцей № 44 Одеської міськради | 94 | 3494 | 115.7 | 135.2 | 78/312 | 96 |
| ВСП "Морський фаховий коледж Херсонської державної морської академії" | 95 | 3512 | 115.7 | 134.8 | 108/412 | 97 |
| ВСП "Одеський фаховий коледж комп’ютерних технологій одеського національного університету імені І. І. Мечникова" | 96 | 3534 | 115.6 | 134 | 160/636 | 97 |
| Одеський торговельно-економічний фаховий коледж | 97 | 3616 | 115.4 | 135 | 60/236 | 97 |
| Одеський ліцей № 41 Одеської міськради | 98 | 3642 | 115.3 | 135.5 | 11/40 | 98 |
| Одеський ліцей № 38 Одеської міськради | 99 | 3785 | 114.9 | 134.5 | 56/216 | 96 |
| Одеський ліцей № 101 Одеської міськради | 100 | 3819 | 114.8 | 134.2 | 68/260 | 96 |
| Одеський ліцей № 23 Одеської міськради | 101 | 3824 | 114.8 | 134.7 | 31/112 | 97 |
| Одеський державний музичний ліцей імені професора П. С. Столярського | 102 | 3834 | 114.7 | 134.7 | 27/100 | 96 |
| ВСП "Херсонський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Одеська політехніка" | 103 | 3872 | 114.6 | 134.3 | 46/164 | 97 |
| Одеський ліцей № 16 Одеської міськради | 104 | 3953 | 114.4 | 134.1 | 41/156 | 97 |
| ВСП "Фаховий коледж промислової автоматики та інформаційних технологій Одеського національного технологічного університету" | 105 | 3956 | 114.4 | 133.3 | 108/408 | 97 |
| Одеський ліцей № 43 Одеської міськради | 106 | 3967 | 114.3 | 134.2 | 23/88 | 94 |
| ТОВ "Одеський приватний ліцей "Світоч" | 107 | 3976 | 114.3 | 134.4 | 4/16 | 100 |
| Фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету | 108 | 4006 | 114.2 | 130.4 | 327/1252 | 94 |
| Одеський ліцей № 45 Одеської міськради | 109 | 4066 | 114.1 | 133.9 | 24/92 | 98 |
| Одеський ліцей № 68 Одеської міськради | 110 | 4126 | 113.9 | 133.3 | 54/204 | 96 |
| ВСП "Морехідний фаховий коледж ім. О. І. Маринеска Національного університету "Одеська морська академія" | 111 | 4133 | 113.8 | 131.5 | 199/768 | 96 |
| Державний навчальний заклад "Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу" | 112 | 4135 | 113.8 | 133.9 | 4/16 | 94 |
| Одеський ліцей № 31 Одеської міськради | 113 | 4233 | 113.5 | 132.7 | 71/272 | 96 |
| Одеський морехідний фаховий коледж морського та рибопромислового флоту імені олексія соляника | 114 | 4354 | 113.2 | 131.3 | 162/608 | 96 |
| ВСП "Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету" | 115 | 4482 | 112.8 | 129.7 | 264/972 | 95 |
| ТОВ "Одеський приватний ліцей з початковою школою та гімназією "Сходження" | 116 | 4491 | 112.8 | 132.5 | 15/52 | 98 |
| Одеський ліцей з початковою школою та гімназією "Школа мрії" | 117 | 4647 | 112.4 | 132 | 17/64 | 95 |
| Одеський фаховий коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу | 118 | 4678 | 112.3 | 131.5 | 51/184 | 96 |
| ТОВ "Приватний заклад ЗСО "Центр освіти "Глобал" | 119 | 4794 | 111.9 | 131.6 | 9/32 | 94 |
| Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного | 120 | 4857 | 111.8 | 130.4 | 87/332 | 97 |
| Медичний фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету | 121 | 4922 | 111.6 | 130 | 106/408 | 95 |
| КЗ "Одеський театрально-художній фаховий коледж" | 122 | 5019 | 111.3 | 130.4 | 41/160 | 96 |
| Відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія" | 123 | 5037 | 111.2 | 130.8 | 4/16 | 94 |
| Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури" | 124 | 5070 | 111.1 | 130.4 | 29/112 | 96 |
| ВП "Медичний фаховий коледж Міжнародного університету" | 125 | 5076 | 111.1 | 130.7 | 4/16 | 94 |
| КЗ «Одеський фаховий коледж мистецтв імені К. Ф. Данькевича» | 126 | 5094 | 111.1 | 130 | 58/220 | 96 |
| Одеський ліцей № 130 Одеської міськради | 127 | 5133 | 111 | 130.1 | 36/140 | 96 |
| Одеський ліцей № 51 Одеської міськради | 128 | 5147 | 110.9 | 130.1 | 36/136 | 95 |
| ВСП «Новокаховський політехнічний фаховий коледж Національного університету «Одеська політехніка» | 129 | 5442 | 110 | 129.3 | 16/60 | 97 |
| ВСП "Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Одеська політехніка" | 130 | 5544 | 109.7 | 127.7 | 122/448 | 95 |
| Одеський ліцей № 12 Одеської міськради | 131 | 5707 | 109.1 | 127.8 | 48/192 | 95 |
| ВСП "Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного університету" | 132 | 5757 | 108.9 | 126.5 | 158/536 | 94 |
| Одеський фаховий коледж транспортних технологій | 133 | 5883 | 108.5 | 126.2 | 120/448 | 93 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей технологій та дизайну" | 134 | 6047 | 107.8 | 126.7 | 12/44 | 95 |
| ВСП "Механіко-технологічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету" | 135 | 6264 | 107.1 | 125.5 | 43/160 | 94 |
| Херсонська державна морська академія | 136 | 6532 | 105.7 | 124.3 | 9/32 | 94 |
| Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міськради | 137 | 6566 | 105.5 | 123.7 | 41/160 | 92 |
| ВСП "Фаховий коледж вимірювань Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку" | 138 | 6893 | 103.6 | 121.7 | 21/80 | 93 |
| Державний навчальний заклад "Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування" | 139 | 6943 | 103.2 | 121.3 | 15/48 | 94 |
| ВП "Об`єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг Національного університету "Одеська юридична академія" | 140 | 6995 | 102.8 | 120.7 | 18/68 | 91 |
| Одеський приватний ліцей Софії Русової | 141 | 7135 | 101.6 | 119.5 | 4/16 | 88 |
| Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей морського транспорту" | 142 | 7142 | 101.6 | 118.9 | 70/216 | 92 |
| Державний навчальний заклад "Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту" | 143 | 7241 | 100.3 | 117.9 | 15/56 | 89 |
| Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського" | 144 | 7323 | 99.2 | 116.6 | 17/48 | 90 |
| Одеський ліцей "Олімпієць" Одеської міськради | 145 | 7490 | 95.3 | 112.1 | 5/16 | 88 |
Віктор Турецький
