04 жовтня 2024 р. 20:05

Рейтинг шкіл Одеської області: зміни серед найкращих

5238

Зображення згенероване ШІ

Зображення згенероване ШІ

Рейтинг шкіл Одеської області складений за результатами проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році, звіт опублікований на сайті Українського центра оцінювання якості освіти. Інтент також публікував рейтинг шкіл Одеської області за 2023 рік. 

За базовий показник сайт Освіта.ua взяв рейтинговий бал, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Саме цей рейтинг врахований в стовпці "Місце в рейтингу України".

На сайті Освіта.ua зазначають, що  учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу. 

Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. 

Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.

Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

В цілому в рейтингу шкіл Одеської області у 2024 році за результатами НМТ 362 заклади, в минулому було 320. В сто найкращих закладів освіти Одещини немає. У двісті найкращих потрапили Чорноморський академічний ліцей імені Тараса Шевченка Чорноморської міськради Одеського району – 137 сходинка (торік 120) та Балтський ліцей №2 Балтської міськради – 174 сходинка (торік 2 895 сходинка). Перша десятка шкіл Одеської області дуже змінилася, але лідер той же - Чорноморський ліцей імені Тараса Шевченка. Також свої місця в найкращих десяти зберегли Ізмаїльський ліцей "Політехнічний" з гімназією та Ізмаїльський ліцей №1 з гімназією з поглибленим вивченням англійської мови. 

По стовпцях:

  • "Місце" - місце школи в Одеській області;
  • "ТОР" – місце в загальному рейтингу України з урахуванням рейтингового бала сайту Освіта.ua;
  • Рейт. бал - рейтинговий бал сайту Освіта.ua;
  • Бал НМТ – бал НМТ;
  • Учнів/тестів – кількість учнів, які складали тест/кількість тестів, які вони складали;
  • Склав (%) – процент складених тестів.

Рейтинг шкіл Одеської області

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Чорноморський академічний ліцей імені Тараса Шевченка Чорноморської міськради Одеського р-ну  1 137 136.3 159.9 31/116 100
Балтський ліцей №2 Балтської міськради  2 174 135.4 159 20/72 100
Ізмаїльський ліцей "Політехнічний" з гімназією Ізмаїльського р-ну 3 487 130.4 152.6 50/200 99
Тузлівський опорний заклад ЗСО Тузлівської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну 4 588 129.3 152 8/32 100
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ імені Т.ШЕВЧЕНКА ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ  5 695 128.1 149.8 60/236 98
Ярославський заклад ЗСО Плахтіївської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну  6 773 127.5 150 5/20 100
Ліцей №3 «Авторська школа М.П. Гузика» Южненської міськради Одеського р-ну  7 979 126.2 147.3 71/284 99
Ізмаїльський ліцей № 1 з гімназією з поглибленим вивченням англійської мови Ізмаїльського р-ну  8 993 126.1 146.6 110/440 98
заклад ЗСО №5 міста Білгорода-Дністровського  9 1032 125.8 147.8 15/60 98
Лиманський ліцей Лиманської сільської ради 10 1089 125.4 147.5 8/28 100
Сербківський ліцей Курісовської сільської ради 11 1111 125.4 147.3 12/48 98
Ліцей "Лідер" міста Білгорода-Дністровського  12 1177 125 146.1 58/228 99
Ліцей №1 міста Білгорода-Дністровського 13 1220 124.8 146.6 14/52 98
Ліцей №4 імені В’ячеслава Чорновола Южненської міськради Одеського р-ну  14 1238 124.6 146.1 33/128 98
Кілійський заклад ЗСО №1 Кілійської міськради 15 1239 124.6 146.4 13/52 100
Комунальний заклад ЗСО "Лиманський ліцей №2" Лиманської селищної ради Роздільнянського р-ну  16 1261 124.5 146.3 11/44 98
Великокомарівський ліцей Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського р-ну  17 1273 124.5 146.4 4/16 94
Балтський ліцей №3 Балтської міськради  18 1470 123.5 144.8 34/136 98
ОЗО Шевченківський заклад ЗСО №2 Кілійської міськради 19 1473 123.5 145.2 8/32 100
Муравлівський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну  20 1490 123.4 145.1 6/20 100
Балтський ліцей №1 імені Олеся Гончара Балтської міськради 21 1492 123.4 144.4 50/200 98
заклад ЗСО №4 міста Білгорода-Дністровського 22 1513 123.3 144.7 28/100 99
Ізмаїльський ліцей № 16 з гімназією та початковою школою Ізмаїльського р-ну 23 1526 123.2 143.9 69/272 97
Чорноморський ліцей №4 Чорноморської міськради Одеського р-ну 24 1553 123.1 143.8 70/272 99
Чорноморський ліцей №7 Чорноморської міськради Одеського р-ну  25 1590 122.9 143.4 83/316 98
заклад ЗСО №3 міста Білгорода-Дністровського  26 1608 122.9 144.2 24/92 98
Кілійський заклад ЗСО №2 Кілійської міськради 27 1611 122.9 144.3 14/52 98
Херсонський морський фаховий коледж рибної промисловості 28 1620 122.8 144.4 8/24 100
Арцизький опорний заклад освіти №1- ліцей з початковою школою та гімназією Арцизької міськради 29 1635 122.7 143.8 38/152 99
заклад ЗСО №6 міста Білгорода-Дністровського  30 1672 122.6 144 20/68 99
Комунальний заклад ЗСО "Кучурганський ліцей імені П. М. Каплуна" Лиманської селищної ради Роздільнянського р-ну  31 1708 122.5 143.9 15/56 98
Тарутинський ліцей Тарутинської селищної ради  32 1712 122.5 143.5 38/144 97
Комунальний неприбутковий заклад освіти Ізмаїльської міськради Ізмаїльського р-ну "український ліцей з поглибленим вивченням іноземних мов імені Т. Г. Шевченка" 33 1777 122.2 142.8 63/252 99
Кілійський заклад ЗСО №3 Кілійської міськради 34 1779 122.2 143.5 15/56 100
Білгород-Дністровський ліцей "Пріоритет" Білгород-Дністровського р-ну  35 1800 122.1 143.4 22/76 99
Ряснопільський НВК "Загальноосвітня школа I-III ст. - ДНЗ" Березівської райради  36 1846 121.9 143.4 4/16 100
Багатянський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну  37 1866 121.9 143.1 20/80 99
Холоднобалківський академічний ліцей №3 Нерубайської сільської ради Одеського р-ну  38 1878 121.8 142.9 25/96 99
Ліцей №1 Березівської міськради  39 1897 121.7 142.8 29/112 97
Великомихайлівський опорний ліцей Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського р-ну  40 1959 121.4 142.3 40/156 98
Чорноморський ліцей Чорноморської селищної ради Одеського р-ну  41 1974 121.4 142.3 37/140 96
Овідіопольський ліцей Овідіопольської селищної ради Одеського р-ну  42 1995 121.3 142.4 20/80 99
ОЗО "Раухівський ліцей" Раухівської селищної ради Березівського р-ну  43 2003 121.2 142.5 13/48 100
Чорноморський економіко-правовий ліцей №1 Чорноморської міськради Одеського р-ну  44 2007 121.2 142 42/156 98
Чорноморський ліцей №6 Чорноморської міськради Одеського р-ну  45 2020 121.2 141.7 62/236 97
ліцей №3 Подільської міськради Подільського р-ну 46 2027 121.2 142.1 29/112 97
Петродолинський ліцей Великодальницької сільської ради Одеського р-ну  47 2034 121.2 142.3 16/56 100
Приватний заклад "Ліцей "Ерудит" 48 2066 121 142.3 6/24 100
Обласний заклад "Ліцей "Болградська гімназія ім. Г. Г. Раковського" Одеської обласної ради" 49 2069 121 141.8 37/148 98
Петрівський ліцей № 1 Великобуялицької сільської ради Березівського р-ну  50 2087 120.9 142.2 6/24 100
Великодальницький ліцей №1 Великодальницької сільської ради Одеського р-ну  51 2102 120.9 141.4 60/228 98
Чорноморський ліцей №2 Чорноморської міськради Одеського р-ну 52 2105 120.9 141.5 49/188 98
Новокальчевська ЗОШ І-ІІІ ст. Новокальчевської сільської ради об’єднаної територіальної громади Березівського р-ну  53 2170 120.6 141.9 5/16 100
Шабівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. 54 2208 120.5 141.4 25/92 98
Нерубайський академічний ліцей №1 Нерубайської сільської ради Одеського р-ну  55 2224 120.4 140.6 73/284 98
Веселодолинський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Бородінської селищної ради Болградського р-ну  56 2238 120.4 141.5 9/32 100
Надеждівський ліцей з початковою школою та гімназією Арцизької міськради 57 2242 120.4 141.5 7/28 100
Теплицький ліцей з початковою школою та гімназією Теплицької сільської ради Болградського р-ну  58 2248 120.3 141.5 6/20 100
Ренійський ліцей №2 Ренійської міськради Ізмаїльського р-ну  59 2295 120.2 140.8 39/152 99
Баранівський ліцей Іванівської селищної ради Березівського р-ну  60 2313 120.1 141.3 4/16 100
Дальницький ліцей Дальницької сільської ради 61 2322 120.1 141.1 13/52 98
ліцей №1 Подільської міськради Подільського р-ну 62 2324 120.1 140.5 51/196 96
Козацький ліцей Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського р-ну  63 2328 120.1 141.1 10/36 100
Новоіванівський ліцей з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради 64 2369 119.9 140.9 9/32 97
Пасицелівський ліцей Балтської міської ради  65 2371 119.9 141 6/24 100
ОЗ-ліцей №2 Березівської міської ради  66 2381 119.9 140.5 35/132 96
ліцей №2 Подільської міськради Подільського р-ну  67 2408 119.8 140.1 53/208 100
Ліцей "Фонтанський" Фонтанської сільської ради Одеського р-ну  68 2501 119.4 139.8 48/180 98
Ліцей "Крижанівський" Фонтанської сільської ради Одеського р-ну  69 2540 119.3 140 27/96 97
Виноградівський опорний заклад освіти - ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Арцизької міської ради 70 2558 119.2 140.1 14/56 96
Мирнівський заклад ЗСО Вилківської міськради Ізмаїльського р-ну  71 2566 119.2 140.1 9/36 97
Приморський ліцей Лиманської сільської ради 72 2583 119.1 139.9 14/56 98
Серпневський ліцей Тарутинської селищної ради  73 2598 119.1 140 8/28 100
Заводівський ліцей Раухівської селищної ради Березівського р-ну  74 2616 119 140 6/24 100
КЗ "ОЗ "Кодимський ліцей №1" Кодимської міськради Подільського р-ну 75 2732 118.6 139 39/156 97
Каракуртський ліцей Василівської сільської ради Болградського р-ну  76 2754 118.6 139.3 10/40 95
Арцизький ліцей №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради 77 2762 118.5 138.8 44/168 98
Молозький ліцей Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну  78 2810 118.4 139.2 10/36 94
Гребениківський ліцей Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського р-ну  79 2812 118.4 139.2 6/24 96
Кислицький ліцей Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну 80 2840 118.3 138.9 18/72 96
ОЗ-ліцей №3 Березівської міської ради 81 2853 118.3 138.7 31/120 96
ліцей №4 Подільської міськради Подільського р-ну  82 2892 118.1 138.5 37/144 96
Малодолинський заклад ЗСО Чорноморської міськради Одеського р-ну 83 2912 118.1 138.6 20/80 99
Філія "Випаснянська гімназія №1" ОЗО "Випаснянський ліцей" Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну  84 2936 118 138.8 6/24 100
Холмський ліцей з початковою школою та гімназією Арцизької міськради 85 2938 118 138.7 8/32 100
Окнянський опорний ліцей з початковою школою та гімназією Окнянської селищної ради Подільського р-ну  86 2975 117.9 138.3 32/120 95
Красносільський ліцей Красносільської сільської ради Одеського р-ну  87 2981 117.9 138.2 32/128 98
ОЗО "Випаснянський ліцей" Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну  88 3005 117.8 138.2 31/116 97
Новопетрівський ліцей Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського р-ну  89 3019 117.8 138.3 15/60 97
Татарбунарський ліцей Татарбунарської міськради 90 3026 117.7 137.8 48/192 97
Комунальний заклад "Роздільнянський міський ліцей №2 Роздільнянської міської ради" 91 3045 117.7 137.9 37/140 97
Саражинський ліцей Балтської міської ради  92 3078 117.6 138.3 4/16 100
Саратський ліцей Саратської селищної ради Білгород-Дністровського р-ну  93 3210 117.2 137.2 44/172 95
Комунальний заклад "Роздільнянський міський ліцей №3 Роздільнянської міської ради" 94 3372 116.7 137.1 14/56 98
Миколаївко-Новоросійський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну  95 3391 116.7 137.2 5/20 100
Комунальний заклад "Базар’янський заклад ЗСО І-ІІІ ст." Тузлівської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну 96 3448 116.5 137 8/32 100
Саф’янський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну  97 3506 116.4 136.6 22/80 96
Вільненський ліцей Тарутинської селищної ради  98 3546 116.2 136.7 5/20 95
Граденицький ліцей Біляївської міськради Одеського р-ну  99 3552 116.2 136.2 33/132 99
Комунальний заклад "Роздільнянський міський ліцей №4 Роздільнянської міської ради" 100 3628 116 135.9 37/144 97
Кирничанський ліцей Суворовської селищної ради Ізмаїльського р-ну  101 3639 115.9 136.3 10/40 95
ОЗО "Курісовський ліцей" Курісовської сільської ради 102 3694 115.8 136 14/56 96
Миколаївський ліцей Миколаївської селищної ради Березівського р-ну  103 3726 115.7 135.8 18/72 97
Коноплянський ліцей Коноплянської сільської ради Березівського р-ну 104 3789 115.5 135.7 13/52 98
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ імені В.З. ТУРА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 105 3812 115.5 135.5 21/84 95
Теплодарський ліцей імені О.П. Медведкова Теплодарської міськради Одеського р-ну 106 3818 115.4 135.1 54/204 96
Бросківський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну  107 3830 115.4 135.6 15/60 95
Комунальний заклад ЗСО "Лиманський ліцей №1" Лиманської селищної ради Роздільнянського р-ну  108 3868 115.3 135.5 7/28 96
Комунальний опорний заклад ЗСО "Ліцей №2 Южненської міськради Одеського р-ну" 109 3876 115.2 135 48/172 96
Катерино-Платонівський ліцей Коноплянської сільської ради Березівського р-ну  110 3897 115.2 135.4 11/40 98
ОЗО "Кубейський ліцей з початковою школою та гімназією" Кубейської сільської ради Болградського р-ну 111 3908 115.1 135.3 9/36 100
Білгород-Дністровський фаховий коледж природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій 112 3944 115 134.4 70/260 98
ОЗО "Доброславський ліцей" Доброславської селищної ради Одеського р-ну  113 3962 115 134.8 38/152 95
Ліцей № 1 Южненської міськради Одеського р-ну 114 4022 114.8 134.3 60/228 96
Павлівський опорний заклад освіти - ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Павлівської сільської ради Болградського р-ну 115 4033 114.8 134.9 12/40 98
Білчанський ліцей імені о. одарія Іванівської селищної ради Березівського р-ну  116 4052 114.7 134.8 10/40 95
Іванівський ліцей імені б. ф. дерев’янка Іванівської селищної ради Березівського р-ну 117 4059 114.7 134.6 25/96 95
Олександрівський заклад ЗСО Фонтанської сільської ради Одеського р-ну  118 4068 114.7 134.5 30/120 97
Комунальна установа "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міськради" 119 4075 114.7 134.4 39/148 97
Нерубайський академічний ліцей №2 Нерубайської сільської ради Одеського р-ну  120 4077 114.7 134.6 24/92 95
Комунальна установа "Гандрабурівський ліцей Ананьївської міськради" 121 4122 114.5 134.7 5/16 100
Августівський ліцей Усатівської сільської ради Одеського р-ну  122 4153 114.4 134.2 33/128 97
ОЗО "Вилківський заклад ЗСО №1" Вилківської міськради Ізмаїльського р-ну  123 4161 114.4 134.1 32/128 95
Великодальницький ліцей №2 Великодальницької сільської ради Одеського р-ну 124 4173 114.4 134.3 19/76 95
Зорянський ліцей Саратської селищної ради Білгород-Дністровського р-ну 125 4216 114.2 133.7 50/192 95
ліцей №5 Подільської міськради Подільського р-ну 126 4234 114.2 133.9 30/116 95
Виноградівський ліцей Тарутинської селищної ради 127 4257 114.1 134.1 11/44 95
ТОВ "Ізмаїльський фаховий медичний коледж" 128 4263 114.1 134.1 8/32 97
Великоплосківський опорний заклад освіти - ліцей Великоплосківської сільської ради Роздільнянського р-ну 129 4314 113.9 133.7 23/92 96
Чорноморський ліцей №3 Чорноморської міськради Одеського р-ну 130 4335 113.9 133.6 30/100 96
Заклад ЗСО "Новодолинський ліцей" Авангардівської селищної ради 131 4363 113.8 133.6 16/64 97
Обласна комунальна установа "Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж" 132 4392 113.7 133.3 34/124 96
Новонекрасівський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну 133 4401 113.7 133.5 12/48 98
Долинський заклад ЗСО Саратської селищної ради Білгород-Дністровського р-ну 134 4403 113.7 133.6 8/32 97
Виноградівський ліцей імені о.о. банєва Болградської міськради 135 4421 113.6 133.5 15/60 95
ОЗ Бородінський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Бородінської селищної ради Болградського р-ну 136 4440 113.5 133.5 8/32 97
Степанівський опорний заклад ЗСО Степанівської сільської ради Роздільнянського р-ну 137 4450 113.5 133.2 24/92 97
Петрівський ліцей Тарутинської селищної ради 138 4471 113.5 133.3 13/44 98
Дмитрівський заклад ЗСО Кілійської міськради 139 4513 113.3 133.1 13/52 98
Кароліно-Бугазький заклад ЗСО Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського р-ну 140 4530 113.3 132.9 24/96 97
Старонекрасівський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну 141 4531 113.3 133 22/88 95
Баннівський ліцей Василівської сільської ради Болградського р-ну 142 4556 113.2 133 11/44 95
Болгарський ліцей Дачненської сільської ради 143 4609 113 132.8 16/60 95
Біляївський ліцей № 1 Біляївської міськради Одеського р-ну 144 4611 113 132.3 48/184 95
Кривобалківський опорний заклад ЗСО Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну 145 4621 113 132.9 7/20 100
Комунальний заклад "Дивізійський ліцей" Дивізійської сільської ради 146 4639 112.9 132.7 11/44 93
Маяківський ліцей Маяківської сільської ради Одеського р-ну 147 4643 112.9 132.2 44/176 95
Білоліський ліцей Татарбунарської міськради 148 4646 112.9 132.6 16/64 94
Сергіївський опорний заклад ЗСО "Сергіївський ліцей" Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського р-ну 149 4701 112.8 132.2 35/128 95
ОЗО "Болградський ліцей" Болградської міськради 150 4710 112.7 132.1 39/152 97
ОЗ ренійський ліцей №1 Ренійської міськради Ізмаїльського р-ну 151 4735 112.7 132 37/148 95
Дельжилерський ліцей Татарбунарської міськради 152 4742 112.6 132.1 27/108 97
Надлиманський ліцей Маяківської сільської ради Одеського р-ну 153 4772 112.5 132.2 16/64 95
опорний заклад "Бритівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." Білгород-Дністровського р-ну 154 4775 112.5 132.3 10/40 93
Калаглійський ліцей Овідіопольської селищної ради Одеського р-ну 155 4776 112.5 132.1 17/68 99
ОЗО "Першотравневий ліцей" Визирської сільської ради Одеського р-ну 156 4784 112.5 131.8 36/144 94
Комунальний заклад "Роздільнянський міський ліцей №1 Роздільнянської міськради " 157 4815 112.4 131.5 52/196 96
Долинський ліцей Ренійської міськради Ізмаїльського р-ну 158 4829 112.3 132 8/32 97
Арцизький ліцей №4 з початковою школою та гімназією Арцизької міськради 159 4832 112.3 131.8 23/92 97
Табаківський ліцей Болградської міськради 160 4871 112.2 131.9 8/28 96
Матроський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну 161 4873 112.2 131.9 10/36 100
Ізмаїльський ліцей № 6 з гімназією Ізмаїльського р-ну 162 4876 112.2 130.9 82/316 96
Ларжанський ліцей Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну 163 4930 112.1 131.7 11/44 95
Заклад ЗСО "Хлібодарський ліцей" Авангардівської селищної ради 164 4960 112 131.6 11/44 98
ОЗО "Великодолинський ліцей № 1" Великодолинської селищної ради Одеського р-ну 165 4969 112 131.1 47/184 94
Савранський ліцей Савранської селищної ради 166 4984 111.9 131.2 32/124 94
Вилківський заклад ЗСО №2 Вилківської міськради Ізмаїльського р-ну 167 5007 111.8 131.3 25/84 96
Приморський заклад ЗСО Вилківської міськради Ізмаїльського р-ну 168 5038 111.7 131.4 7/28 96
Великодолинський заклад ЗСО №2 Великодолинської селищної ради Одеського р-ну 169 5040 111.7 131.3 18/56 98
Розквітівський ліцей Розквітівської сільської ради Березівського р-ну 170 5047 111.7 131.3 11/44 95
Комунальний заклад "Балтський педагогічний фаховий коледж" 171 5138 111.4 129.9 94/352 95
заклад ЗСО №7 міста Білгорода-Дністровського 172 5151 111.4 130.7 24/96 94
Осичківський ліцей Савранської селищної ради 173 5161 111.4 130.8 13/52 94
Олексіївський ліцей Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну 174 5165 111.3 130.9 10/28 93
ОЗО "Суворовський ліцей Суворовської селищної ради Ізмаїльського р-ну" 175 5191 111.3 130.6 22/88 94
Новоселівський опорний заклад освіти Куяльницької сільської ради Подільського р-ну 176 5197 111.3 130.8 12/44 93
Главанський ліцей з початковою школою та гімназією Арцизької міськради 177 5202 111.3 130.8 10/40 93
Комунальний заклад ЗСО "Степовий ліцей" Лиманської селищної ради Роздільнянського р-ну 178 5228 111.2 130.7 8/32 100
Доброолександрівський ліцей Дальницької сільської ради 179 5273 111 130.3 22/88 92
Затоківський заклад ЗСО Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського р-ну 180 5289 110.9 130.4 7/28 96
Комунальний заклад "Кошарський ліцей Роздільнянської міськради" 181 5301 110.9 130.4 8/32 97
Яськівський ліцей Яськівської сільської ради Одеського р-ну 182 5314 110.9 130.2 19/72 97
Йосипівський ліцей Маяківської сільської ради Одеського р-ну 183 5345 110.8 130.1 17/64 97
Білгород-Дністровський морський рибопромисловий фаховий коледж 184 5347 110.8 130 28/112 97
Любашівський ліцей №2 Любашівської селищної ради 185 5355 110.8 129.8 36/144 96
Олексіївський заклад ЗСО Миколаївської селищної ради Березівського р-ну 186 5361 110.8 130.2 12/48 94
Заклад ЗСО "Прилиманський ліцей" Авангардівської селищної ради 187 5368 110.8 129.9 36/132 94
Кремидівський заклад ЗСО Доброславської селищної ради Одеського р-ну 188 5370 110.8 130 22/88 94
ВСП дунайський фаховий коледж національного університету "Одеська морська академія" 189 5372 110.8 129.5 67/248 97
Мирнопільський ліцей з початковою школою та гімназією Теплицької сільської ради Болградського р-ну 190 5384 110.7 130.1 9/36 100
ОЗ Василівський ліцей Вигодянської сільської ради 191 5400 110.7 130 22/68 96
Дачненський ліцей №1 Дачненської сільської ради 192 5425 110.6 129.9 17/68 93
ОЗО Кілійський заклад ЗСО №4 Кілійської міськради 193 5432 110.6 129.7 25/96 95
Миколаївський ліцей Овідіопольської селищної ради Одеського р-ну 194 5433 110.6 130 5/20 95
Вознесенський перший ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Павлівської сільської ради Болградського р-ну 195 5444 110.5 129.9 9/32 97
Стрюківський опорний заклад освіти Стрюківської сільської ради Березівського р-ну 196 5461 110.5 129.8 11/40 95
ОЗ вигодянський ліцей Вигодянської сільської ради 197 5487 110.4 129.4 35/136 97
Великомихайлівський ліцей Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського р-ну 198 5500 110.4 129.7 13/52 96
Кулевчанський опорний заклад-ліцей з початковою школою та гімназією Кулевчанської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну 199 5510 110.3 129.3 43/164 96
Удобненський ліцей Маяківської сільської ради Одеського р-ну 200 5513 110.3 129.7 8/32 97
Кубейський ліцей з початковою школою та гімназією імені академіка Олександра Теодорова-Балана Кубейської сільської ради Болградського р-ну 201 5525 110.3 129.6 13/52 98
Великодолинський ліцей № 2 Великодолинської селищної ради Одеського р-ну 202 5547 110.2 129.4 20/80 95
Ренійський ліцей №3 Ренійської міськради Ізмаїльського р-ну 203 5549 110.2 129.3 23/88 97
Комунальний заклад "Вишнівський ліцей" Дивізійської сільської ради 204 5566 110.1 129.5 6/24 92
Сергіївський ліцей Кулевчанської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну 205 5572 110.1 129.5 5/20 95
ОЗО "Миколаївський ліцей Старомаяківської сільської ради Березівського р-ну" 206 5573 110.1 129.4 14/56 98
Калинівський ліцей Коноплянської сільської ради Березівського р-ну 207 5599 110.1 129.4 8/32 94
Ізмаїльський агротехнічний фаховий коледж 208 5612 110 129.1 24/96 96
Липецький ліцей Подільської міськради Подільського р-ну 209 5631 110 129.3 6/24 96
Знам’янський ліцей Знам’янської сільської ради 210 5640 109.9 128.8 39/156 91
Кам’янський ліцей Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну 211 5649 109.9 128.9 26/104 95
Комунальний заклад "Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж" 212 5663 109.8 128.3 76/272 94
ОЗО "Петровірівський ліцей" Петровірівської сільської ради Березівського р-ну 213 5682 109.8 128.9 19/76 97
Ясенівський ліцей Зеленогірської селищної ради 214 5694 109.7 128.9 15/60 97
Молодіжненський ліцей Великодолинської селищної ради Одеського р-ну 215 5738 109.6 128.5 34/124 95
Надєждинський опорний заклад ЗСО Плахтіївської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну 216 5780 109.4 128.6 7/28 100
Комунальний заклад "Бурдівський ліцей Роздільнянської міськради" 217 5807 109.3 128.5 6/24 92
Старокозацький ліцей Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського р-ну 218 5821 109.3 128.2 30/108 97
Комунальний заклад "Калантаївський ліцей Роздільнянської міськради" 219 5832 109.2 128.4 4/16 94
Обласна комунальна установа "Подільський медичний фаховий коледж імені В. О. Жуковського" 220 5836 109.2 127.5 75/300 94
Ставківський ліцей Розквітівської сільської ради Березівського р-ну 221 5877 109.1 128.2 15/60 93
Гвоздавська гімназія Зеленогірської селищної ради 222 5909 109 128.2 5/20 95
Василівський опорний ліцей Василівської сільської ради Болградського р-ну 223 5910 109 127.9 27/104 92
Білинський ліцей Балтської міськради 224 5924 108.9 128.1 5/20 95
Гольмянський ліцей Балтської міськради 225 5939 108.9 128 10/40 95
Державний навчальний заклад "Кілійський професійний ліцей" 226 5940 108.9 128 8/32 97
ВСП "Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій" 227 5954 108.8 127.5 47/168 97
Новотроянівський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Городненської сільської ради Болградського р-ну 228 5957 108.8 127.7 21/84 93
ліцей №7 Подільської міськради Подільського р-ну 229 6003 108.7 127.5 28/100 96
Троїцький ліцей Яськівської сільської ради Одеського р-ну 230 6006 108.6 127.4 33/124 90
Затишанський заклад ЗСО Роздільнянського р-ну 231 6018 108.6 127.5 25/90 94
Задунаївський ліцей з початковою школою та гімназією Арцизької міськради 232 6033 108.6 127.6 11/44 95
Трояндівський заклад ЗСО Доброславської селищної ради Одеського р-ну 233 6056 108.5 127.6 5/16 94
Златоустівський заклад ЗСО Березівської міськради 234 6077 108.4 127.5 6/24 96
Дачненський ліцей №2 Дачненської сільської ради 235 6092 108.4 127.1 35/124 93
Таїровський ліцей Таїровської селищної ради Одеського р-ну 236 6114 108.3 126.9 38/136 92
Визирський ліцей Визирської сільської ради Одеського р-ну 237 6117 108.3 127.3 10/40 93
ТОВ "Ізмаїльський фаховий коледж економіки і права" 238 6123 108.3 127 26/104 95
Чорноморський морський фаховий коледж Одеського національного морського університету 239 6198 107.9 126.2 70/234 94
Комунальний заклад "Сербівський ліцей" Кодимської міськради Подільського р-ну 240 6206 107.9 126.8 10/32 94
Нестоїтський опорний заклад освіти Куяльницької сільської ради Подільського р-ну 241 6207 107.9 126.9 10/28 96
Лісківський заклад ЗСО Кілійської міськради 242 6232 107.8 126.7 14/52 96
