12 вересня 2023 р. 21:31
(Зображення: Adobe Stock)
Рейтинг шкіл міста Одеси складений по результат проведення національного мультипредметного тесту (НМТ), звіт опублікований на сайті Українського центра оцінювання якості освіти. Тест у такому форматі у 2023 році складався вперше, минулого року вступники до вишу здавали лише обов’язкові предмети.
Інформаційний освітній ресурс Освіта.ua склав рейтинг закладів загальної середньої освіти України за підсумками НМТ 2023 року. За базовий показник сайт Освіта.ua взяв рейтинговий бал, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Саме цей рейтинг врахований в стовпці "Місце в рейтингу України".
Читайте також:
На сайті Освіта.ua зазначають, що значний вплив на цьогорічний рейтинг мав пороговий бал "склав/не склав", який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг "склав/не склав" лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Загалом сайт Освіта.ua дослідив 155 навчальних закладів міста та 320 області. Найкраще здали НМТ учні Чорноморського академічного ліцею імені Тараса Шевченка Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської області (120 місто в Україні) з балом НМТ 163.4, для порівняння найкращий за рейтингом в країні Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка зайняв перше місце с показником 182.3 бала.
Зазначимо, що на результати деяких шкіл сильно вплинув той факт, що учні вимушені були виїхати зі своїх домівок в інші регіони чи за кордон. Це могло істотно плинути на результати. Крім того, на сайті Освіта.ua вважають, що, зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, через вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи чи конкретного регіону в загальному рейтингу.
По стовпцях:
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Чорноморський академічний ліцей імені Тараса Шевченка Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 1 | 120 | 139.3 | 163.4 | 31/87 | 100 |
Ізмаїльський ліцей "Політехнічний" з гімназією Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 2 | 140 | 138.7 | 162.3 | 49/144 | 100 |
Ліцей "Крижанівський" Фонтанської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 3 | 200 | 136.9 | 160.7 | 23/66 | 100 |
Балтський ліцей №1 імені Олеся Гончара Балтської міськради Одеської обл. | 4 | 212 | 136.8 | 160.1 | 39/117 | 100 |
ОЗ-ліцей №3 Березівської міськради Одеської обл. | 5 | 234 | 136.4 | 159.8 | 32/96 | 99 |
Ізмаїльський ліцей № 16 з гімназією та початковою школою Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 6 | 462 | 133.1 | 156.1 | 26/75 | 100 |
академічний ліцей міста Білгорода-Дністровського Одеської обл. | 7 | 484 | 132.8 | 155.4 | 46/138 | 100 |
Ізмаїльський ліцей № 1 з гімназією Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 8 | 659 | 131.1 | 152.9 | 77/222 | 100 |
заклад ЗСО №3 міста Білгорода-Дністровського Одеської обл. | 9 | 670 | 131.1 | 153.5 | 38/114 | 100 |
Лиманська ЗОШ I-III ст. №1 Лиманської селищної ради Роздільнянського р-ну Одеської обл. | 10 | 798 | 130.1 | 153 | 8/21 | 100 |
Болгарський ліцей Дачненської сільської ради | 11 | 1084 | 128.3 | 150.8 | 9/27 | 96 |
Нерубайський академічний ліцей №1 Нерубайської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 12 | 1097 | 128.2 | 149.9 | 53/159 | 100 |
заклад ЗСО №5 міста Білгорода-Дністровського Одеської обл. | 13 | 1100 | 128.2 | 150.4 | 22/66 | 100 |
Комунальна установа "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міськради" | 14 | 1106 | 128.2 | 150.1 | 37/111 | 100 |
Заклад ЗСО I-III ст. № 5Подільської міськради Подільського р-ну Одеської обл. | 15 | 1133 | 128 | 150 | 33/96 | 100 |
КЗ «ОЗ «Кодимський ліцей №1» Кодимської міськради Подільського р-ну Одеської обл. | 16 | 1195 | 127.7 | 149.4 | 48/141 | 100 |
Балтський ліцей №3 Балтської міськради Одеської обл. | 17 | 1220 | 127.5 | 149.5 | 32/96 | 99 |
Комунальна установа "Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міськради" | 18 | 1223 | 127.5 | 149.8 | 14/39 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №7 Подільської міськради Подільського р-ну Одеської обл. | 19 | 1263 | 127.3 | 149.2 | 27/81 | 100 |
Ізмаїльська гімназія № 10 з початковою школою Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 20 | 1313 | 127 | 148 | 76/225 | 100 |
Чорноморський ліцей №4 Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 21 | 1415 | 126.5 | 148.1 | 44/129 | 100 |
Ряснопільський НВК "Загальноосвітня школа I-III ст. - ДНЗ" Березівської райради Одеської обл. | 22 | 1455 | 126.3 | 148.5 | 7/18 | 94 |
ОЗО Кілійський заклад ЗСО №4 Кілійської міськради | 23 | 1522 | 126.1 | 147.9 | 25/69 | 100 |
Ліцей №1 Березівської міськради Одеської обл. | 24 | 1529 | 126 | 147.9 | 21/63 | 100 |
Сербківський заклад ЗСО I-III ст. Курісовської сільської ради | 25 | 1573 | 125.9 | 147.9 | 9/27 | 100 |
Білгород-Дністровський ліцей "Пріоритет" Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | 26 | 1588 | 125.8 | 147.6 | 26/75 | 100 |
Затоківський заклад ЗСО Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | 27 | 1602 | 125.7 | 147.8 | 9/27 | 100 |
заклад ЗСО №1 міста Білгорода-Дністровського Одеської обл. | 28 | 1612 | 125.7 | 147.4 | 31/90 | 99 |
ОЗО "Суворовський ліцей Суворовської селищної ради Ізмаїльського р-ну одеської обл." | 29 | 1637 | 125.6 | 147.3 | 21/63 | 100 |
Ліцей №3 «Авторська школа М.П. Гузика» Южненської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 30 | 1691 | 125.3 | 146.4 | 58/174 | 99 |
Арцизький опорний заклад освіти №1- ліцей з початковою школою та гімназією Арцизької міськради | 31 | 1693 | 125.3 | 146.8 | 31/93 | 100 |
Заклад ЗСО "Хлібодарський ліцей" Авангардівської селищної ради | 32 | 1697 | 125.3 | 147.1 | 15/45 | 100 |
Кілійський заклад ЗСО №1 Кілійської міськради | 33 | 1715 | 125.2 | 146.8 | 27/81 | 100 |
Комунальний заклад "Роздільнянський міський ліцей №1 Роздільнянської міськради Одеської обл." | 34 | 1755 | 125.1 | 146.5 | 39/111 | 100 |
Ставківський заклад ЗСО Розквітівської сільської ради Березівського р-ну Одеської обл. | 35 | 1762 | 125 | 147 | 6/18 | 100 |
обласний заклад "Спеціалізована ЗОШ-інтернат "Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського" | 36 | 1765 | 125 | 146.5 | 32/96 | 99 |
ОЗО "Болградський ліцей" Болградської міськради Одеської обл. | 37 | 1767 | 125 | 146.2 | 49/144 | 99 |
Комунальний заклад «ОЗ «Кодимський ліцей № 2» Кодимської міськради Подільського р-ну Одеської обл. | 38 | 1816 | 124.8 | 146.5 | 16/48 | 100 |
Маяківський ліцей Маяківської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 39 | 1833 | 124.7 | 146 | 41/123 | 100 |
Надлиманський ліцей Маяківської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 40 | 1892 | 124.5 | 146.3 | 6/18 | 100 |
Кілійський заклад ЗСО №3 Кілійської міськради | 41 | 1916 | 124.4 | 146.1 | 17/51 | 100 |
ОЗО "Курісовський заклад ЗСО I-III ст." Курісовської сільської ради | 42 | 1953 | 124.3 | 146 | 13/39 | 97 |
Великоплосківський опорний заклад освіти - ліцей Великоплосківської сільської ради Роздільнянського р-ну Одеської обл. | 43 | 1961 | 124.3 | 146 | 12/36 | 100 |
Лісківський заклад ЗСО Кілійської міськради | 44 | 2046 | 124 | 145.6 | 11/33 | 100 |
Чорноморський ліцей №6 Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 45 | 2060 | 123.9 | 144.8 | 61/165 | 99 |
Старомаяківський ліцей Старомаяківської сільської ради Березівського р-ну Одеської обл. | 46 | 2062 | 123.9 | 145.6 | 10/30 | 100 |
Овідіопольський заклад ЗСО імені Т.Шевченка Овідіопольської селищної ради Одеського р-ну Одеської обл. | 47 | 2196 | 123.5 | 144.3 | 55/165 | 98 |
Таїровський заклад ЗСО Таїровської селищної ради Одеського р-ну Одеської обл. | 48 | 2205 | 123.4 | 144.6 | 32/90 | 99 |
Августівський ліцей Усатівської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 49 | 2228 | 123.3 | 144.9 | 11/30 | 100 |
Олександрівський заклад ЗСО Фонтанської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 50 | 2254 | 123.3 | 144.8 | 15/39 | 100 |
Опорний ЗНЗ "Петровірівський ліцей" Петровірівської сільської ради Березівського р-ну Одеської обл. | 51 | 2281 | 123.2 | 144.7 | 12/36 | 100 |
Ізмаїльська гімназія № 9 з початковою школою Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 52 | 2293 | 123.1 | 143.6 | 73/213 | 99 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №9 Подільської міськради Подільського р-ну Одеської обл. | 53 | 2299 | 123.1 | 144 | 46/135 | 100 |
Серпневський ліцей Тарутинської селищної ради Одеської обл. | 54 | 2307 | 123.1 | 144.6 | 10/27 | 100 |
Чорноморський ліцей №7 Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 55 | 2324 | 123 | 143.3 | 86/249 | 99 |
Ліцей №4 імені В’ячеслава Чорновола Южненської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 56 | 2326 | 123 | 144 | 43/126 | 100 |
Холмський ліцей з початковою школою та гімназією Арцизької міськради | 57 | 2360 | 122.9 | 144.4 | 9/24 | 100 |
Першотравневський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 58 | 2434 | 122.6 | 144.1 | 11/33 | 100 |
Ренійський заклад ЗСО № 2 Ренійської міськради | 59 | 2515 | 122.4 | 143.4 | 35/102 | 100 |
Комунальний заклад "Роздільнянський міський ліцей №2 Роздільнянської міськради Одеської обл." | 60 | 2516 | 122.4 | 143.1 | 48/138 | 99 |
Петрівський ліцей № 1 Великобуялицької сільської ради Березівського р-ну Одеської обл. | 61 | 2524 | 122.3 | 143.7 | 11/33 | 100 |
Теплодарський ліцей імені О.П. Медведкова Теплодарської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 62 | 2528 | 122.3 | 143.3 | 34/96 | 100 |
Розквітівський заклад ЗСО Розквітівської сільської ради Березівського р-ну Одеської обл. | 63 | 2657 | 121.9 | 143.2 | 11/33 | 100 |
Виноградівський опорний заклад освіти – ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Арцизької міськради | 64 | 2670 | 121.9 | 143.3 | 8/24 | 96 |
Гольмянський ліцей Балтської міськради Одеської обл. | 65 | 2677 | 121.8 | 143.2 | 8/24 | 100 |
Ліцей № 1 Южненської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 66 | 2678 | 121.8 | 142.3 | 65/180 | 98 |
Тузлівський опорний заклад ЗСО Тузлівської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | 67 | 2732 | 121.7 | 143 | 8/24 | 100 |
Міжлиманський ліцей Усатівської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 68 | 2750 | 121.6 | 142.9 | 13/36 | 100 |
Пасицелівський ліцей Балтської міськради Одеської обл. | 69 | 2763 | 121.6 | 142.9 | 7/21 | 100 |
Осичківський ліцей Савранської селищної ради Одеської обл. | 70 | 2780 | 121.5 | 142.8 | 11/33 | 100 |
Чорноморський ліцей №2 Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 71 | 2847 | 121.3 | 142.2 | 32/93 | 98 |
Великодальницький ліцей №2 Великодальницької сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 72 | 2855 | 121.3 | 142.5 | 10/30 | 100 |
Чорноморський економіко-правовий ліцей №1 Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 73 | 2871 | 121.2 | 142.1 | 29/87 | 98 |
Кирничанський ліцей Суворовської селищної ради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 74 | 2877 | 121.2 | 142.4 | 12/33 | 100 |
Балтський ліцей №2 Балтської міськради Одеської обл. | 75 | 2895 | 121.1 | 141.9 | 38/105 | 98 |
Чорноморський ліцей Чорноморської селищної ради Одеського р-ну Одеської обл. | 76 | 2905 | 121.1 | 141.8 | 42/114 | 98 |
Великомихайлівський опорний ліцей Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського р-ну Одеської обл. | 77 | 2932 | 121 | 141.8 | 33/99 | 100 |
Новоселівський опорний заклад освіти Куяльницької с/р Подільського р-ну Одеської об"ласті | 78 | 2967 | 120.9 | 142.1 | 10/30 | 100 |
Великодолинський заклад ЗСО №3 Великодолинської селищної ради Одеського р-ну Одеської обл. | 79 | 2978 | 120.9 | 141.7 | 27/78 | 100 |
заклад ЗСО №4 міста Білгорода-Дністровського Одеської обл. | 80 | 3004 | 120.8 | 141.5 | 35/105 | 97 |
Красносільський ліцей Красносільської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 81 | 3077 | 120.6 | 141.3 | 32/96 | 99 |
Ізмаїльська гімназія № 2 з початковою школою Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 82 | 3081 | 120.6 | 140.6 | 75/219 | 100 |
Комунальний неприбутковий заклад освіти Ізмаїльської міськради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. «український ліцей з поглибленим вивченням іноземних мов імені т.г. шевченка» | 83 | 3106 | 120.5 | 141.5 | 21/63 | 100 |
ОЗО "Випаснянський заклад ЗСО" Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | 84 | 3126 | 120.5 | 141.6 | 10/30 | 100 |
Арцизький ліцей №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міськради | 85 | 3133 | 120.5 | 141.1 | 39/114 | 99 |
Струмківський ліцей Татарбунарської міськради | 86 | 3145 | 120.4 | 141.5 | 13/36 | 100 |
Миколаївський ліцей Миколаївської селищної ради Березівського р-ну Одеської обл. | 87 | 3147 | 120.4 | 141.5 | 9/27 | 100 |
заклад ЗСО №6 міста Білгорода-Дністровського Одеської обл. | 88 | 3155 | 120.4 | 141.2 | 24/72 | 100 |
Малодолинський заклад ЗСО Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 89 | 3189 | 120.3 | 141.2 | 16/45 | 100 |
Демидівський ліцей Березівської міськради Одеської обл. | 90 | 3193 | 120.3 | 141.4 | 6/18 | 100 |
Шевченківський заклад ЗСО №1 Кілійської міськради | 91 | 3199 | 120.3 | 141.2 | 14/42 | 100 |
Ларжанський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 92 | 3314 | 119.9 | 140.8 | 20/60 | 100 |
Комунальний заклад "Роздільнянський міський ліцей №4 Роздільнянської міськради Одеської обл." | 93 | 3345 | 119.9 | 140.6 | 26/78 | 99 |
Комунальний заклад "Новоукраїнський ліцей Роздільнянської міськради Одеської обл." | 94 | 3359 | 119.8 | 140.8 | 6/18 | 100 |
Олександрівський заклад ЗСО Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 95 | 3361 | 119.8 | 140.5 | 29/84 | 100 |
Чорноморський ліцей №3 Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 96 | 3386 | 119.7 | 140.4 | 30/81 | 100 |
Лиманська ЗОШ I-III ст. №2 Лиманської селищної ради Роздільнянського р-ну Одеської обл. | 97 | 3398 | 119.7 | 140.6 | 16/45 | 100 |
ОЗО "Вилківський заклад ЗСО №1" Вилківської міськради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 98 | 3458 | 119.5 | 140.1 | 31/93 | 100 |
Богунівський ліцей Коноплянської сільської ради Березівського р-ну Одеської обл. | 99 | 3465 | 119.5 | 140.4 | 12/36 | 100 |
Саратський опорний заклад ЗСО Саратської селищної ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | 100 | 3518 | 119.4 | 139.7 | 46/135 | 98 |
Старокозацький опорний заклад ЗСО Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл.. | 101 | 3604 | 119.2 | 139.8 | 26/72 | 97 |
Багатянський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 102 | 3639 | 119.1 | 139.9 | 13/36 | 97 |
Державний навчальний заклад "Ананьївський професійний аграрний ліцей" | 103 | 3674 | 119 | 139.9 | 10/30 | 100 |
Кубейський ліцей з початковою школою та гімназією імені академіка Олександра Теодорова-Балана Кубейської сільської ради Болградського р-ну Одеської обл. | 104 | 3675 | 119 | 139.8 | 16/45 | 100 |
Обласна комунальна установа "Подільський медичний фаховий коледж імені В.О. Жуковського" | 105 | 3678 | 119 | 139.3 | 43/129 | 100 |
Арцизький ліцей №4 з початковою школою та гімназією Арцизької міськради | 106 | 3714 | 118.9 | 139.4 | 30/87 | 99 |
ОЗО "Раухівський заклад ЗСО" Раухівської селищної ради Березівського р-ну Одеської обл. | 107 | 3729 | 118.9 | 139.6 | 13/39 | 100 |
Бросківський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 108 | 3733 | 118.9 | 139.6 | 17/48 | 100 |
Нерубайський академічний ліцей №2 Нерубайської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 109 | 3747 | 118.8 | 139.4 | 31/81 | 100 |
Тарутинський ліцей Тарутинської селищної ради Одеської обл. | 110 | 3766 | 118.8 | 139.3 | 27/78 | 100 |
Трояндівський заклад ЗСО Доброславської селищної ради Одеського р-ну Одеської обл. | 111 | 3769 | 118.8 | 139.6 | 7/21 | 100 |
Приморський заклад ЗСО Вилківської міськради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 112 | 3786 | 118.7 | 139.5 | 8/24 | 100 |
Козацький ліцей Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | 113 | 3823 | 118.6 | 139.4 | 7/21 | 100 |
Михайлівський заклад ЗСО Саратської селищної ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | 114 | 3847 | 118.6 | 139.3 | 12/33 | 100 |
Височанський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Бородінської селищної ради Болградського р-ну Одеської обл. | 115 | 3863 | 118.5 | 139.3 | 10/30 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №6 Подільської міськради Подільського р-ну Одеської обл. | 116 | 3886 | 118.5 | 139 | 22/66 | 98 |
Маринівський ліцей Усатівської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 117 | 3887 | 118.5 | 139.2 | 11/33 | 100 |
Прямобалківський ліцей з початковою школою та гімназією Арцизької міськради | 118 | 3910 | 118.4 | 139.2 | 6/18 | 100 |
ОЗО "Першотравневий ліцей" Визирської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 119 | 3927 | 118.3 | 138.5 | 43/123 | 98 |
Заклад ЗСО I-III ст. № 2 Подільської міськради Подільського р-ну Одеської обл. | 120 | 3935 | 118.3 | 138.7 | 27/78 | 99 |
«Окнянський опорний ліцей з початковою школою та гімназією Окнянської селищної ради Подільського р-ну одеської обл.» | 121 | 3946 | 118.3 | 138.5 | 40/114 | 99 |
Зорянський заклад ЗСО Саратської селищної ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | 122 | 3951 | 118.2 | 138.6 | 31/90 | 99 |
Зеленогірський ліцей Зеленогірської селищної ради | 123 | 3952 | 118.2 | 138.8 | 16/45 | 100 |
Виноградненський ліцей з початковою школою та гімназією Кубейської сільської ради Болградського р-ну Одеської обл. | 124 | 3954 | 118.2 | 138.9 | 12/36 | 97 |
Кубейський ліцей з початковою школою та гімназією Кубейської сільської ради Болградського р-ну Одеської обл. | 125 | 3971 | 118.2 | 138.6 | 29/87 | 99 |
Троїцький ліцей Яськівської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 126 | 3975 | 118.2 | 138.7 | 18/54 | 100 |
Старонекрасівський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 127 | 3982 | 118.2 | 138.7 | 20/60 | 100 |
Кілійський заклад ЗСО №2 Кілійської міськради | 128 | 3998 | 118.1 | 138.5 | 28/84 | 96 |
Концебівський ліцей Савранської селищної ради Одеської обл. | 129 | 4017 | 118.1 | 138.8 | 8/24 | 100 |
Сергіївський опорний заклад ЗСО "Сергіївський ліцей" Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | 130 | 4092 | 117.8 | 138.2 | 25/75 | 100 |
КУ "Долинський ліцей Долинської сільської ради Одеської обл." | 131 | 4109 | 117.8 | 138.4 | 11/33 | 100 |
Баннівський ліцей Василівської сільської ради Болградського р-ну Одеської обл. | 132 | 4189 | 117.5 | 138.1 | 8/24 | 100 |
Біляївський ліцей № 1 Біляївської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 133 | 4236 | 117.4 | 137.3 | 48/144 | 99 |
Вилківський заклад ЗСО №2 Вилківської міськради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 134 | 4273 | 117.3 | 137.5 | 28/81 | 98 |
ТОВ "Ізмаїльський фаховий медичний коледж" | 135 | 4288 | 117.2 | 137.7 | 14/42 | 100 |
Деленський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Арцизької міськради | 136 | 4305 | 117.2 | 137.8 | 7/21 | 100 |
Павлівський опорний заклад освіти - ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Павлівської сільської ради Болградського р-ну Одеської обл. | 137 | 4308 | 117.2 | 137.7 | 12/36 | 100 |
Великодолинський заклад ЗСО №1 Великодолинської селищної ради Одеського р-ну Одеської обл. | 138 | 4361 | 117 | 137 | 38/111 | 100 |
Граденицький ліцей Біляївської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 139 | 4365 | 117 | 137.3 | 23/66 | 98 |
Старотроянівський заклад ЗСО Суворовської селищної ради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 140 | 4372 | 117 | 137.5 | 7/18 | 100 |
Савранський ліцей Савранської селищної ради Одеської обл. | 141 | 4384 | 116.9 | 136.8 | 45/132 | 98 |
Кислицький заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 142 | 4421 | 116.8 | 137.3 | 12/36 | 97 |
Кароліно-Бугазький заклад ЗСО Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | 143 | 4446 | 116.8 | 137.1 | 18/54 | 96 |
ВСП "Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій" | 144 | 4453 | 116.7 | 136.7 | 40/108 | 99 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Подільської міськради Подільського р-ну Одеської обл. | 145 | 4464 | 116.7 | 137 | 15/42 | 98 |
Комунальний заклад "Загнітківський ліцей" Кодимської міськради Подільського р-ну Одеської обл. | 146 | 4474 | 116.7 | 137.1 | 8/24 | 96 |
Мирнопільський ліцей з початковою школою та гімназією Теплицької сільської ради Болградського р-ну Одеської обл. | 147 | 4504 | 116.6 | 137 | 10/30 | 100 |
Утконосівський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 148 | 4505 | 116.6 | 136.6 | 36/102 | 98 |
Іллінський ліцей Усатівської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 149 | 4524 | 116.5 | 136.8 | 15/45 | 100 |
Красненський ліцей Тарутинської селищної ради Одеської обл. | 150 | 4574 | 116.4 | 136.8 | 8/24 | 100 |
Степанівська ЗОШ І-ІІІ ст. Степанівської сільської ради Роздільнянського р-ну Одеської обл. | 151 | 4594 | 116.3 | 136.5 | 22/63 | 100 |
Комунальний заклад "Роздільнянський міський ліцей №3 Роздільнянської міськради Одеської обл." | 152 | 4623 | 116.2 | 136.5 | 13/39 | 97 |
Іванівський ліцей імені б. ф. дерев’янка Іванівської селищної ради Березівського р-ну Одеської обл. | 153 | 4646 | 116.1 | 136.1 | 34/102 | 99 |
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ імені В.З. ТУРА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 154 | 4659 | 116.1 | 136 | 36/108 | 96 |
Липецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Подільської міськради Подільського р-ну Одеської обл. | 155 | 4663 | 116.1 | 136.5 | 6/18 | 100 |
Городненський ліцей з початковою школою та гімназією Городненської сільської ради Болградського р-ну Одеської обл. | 156 | 4674 | 116.1 | 136.2 | 28/72 | 100 |
Ренійський заклад ЗСО №3 Ренійської міськради | 157 | 4706 | 116 | 136 | 28/84 | 95 |
ОЗ-ліцей №2 Березівської міськради Одеської обл. | 158 | 4712 | 116 | 136 | 31/87 | 95 |
Комунальний заклад «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж» | 159 | 4731 | 115.9 | 135.4 | 61/171 | 99 |
Куяльницький опорний заклад освіти Куяльницької сільської ради Подільського р-ну Одеської обл. | 160 | 4741 | 115.9 | 136.2 | 11/30 | 100 |
Щербанська ЗОШ І-ІІІ ст. Лиманської селищної ради Роздільнянського р-ну Одеської обл. | 161 | 4763 | 115.9 | 136.2 | 8/21 | 100 |
Фонтанський НВК "Загальноосвітня школа I-III ст.-гімназія" Фонтанської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 162 | 4765 | 115.9 | 135.5 | 52/150 | 96 |
Задунаївський ліцей з початковою школою та гімназією Арцизької міськради | 163 | 4776 | 115.8 | 136.1 | 8/24 | 100 |
Плахтіївський ліцей зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа Плахтіївської сільської ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | 164 | 4799 | 115.8 | 135.8 | 21/63 | 100 |
Овідіопольський заклад ЗСО Овідіопольської селищної ради Одеського р-ну Одеської обл. | 165 | 4809 | 115.7 | 135.7 | 31/90 | 100 |
Нестоїтський опорний заклад освіти Куяльницької сільської ради Подільського р-ну Одеської обл. | 166 | 4821 | 115.7 | 135.9 | 14/39 | 100 |
Шабівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. | 167 | 4838 | 115.7 | 135.6 | 32/90 | 99 |
Петрівський ліцей № 2 Великобуялицької сільської ради Березівського р-ну Одеської обл. | 168 | 4858 | 115.6 | 135.7 | 21/63 | 100 |
Петрівський ліцей Тарутинської селищної ради Одеської обл. | 169 | 4896 | 115.5 | 135.7 | 11/30 | 93 |
Кам’янський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 170 | 4943 | 115.3 | 135.4 | 20/51 | 100 |
Комунальний заклад "Балтський педагогічний фаховий коледж" | 171 | 4988 | 115.2 | 134.1 | 92/267 | 99 |
Білинський ліцей Балтської міськради Одеської обл. | 172 | 4997 | 115.2 | 135.4 | 6/18 | 100 |
Глибоківський ліцей Татарбунарської міськради | 173 | 5001 | 115.2 | 135.3 | 9/27 | 100 |
Йосипівський ліцей Маяківської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | 174 | 5004 | 115.1 | 135.3 | 11/30 | 100 |
Комунальний заклад "Павлівський ліцей" Захарівської селищної ради Роздільнянського р-ну Одеської обл. | 175 | 5017 | 115.1 | 135.3 | 6/18 | 100 |
Нерушайський ліцей Татарбунарської міськради | 176 | 5026 | 115.1 | 135.3 | 7/21 | 100 |
Загальноосвітня школа №3 i-iii ст. міста ізмаїл Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 177 | 5039 | 115.1 | 134.9 | 29/81 | 99 |
Саф’янський заклад ЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | 178 | 5040 | 115 | 135.1 | 14/42 | 98 |
Біляївський ліцей №2 Біляївської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | 179 | 5073 | 115 | 134.6 | 39/111 | 97 |
ОЗ ренійський заклад ЗСО № 6 Ренійської міськради | 180 | 5075 | 114.9 | 134.5 | 45/126 | 98 |
опорний заклад "Бритівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | 181 | 5113 | 114.8 | 134.9 | 14/42 | 95 |
Білгород-Дністровський фаховий коледж природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій | 182 | 5137 | 114.7 | 134.2 | 51/147 | 99 |
