01 жовтня 2024 р. 23:35
(Зображення згенероване ШІ)
Рейтинг шкіл міста Одеси складений за результатами проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році, звіт опублікований на сайті Українського центра оцінювання якості освіти. Інтент також публікував рейтинг шкіл Одеси за 2023 рік.
За базовий показник сайт Освіта.ua взяв рейтинговий бал, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Саме цей рейтинг врахований в стовпці "Місце в рейтингу України".
На сайті Освіта.ua зазначають, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
В цілому в рейтингу одеських шкіл 2024 року за результатами НМТ 142 заклади, в минулому було 155. В сто найкращих шкіл України потрапили два заклади освіти, минулого року три. Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради з 85 сходинки опустився до 142 місця. Одеський ліцей № 117 Одеської міськради та Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" залишилися в сотці найкращих.
Десятка найкращих шкіл міста майже не змінилася. Приватний заклад "Одеська приватна ЗОШ I-III ст. "Ніка-М" поступився місцем, його отримав Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Гармонія". Дещо погіршили своє положення Одеський ліцей № 1 імені А.П. Бистріної Одеської міськради та Одеський ліцей № 2 Одеської міськради, але зберегли місця в десятці.
По стовпцях:
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | 1 | 52 | 140.6 | 164.7 | 41/164 | 100 |
Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" | 2 | 71 | 139.2 | 162.5 | 73/284 | 100 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради | 3 | 142 | 136.2 | 158.5 | 109/420 | 100 |
Одеський приватний ліцей "Крок" | 4 | 152 | 136 | 159.6 | 28/104 | 100 |
Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. | 5 | 248 | 133.4 | 155.1 | 118/468 | 100 |
Приватне підприємство "Одеський ліцей "МАЙБУТТЯ"" | 6 | 279 | 132.9 | 155.9 | 26/104 | 100 |
Одеський ліцей "Лідер" Одеської міськради | 7 | 282 | 132.8 | 154.9 | 85/328 | 100 |
Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Гармонія" | 8 | 297 | 132.6 | 155.8 | 12/48 | 100 |
Одеський ліцей № 1 імені А.П. Бистріної Одеської міськради | 9 | 301 | 132.5 | 155 | 60/220 | 100 |
Одеський ліцей № 2 Одеської міськради | 10 | 311 | 132.4 | 154.4 | 81/316 | 99 |
Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Антарктика" | 11 | 381 | 131.5 | 154.7 | 4/16 | 100 |
Одеський ліцей "Ланжеронівський" Одеської міськради | 12 | 397 | 131.4 | 153.6 | 58/220 | 100 |
Одеський ліцей № 7 Одеської міськради | 13 | 418 | 131.2 | 153.2 | 76/292 | 100 |
Одеський ліцей № 13 Одеської міськради | 14 | 445 | 130.9 | 152.4 | 107/396 | 100 |
Одеський ліцей № 4 Одеської міськради | 15 | 499 | 130.2 | 152.4 | 50/196 | 99 |
Приватний заклад "Одеський ліцей "Чорноморський" | 16 | 586 | 129.4 | 152 | 16/56 | 98 |
Одеський ліцей № 8 Одеської міськради | 17 | 687 | 128.2 | 149.6 | 78/304 | 99 |
Приватна організація (установа, заклад) "Одеський ліцей "Мрія" | 18 | 688 | 128.2 | 150.6 | 12/48 | 100 |
Одеський ліцей № 121 Одеської міськради | 19 | 708 | 128 | 150.2 | 30/108 | 98 |
Одеський ліцей "Маріїнський" Одеської міськради | 20 | 770 | 127.6 | 149.3 | 49/192 | 99 |
Одеський ліцей № 35 Одеської міськради | 21 | 798 | 127.2 | 148.8 | 60/232 | 99 |
Приватний заклад ЗСО "Іт степ скул одеса" | 22 | 817 | 127.1 | 149.1 | 27/108 | 99 |
Одеський ліцей № 100 Одеської міськради | 23 | 820 | 127.1 | 149 | 29/116 | 100 |
Одеський ліцей № 50 Одеської міськради | 24 | 882 | 126.7 | 148.6 | 30/120 | 100 |
Одеський економічний ліцей Одеської міськради | 25 | 911 | 126.5 | 147.7 | 79/312 | 98 |
Одеський ліцей № 69 Одеської міськради | 26 | 917 | 126.5 | 148.1 | 47/184 | 98 |
Одеський ліцей № 22 Одеської міськради | 27 | 1011 | 125.9 | 147.3 | 59/232 | 98 |
Одеський ліцей "Освітні ресурси та технологічний тренінг" № 94 імені Володимира (Зеєва) Жаботинського Одеської міськради | 28 | 1069 | 125.6 | 147.5 | 17/64 | 100 |
Одеський ліцей № 57 Одеської міськради | 29 | 1075 | 125.5 | 147.2 | 35/124 | 98 |
Одеський ліцей № 86 Одеської міськради | 30 | 1133 | 125.2 | 146.4 | 69/252 | 99 |
Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Хабад" | 31 | 1153 | 125.1 | 147.1 | 7/16 | 100 |
ТОВ "Міжнародна школа "Метрополітан", місто одеса" | 32 | 1193 | 124.9 | 146.8 | 8/28 | 100 |
Одеський ліцей "Михайлівський" Одеської міськради | 33 | 1241 | 124.6 | 145.7 | 61/232 | 99 |
Одеський ліцей № 92 Одеської міськради | 34 | 1283 | 124.4 | 145.6 | 51/204 | 99 |
Одеський ліцей № 73 Одеської міськради | 35 | 1297 | 124.3 | 145 | 83/332 | 98 |
Одеський ліцей "Гармонія" Одеської міськради | 36 | 1337 | 124.2 | 144.7 | 94/364 | 98 |
Одеський ліцей № 90 ім. о.с. пушкіна Одеської міськради | 37 | 1370 | 124 | 145.3 | 42/156 | 99 |
Одеський ліцей № 85 Одеської міськради | 38 | 1420 | 123.7 | 145.1 | 32/120 | 98 |
Одеський приватний ліцей Софії Русової | 39 | 1425 | 123.7 | 145.4 | 7/28 | 100 |
Одеський ліцей № 56 Одеської міськради | 40 | 1435 | 123.7 | 144.4 | 73/284 | 98 |
Одеський ліцей "Європейський" Одеської міськради | 41 | 1439 | 123.6 | 144.9 | 41/148 | 99 |
Комунальний заклад "Одеський художній фаховий коледж ім. М.Б.Грекова" | 42 | 1583 | 123 | 144.5 | 15/44 | 100 |
ТОВ "Одеський міжнародний ліцей "Стаді екедемі хай скул" | 43 | 1591 | 122.9 | 144.6 | 6/20 | 100 |
Одеський ліцей № 15 Одеської міськради | 44 | 1682 | 122.6 | 143.6 | 43/168 | 99 |
Одеський ліцей № 81 Одеської міськради | 45 | 1687 | 122.6 | 143.2 | 64/256 | 99 |
Одеський ліцей № 40 Одеської міськради | 46 | 1818 | 122 | 142.5 | 69/272 | 98 |
ТОВ "Одеський приватний ліцей "Світоч" | 47 | 1831 | 122 | 143.5 | 5/20 | 95 |
Одеський ліцей № 5 Одеської міськради | 48 | 1843 | 121.9 | 142.9 | 39/156 | 98 |
Одеський ліцей "Надія" Одеської міськради | 49 | 1893 | 121.7 | 142.7 | 39/144 | 97 |
ВП "Фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 50 | 1956 | 121.5 | 142.6 | 19/68 | 100 |
Одеський ліцей № 63 Одеської міськради | 51 | 1958 | 121.4 | 142 | 57/224 | 99 |
Одеський ліцей № 62 Одеської міськради | 52 | 1984 | 121.4 | 142 | 52/196 | 98 |
Одеський ліцей № 49 Одеської міськради | 53 | 2000 | 121.3 | 141.6 | 73/280 | 97 |
Одеський ліцей № 17 Одеської міськради | 54 | 2015 | 121.2 | 142 | 46/172 | 98 |
Одеський ліцей "Фонтанський" Одеської міськради | 55 | 2016 | 121.2 | 141.8 | 57/212 | 99 |
Одеський ліцей № 65 Одеської міськради | 56 | 2046 | 121.1 | 141.7 | 57/208 | 97 |
Одеський ліцей № 122 Одеської міськради | 57 | 2118 | 120.8 | 141.6 | 38/136 | 97 |
Одеський ліцей № 111 Одеської міськради | 58 | 2149 | 120.7 | 141.3 | 53/196 | 97 |
Одеський ліцей № 55 Одеської міськради | 59 | 2161 | 120.7 | 141 | 70/268 | 99 |
ВСП "Фаховий коледж Одеського національного університету імені І.І.Мечникова" | 60 | 2258 | 120.3 | 140.7 | 55/216 | 96 |
Одеський ліцей № 84 Одеської міськради | 61 | 2263 | 120.3 | 140.3 | 79/316 | 97 |
ТОВ "Одеський приватний ліцей з початковою школою та гімназією "Сходження" | 62 | 2270 | 120.3 | 141.3 | 11/44 | 98 |
Одеський ліцей № 24 Одеської міськради | 63 | 2307 | 120.1 | 140.4 | 66/252 | 98 |
Одеський ліцей № 38 Одеської міськради | 64 | 2431 | 119.6 | 140 | 55/204 | 98 |
ВСП "Херсонський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Одеська політехніка" | 65 | 2505 | 119.4 | 139.7 | 58/212 | 97 |
ВСП "Фаховий коледж зв’язку та інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку" | 66 | 2531 | 119.3 | 138.9 | 102/392 | 98 |
Одеський ліцей № 14 Одеської міськради | 67 | 2550 | 119.2 | 139.3 | 73/264 | 98 |
Одеський ліцей № 71 Одеської міськради | 68 | 2676 | 118.8 | 139.4 | 36/120 | 98 |
Одеський ліцей № 72 Одеської міськради | 69 | 2700 | 118.8 | 138.6 | 84/308 | 95 |
Одеський ліцей № 30 Одеської міськради | 70 | 2721 | 118.7 | 139.4 | 17/64 | 97 |
Одеський ліцей № 60 Одеської міськради | 71 | 2767 | 118.5 | 139 | 34/124 | 97 |
Одеський державний музичний ліцей імені професора П. С. Столярського | 72 | 2820 | 118.4 | 138.9 | 28/112 | 98 |
ВСП "Одеський фаховий коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету" | 73 | 2874 | 118.2 | 137 | 151/564 | 98 |
Одеський ліцей № 3 Одеської міськради | 74 | 2932 | 118 | 138 | 63/228 | 96 |
Одеський ліцей № 28 Одеської міськради | 75 | 2933 | 118 | 137.7 | 84/308 | 97 |
Комунальний заклад "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж" | 76 | 2978 | 117.9 | 136 | 199/748 | 97 |
Одеський ліцей № 44 Одеської міськради | 77 | 3012 | 117.8 | 137.6 | 71/280 | 96 |
Одеський ліцей № 43 Одеської міськради | 78 | 3036 | 117.7 | 138.2 | 20/80 | 96 |
Одеський ліцей № 118 Одеської міськради | 79 | 3096 | 117.5 | 137.8 | 28/112 | 99 |
Одеська спеціалізована школа №32 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 80 | 3097 | 117.5 | 137.8 | 32/128 | 98 |
Одеський ліцей № 41 Одеської міськради | 81 | 3129 | 117.4 | 137.9 | 17/64 | 98 |
Одеський ліцей №10 імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міськради | 82 | 3186 | 117.3 | 137.5 | 31/112 | 96 |
Одеський ліцей № 67 Одеської міськради | 83 | 3237 | 117.1 | 136.9 | 62/240 | 97 |
Одеський ліцей № 82 Одеської міськради | 84 | 3244 | 117.1 | 137.2 | 45/164 | 97 |
Національний університет "Одеська юридична академія" | 85 | 3309 | 116.9 | 135.6 | 138/532 | 96 |
Одеський ліцей № 12 Одеської міськради | 86 | 3358 | 116.8 | 136.9 | 35/136 | 96 |
Одеський ліцей № 101 Одеської міськради | 87 | 3436 | 116.6 | 136.5 | 50/180 | 98 |
Одеський ліцей № 80 Одеської міськради | 88 | 3453 | 116.5 | 136.2 | 62/244 | 98 |
ВСП "Морехідний фаховий коледж ім. О.І. Маринеска Національного університету "Одеська морська академія" | 89 | 3462 | 116.5 | 135.6 | 107/400 | 97 |
Одеський торговельно-економічний фаховий коледж | 90 | 3493 | 116.4 | 136.3 | 50/188 | 97 |
ВСП "Морський фаховий коледж Херсонської державної морської академії" | 91 | 3542 | 116.2 | 134.9 | 133/520 | 98 |
ТОВ "Одеський приватний ліцей "Інтелект" | 92 | 3611 | 116 | 136.4 | 4/16 | 94 |
Фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету | 93 | 3651 | 115.9 | 132.4 | 297/1116 | 96 |
Комунальний заклад "Одеський фаховий коледж мистецтв імені К.Ф. Данькевича" | 94 | 3657 | 115.9 | 135.4 | 64/248 | 98 |
ВСП "Фаховий коледж промислової автоматики та інформаційних технологій Одеського національного технологічного університету" | 95 | 3690 | 115.8 | 134.8 | 110/408 | 97 |
Одеський ліцей № 16 Одеської міськради | 96 | 3697 | 115.7 | 135.6 | 43/172 | 96 |
ТОВ "Приватний заклад ЗСО "Центр освіти "Глобал" | 97 | 3722 | 115.7 | 136 | 14/40 | 98 |
Одеський ліцей з початковою школою та гімназією "Школа мрії" | 98 | 3752 | 115.6 | 135.6 | 30/112 | 96 |
ВСП "Фаховий коледж морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія" | 99 | 3755 | 115.6 | 133.5 | 185/692 | 96 |
Одеський юридичний ліцей Одеської міськради | 100 | 3800 | 115.5 | 135 | 63/240 | 95 |
ТОВ "Заклад ЗСО "Ліцей "Просвіта" | 101 | 3893 | 115.2 | 135.4 | 5/16 | 88 |
Одеський ліцей № 68 Одеської міськради | 102 | 3910 | 115.1 | 134.8 | 46/184 | 96 |
Одеський ліцей № 53 Одеської міськради | 103 | 3990 | 114.9 | 134.4 | 61/232 | 97 |
ВСП "Новокаховський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Одеська політехніка" | 104 | 4072 | 114.7 | 134.8 | 13/48 | 96 |
Комунальний заклад "Одеський педагогічний фаховий коледж" | 105 | 4150 | 114.4 | 133.5 | 86/332 | 96 |
ВСП "Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету" | 106 | 4172 | 114.4 | 131.6 | 244/860 | 97 |
Одеський ліцей № 23 Одеської міськради | 107 | 4192 | 114.3 | 134 | 34/136 | 94 |
Одеський ліцей № 31 Одеської міськради | 108 | 4259 | 114.1 | 133.6 | 60/196 | 96 |
Одеський приватний заклад освіти "Тіква - Ор Самеах" | 109 | 4285 | 114 | 133.9 | 14/56 | 96 |
Приватний НВК "Вільна школа"АСТР" | 110 | 4486 | 113.4 | 133.4 | 4/16 | 100 |
ВП "Медичний фаховий коледж Міжнародного університету" | 111 | 4533 | 113.3 | 133.2 | 4/16 | 100 |
ВСП "Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Одеська політехніка" | 112 | 4572 | 113.1 | 131.6 | 124/436 | 97 |
Одеський ліцей № 45 Одеської міськради | 113 | 4624 | 113 | 132.5 | 31/112 | 93 |
Одеський ліцей №78 Одеської міськради | 114 | 4704 | 112.8 | 132.2 | 35/140 | 96 |
Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського" | 115 | 4729 | 112.7 | 132.4 | 14/52 | 98 |
Одеський морехідний фаховий коледж морського та рибопромислового флоту імені Олексія Соляника | 116 | 4896 | 112.1 | 130 | 150/560 | 95 |
ВСП "Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного університету" | 117 | 4911 | 112.1 | 130 | 160/544 | 95 |
Приватний вищий навчальний заклад "Одеський коледж комп’ютерних технологій "Сервер" | 118 | 4928 | 112.1 | 131.5 | 29/100 | 94 |
Одеський ліцей № 89 Одеської міськради | 119 | 5031 | 111.7 | 130.9 | 43/168 | 95 |
Одеський ліцей № 59 Одеської міськради | 120 | 5095 | 111.6 | 131 | 19/64 | 94 |
Одеський ліцей № 6 Одеської міськради | 121 | 5103 | 111.6 | 130.7 | 39/148 | 94 |
Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури" | 122 | 5258 | 111 | 130.4 | 18/68 | 97 |
ВСП "Фаховий коледж вимірювань Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку" | 123 | 5330 | 110.8 | 130.1 | 19/76 | 96 |
Одеський фаховий коледж транспортних технологій | 124 | 5434 | 110.6 | 129.1 | 79/272 | 96 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей технологій та дизайну" | 125 | 5582 | 110.1 | 129.4 | 13/40 | 95 |
Медичний фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету | 126 | 5613 | 110 | 128.3 | 88/344 | 94 |
Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міськради | 127 | 5641 | 109.9 | 128.7 | 46/172 | 94 |
Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного | 128 | 5779 | 109.4 | 127.6 | 82/328 | 93 |
Одеський ліцей № 37 Одеської міськради | 129 | 5796 | 109.3 | 128.2 | 30/120 | 95 |
Одеський ліцей № 130 Одеської міськради | 130 | 6013 | 108.6 | 127.4 | 31/120 | 93 |
Одеський ліцей № 51 Одеської міськради | 131 | 6177 | 108 | 126.5 | 49/172 | 95 |
ВП "Об`єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг Національного університету "Одеська юридична академія" | 132 | 6205 | 107.9 | 126.5 | 51/148 | 95 |
Одеський фаховий коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу | 133 | 6270 | 107.7 | 126.4 | 29/96 | 93 |
Комунальний заклад "Одеський театрально-художній фаховий коледж" | 134 | 6371 | 107.3 | 125.9 | 22/80 | 93 |
Державний навчальний заклад "Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу" | 135 | 6469 | 106.8 | 125.3 | 33/108 | 94 |
Державний навчальний заклад "Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування" | 136 | 6687 | 105.8 | 124.3 | 8/32 | 97 |
Відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія" | 137 | 7062 | 103.6 | 121.9 | 8/20 | 95 |
Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей морського транспорту" | 138 | 7159 | 103 | 120.3 | 87/268 | 91 |
ВСП "Механіко-технологічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету" | 139 | 7251 | 102.4 | 120.1 | 36/120 | 92 |
ВСП "Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж Одеського державного екологічного університету" | 140 | 7377 | 101.4 | 119.2 | 8/28 | 89 |
Державний навчальний заклад "Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту" | 141 | 7485 | 100.5 | 118.1 | 12/36 | 92 |
Одеський ліцей "Олімпієць" Одеської міськради | 142 | 7548 | 99.7 | 117 | 20/64 | 91 |
Ігор Льов
15 листопада 2024 р.
Сімейна схема: як на Одещині роблять бізнес на родинних підрядах14 листопада 2024 р.
"Волонтери, які заробляють на допомозі, принижують мене", - Дмитро Милютін