13 жовтня 2024 р. 23:31
(Зображення згенероване ШІ)
Інтент продовжує публікувати рейтинги шкіл Півдня України. Після рейтингу шкіл Одеси, Миколаєва та Одеської області пропонуємо вашій увазі рейтинг шкіл Миколаївської області.
Рейтинг шкіл складений за результатами проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році, звіт опублікований на сайті Українського центра оцінювання якості освіти. Інтент також публікував рейтинг шкіл Одеси за 2023 рік.
За базовий показник сайт Освіта.ua взяв рейтинговий бал, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Саме цей рейтинг врахований в стовпці "Місце в рейтингу України".
На сайті Освіта.ua зазначають, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
В цілому в рейтингу шкіл у 2024 році 185 закладів освіти. Найкращий заклад - Южноукраїнський ліцей № 5 Южноукраїнської міськради має 231 сходинку у загальноукраїнському рейтингу, Калинівський ліцей Березанської селищної ради посідає 7910 місце.
По стовпцях:
<style type="text/css"> </style>
<colgroup> <col width="230"/> <col width="100"/> <col width="100"/> <col width="100"/> <col width="100"/> <col width="100"/> <col width="100"/> </colgroup>Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Южноукраїнський ліцей №5 Южноукраїнської міськради | 1 | 231 | 133.9 | 156.9 | 35/140 | 100 |
Новобузький ліцей №1 Новобузької міськради | 2 | 910 | 126.5 | 148.6 | 20/76 | 99 |
Вознесенський ліцей імені Тараса Шевченка Вознесенської міської ради | 3 | 944 | 126.4 | 148 | 42/164 | 98 |
Новоукраїнський ліцей Березнегуватської селищної ради | 4 | 977 | 126.2 | 148.4 | 4/16 | 100 |
Первомайський ліцей "Лідер" Первомайської міськради | 5 | 1185 | 124.9 | 145.6 | 88/352 | 98 |
Братський ліцей №1 Братської селищної ради Вознесенського р-ну | 6 | 1192 | 124.9 | 146.5 | 25/92 | 99 |
Прибужанівський ліцей Прибужанівської сільської ради Вознесенського р-ну | 7 | 1199 | 124.8 | 146.8 | 9/32 | 100 |
Ліцей Новобузької міської ради | 8 | 1209 | 124.8 | 146.4 | 24/96 | 100 |
Щасливський ліцей Березанської селищної ради | 9 | 1305 | 124.3 | 146.1 | 7/28 | 100 |
Горохівський ліцей Горохівської сільської ради Баштанського р-ну | 10 | 1393 | 123.9 | 145.6 | 6/24 | 100 |
Вознесенський ліцей "Інсайт" Вознесенської міськради | 11 | 1653 | 122.7 | 143.7 | 40/160 | 99 |
Новоодеський ліцей №4 Новоодеської міської ради | 12 | 1877 | 121.8 | 142.8 | 33/128 | 97 |
Лепетиський ліцей Березнегуватської селищної ради Миколаївської обл. | 13 | 1924 | 121.6 | 143 | 7/28 | 96 |
Первомайський ліцей "Ерудит" Первомайської міської ради | 14 | 2005 | 121.2 | 141.5 | 78/308 | 97 |
Очаківська ЗОШ I-III ст. №2 імені П.П.Шмідта Очаківської міської ради | 15 | 2252 | 120.3 | 141.2 | 27/104 | 97 |
Новобузький ліцей №7 Новобузької міської ради | 16 | 2271 | 120.3 | 141.4 | 5/20 | 100 |
Широколанівський ліцей Степівської сільської ради Миколаївського р-ну | 17 | 2327 | 120.1 | 141.2 | 6/24 | 100 |
Южноукраїнський ліцей №3 Южноукраїнської міської ради | 18 | 2372 | 119.9 | 140.1 | 66/260 | 98 |
Очаківська ЗОШ I-III ст. №1 Очаківської міськради | 19 | 2514 | 119.4 | 140.2 | 18/68 | 93 |
Єланецька гімназія Єланецької селищної ради Вознесенського р-ну | 20 | 2637 | 119 | 139.8 | 13/48 | 96 |
Новоодеський ліцей №3 Новоодеської міської ради | 21 | 2682 | 118.8 | 139.6 | 16/64 | 98 |
Полігонівський ліцей Шевченківської сільської ради | 22 | 2744 | 118.6 | 139.4 | 11/40 | 98 |
Інгульський ліцей Інгульської сільської ради Баштанського р-ну | 23 | 2764 | 118.5 | 139.3 | 10/36 | 97 |
Парутинський ліцей Куцурубської сільської ради | 24 | 2926 | 118 | 138.8 | 6/20 | 100 |
Суворський ліцей Горохівської сільської ради Баштанського р-ну | 25 | 2956 | 118 | 138.7 | 5/20 | 95 |
Братський ліцей №2 Братської селищної ради Вознесенського р-ну | 26 | 2997 | 117.8 | 138.4 | 13/52 | 98 |
Вознесенська гімназія №3 Вознесенської міськради | 27 | 3060 | 117.6 | 138.2 | 10/40 | 98 |
Первомайський ліцей "Престиж" Первомайської міськради | 28 | 3122 | 117.5 | 137.3 | 63/244 | 97 |
Комунальний заклад фахової передвищої освіти «Новобузький фаховий педагогічний коледж» Миколаївської обласної ради | 29 | 3188 | 117.2 | 137.7 | 16/64 | 98 |
Нововасилівська гімназія Єланецької селищної ради Вознесенського р-ну | 30 | 3218 | 117.2 | 137.8 | 6/24 | 96 |
Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Вознесенської міськради | 31 | 3264 | 117 | 137.2 | 38/144 | 97 |
Мостівський ліцей Мостівської сільської ради Вознесенського р-ну | 32 | 3382 | 116.7 | 137.2 | 11/44 | 98 |
Зеленогайський ліцей Шевченківської сільської ради | 33 | 3460 | 116.5 | 137 | 6/24 | 96 |
Кам’яномостівський ліцей Кам’яномостівської сільської ради Первомайського р-ну | 34 | 3573 | 116.1 | 136.5 | 11/40 | 100 |
Врадіївський ліцей №1 Врадіївської селищної ради Первомайського р-ну | 35 | 3603 | 116 | 135.9 | 41/164 | 98 |
Баштанський ліцей "ТЕМП" Баштанської міськради | 36 | 3605 | 116 | 136.3 | 15/56 | 98 |
Калинівський ліцей Воскресенської селищної ради | 37 | 3618 | 116 | 136.3 | 10/40 | 95 |
Маложенівська гімназія Єланецької селищної ради Вознесенського р-ну | 38 | 3631 | 116 | 136.3 | 6/24 | 96 |
Воєводський ліцей Благодатненської сільської ради | 39 | 3632 | 116 | 136.3 | 6/24 | 100 |
Лиманівський ліцей Березанської селищної ради | 40 | 3659 | 115.9 | 136.3 | 5/20 | 100 |
Кам’янський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Чорноморської сільської ради | 41 | 3704 | 115.7 | 136 | 12/48 | 98 |
Южноукраїнський ліцей №4 Южноукраїнської міськради | 42 | 3733 | 115.6 | 135.4 | 45/172 | 95 |
заклад ЗСО "Лиманівський ліцей Галицинівської сільської ради Миколаївського р-ну" | 43 | 3744 | 115.6 | 135.9 | 6/24 | 92 |
Миколаївський ліцей Шевченківської сільської ради | 44 | 3793 | 115.5 | 135.7 | 10/40 | 98 |
Березнегуватський ліцей Березнегуватської селищної ради | 45 | 3858 | 115.3 | 135.2 | 31/124 | 96 |
Романовобалківський ліцей Мигіївської сільської ради Первомайського р-ну | 46 | 3898 | 115.2 | 135.4 | 10/36 | 92 |
Снігурівський ліцей №1 Снігурівської міськради Баштанського р-ну | 47 | 3994 | 114.9 | 134.6 | 46/168 | 95 |
Комунальний заклад Кривоозерський ліцей №1 Кривоозерської селищної ради Первомайського р-ну | 48 | 4049 | 114.7 | 134.5 | 31/124 | 95 |
Комунальний заклад "Очаківський ліцей" Очаківської міськради | 49 | 4050 | 114.7 | 134.5 | 34/136 | 97 |
Пересадівський ліцей Воскресенської селищної ради | 50 | 4053 | 114.7 | 134.8 | 14/56 | 96 |
Мартинівський ліцей Прибужанівської сільської ради Вознесенського р-ну | 51 | 4079 | 114.7 | 134.8 | 11/44 | 95 |
Мішково-Погорілівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. Миколаївської обласної ради | 52 | 4126 | 114.5 | 134.6 | 13/48 | 94 |
Баштанський ліцей №1 Баштанської міськради | 53 | 4137 | 114.5 | 134.1 | 47/176 | 94 |
Садівський ліцей Благодатненської сільської ради | 54 | 4155 | 114.4 | 134.6 | 5/20 | 100 |
Вознесенський ліцей №10 Вознесенської міськради | 55 | 4204 | 114.3 | 133.8 | 50/188 | 94 |
Новокатеринівська гімназія Степівської сільської ради Миколаївського р-ну | 56 | 4222 | 114.2 | 134.3 | 4/16 | 94 |
Мішково-Погорілівський ліцей Мішково-Погорілівської сільської ради | 57 | 4248 | 114.2 | 133.9 | 26/100 | 98 |
Євгенівська гімназія з початковою школою та дошкільним підрозділом Снігурівської міськради Баштанського р-ну | 58 | 4262 | 114.1 | 134.2 | 4/16 | 94 |
Комунальний заклад «Березківський мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради | 59 | 4269 | 114.1 | 134.1 | 11/36 | 100 |
Вознесенський ліцей № 8 Вознесенської міськради | 60 | 4272 | 114.1 | 133.8 | 29/108 | 94 |
Ставківський ліцей Веселинівської селищної ради | 61 | 4308 | 114 | 134 | 7/28 | 100 |
Благодарівський ліцей Нечаянської сільської ради Миколаївського р-ну | 62 | 4404 | 113.7 | 133.6 | 8/32 | 97 |
Новосвітлівський ліцей Веселинівської селищної ради | 63 | 4415 | 113.6 | 133.6 | 5/20 | 95 |
Казанківський ліцей Казанківської селищної ради | 64 | 4422 | 113.6 | 133.2 | 32/128 | 97 |
Южноукраїнський ліцей №2 Южноукраїнської міськради | 65 | 4432 | 113.6 | 133 | 41/160 | 94 |
Щербанівський ліцей ім. Героя Соціалістичної Праці М.М. Рябошапки Дорошівської сільської ради | 66 | 4475 | 113.4 | 133.2 | 18/64 | 98 |
Новоодеський ліцей №2 Новоодеської міськради | 67 | 4476 | 113.4 | 133.2 | 16/64 | 97 |
Арбузинський ліцей №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради | 68 | 4523 | 113.3 | 133 | 23/92 | 96 |
Ковалівський ліцей Ольшанської селищної ради Миколаївського р-ну | 69 | 4538 | 113.3 | 133.1 | 8/32 | 94 |
Прибузький ліцей з гімназією та початковою школою Прибузької сільської ради | 70 | 4627 | 113 | 132.7 | 17/64 | 97 |
Степівський ліцей Степівської сільської ради Миколаївського р-ну | 71 | 4678 | 112.8 | 132.6 | 9/36 | 97 |
Чаусівський ліцей Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського р-ну | 72 | 4764 | 112.6 | 132.3 | 10/40 | 98 |
Себинський ліцей Костянтинівської сільської ради | 73 | 4774 | 112.5 | 132.3 | 8/32 | 94 |
Березанський ліцей Березанської селищної ради | 74 | 4907 | 112.1 | 131.5 | 27/108 | 94 |
Снігурівський ліцей № 3 Снігурівської міськради Баштанського р-ну | 75 | 4944 | 112 | 131.7 | 11/24 | 96 |
Арбузинський ліцей №1 ім. О. Закерничного Арбузинської селищної ради | 76 | 4950 | 112 | 131.6 | 14/56 | 98 |
Кузнецівський ліцей імені героя АТО Матвієнка А.В. Доманівської селищної ради Вознесенського р-ну | 77 | 4978 | 111.9 | 131.6 | 4/16 | 94 |
Червонобаштанський ліцей Вільнозапорізької сільської ради Баштанського р-ну | 78 | 5061 | 111.7 | 131.3 | 6/24 | 100 |
Агрономійський ліцей Арбузинської селищної ради | 79 | 5220 | 111.2 | 130.7 | 8/32 | 97 |
Баштанський ліцей №2 Баштанської міськради | 80 | 5254 | 111.1 | 130.4 | 21/84 | 96 |
"Галицинівський ліцей - опорний навчальний заклад Галицинівської сільської ради" | 81 | 5264 | 111 | 130.4 | 14/56 | 96 |
Трикратський ліцей Олександрівської селищної ради Вознесенського р-ну | 82 | 5274 | 111 | 130.4 | 14/56 | 96 |
Комунальний заклад "Антонівський мистецький ліцей" Миколаївської обласної ради | 83 | 5358 | 110.8 | 130.3 | 9/24 | 100 |
Грейгівський ліцей Воскресенської селищної ради | 84 | 5457 | 110.5 | 129.8 | 11/44 | 100 |
Ліцей "Успіх" Доманівської селищної ради | 85 | 5475 | 110.4 | 129.5 | 34/136 | 95 |
Кривобалківський ліцей з початковою школою та гімназією Веснянської сільської ради Миколаївського р-ну | 86 | 5476 | 110.4 | 129.8 | 7/28 | 96 |
Тузлівський ліцей Коблівської сільської ради | 87 | 5489 | 110.4 | 129.8 | 6/24 | 92 |
Первомайська філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "Монада" | 88 | 5493 | 110.4 | 129.8 | 5/16 | 94 |
ВСП «Новобузький фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» | 89 | 5514 | 110.3 | 129.4 | 28/108 | 95 |
Шевченківський ліцей Шевченківської сільської ради | 90 | 5544 | 110.2 | 129.3 | 24/92 | 96 |
Первомайський ліцей Первомайської селищної ради Миколаївського р-ну | 91 | 5590 | 110.1 | 129.4 | 11/40 | 95 |
Ліцей "Перспектива" Доманівської селищної ради | 92 | 5592 | 110.1 | 129.3 | 18/72 | 96 |
Трихатський ліцей Ольшанської селищної ради Миколаївського р-ну | 93 | 5614 | 110 | 129.4 | 4/16 | 94 |
Явкинський ліцей Баштанської міськради | 94 | 5619 | 110 | 129.4 | 5/20 | 100 |
Врадіївський ліцей №2 Врадіївської селищної ради Первомайського р-ну | 95 | 5630 | 110 | 129 | 25/100 | 95 |
Чорноморська ЗОШ І-ІІІ ст. Чорноморської сільської ради Очаківського р-ну | 96 | 5636 | 109.9 | 129 | 21/84 | 98 |
Снігурівський ліцей Снігурівської міськради Баштанського р-ну | 97 | 5674 | 109.8 | 128.7 | 34/128 | 95 |
Веселинівський ліцей Веселинівської селищної ради | 98 | 5684 | 109.8 | 128.5 | 52/204 | 95 |
Михайло-Ларинський ліцей Воскресенської селищної ради | 99 | 5759 | 109.5 | 128.6 | 14/52 | 94 |
Куцурубський ліцей імені Т.Г. Шевченка Куцурубської сільської ради | 100 | 5805 | 109.3 | 128.2 | 32/124 | 97 |
Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Вознесенської міськради | 101 | 5811 | 109.3 | 128.2 | 31/116 | 92 |
Воскресенський ліцей Воскресенської селищної ради | 102 | 5858 | 109.1 | 128.2 | 18/68 | 94 |
Лисогірський ліцей Мигіївської сільської ради Первомайського р-ну | 103 | 5873 | 109.1 | 128.2 | 12/40 | 93 |
Привільненський ліцей з початковою школою та гімназією Привільненської сільської ради Баштанського р-ну | 104 | 5891 | 109 | 128.2 | 9/36 | 94 |
Котляревський ліцей Шевченківської сільської ради | 105 | 5892 | 109 | 128.1 | 11/44 | 95 |
Первомайський медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради | 106 | 5985 | 108.7 | 126.8 | 90/344 | 92 |
Мигіївський ліцей Мигіївської сільської ради Первомайського р-ну | 107 | 6028 | 108.6 | 127.6 | 12/44 | 93 |
ВСП "Первомайський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова" | 108 | 6083 | 108.4 | 126.4 | 89/340 | 94 |
Баловненський ліцей Костянтинівської сільської ради | 109 | 6112 | 108.3 | 127.3 | 10/40 | 93 |
ВСП "Вознесенський фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету" | 110 | 6132 | 108.2 | 126.6 | 61/232 | 94 |
Баратівський ліцей Горохівської сільської ради Баштанського р-ну | 111 | 6142 | 108.2 | 127.2 | 6/24 | 96 |
Новоєгорівський ліцей Баштанської міськради | 112 | 6218 | 107.9 | 126.7 | 13/52 | 94 |
Кривоозерський ліцей №2 Кривоозерської селищної ради Первомайського р-ну | 113 | 6235 | 107.8 | 126.5 | 28/104 | 93 |
Рівненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. з дошкільним підрозділом Чорноморської сільської ради Очаківського р-ну | 114 | 6271 | 107.7 | 126.6 | 8/32 | 97 |
Плющівський ліцей Баштанської міськради | 115 | 6289 | 107.6 | 126.5 | 4/16 | 94 |
Маринівський ліцей "Лідер" Доманівської селищної ради | 116 | 6290 | 107.6 | 126.5 | 7/24 | 88 |
Бузький ліцей Сухоєланецької сільської ради | 117 | 6296 | 107.5 | 126.4 | 10/32 | 94 |
Шостаківський ліцей Ольшанської селищної ради Миколаївського р-ну | 118 | 6332 | 107.4 | 126.3 | 5/20 | 100 |
Новосевастопольський ліцей Березнегуватської селищної ради | 119 | 6374 | 107.3 | 126.1 | 5/16 | 94 |
Рибаківський ліцей Коблівської сільської ради | 120 | 6385 | 107.2 | 126 | 9/36 | 92 |
Український ліцей Коблівської сільської ради | 121 | 6404 | 107.1 | 126 | 5/20 | 95 |
Подільський ліцей Веселинівської селищної ради | 122 | 6410 | 107.1 | 125.9 | 8/32 | 97 |
Сухобалківський ліцей Мостівської сільської ради Вознесенського р-ну | 123 | 6417 | 107.1 | 125.9 | 6/24 | 92 |
Козирський ліцей Радсадівської сільської ради Миколаївського р-ну | 124 | 6437 | 107 | 125.8 | 5/20 | 90 |
Семенівський ліцей Благодатненської сільської ради Миколаївської обл. | 125 | 6451 | 106.9 | 125.7 | 8/24 | 96 |
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Новоодеський професійний коледж" | 126 | 6455 | 106.9 | 125.3 | 49/144 | 95 |
Калинівська гімназія Єланецької селищної ради Вознесенського р-ну | 127 | 6491 | 106.7 | 125.5 | 7/28 | 93 |
Новопетрівський ліцей Костянтинівської сільської ради | 128 | 6495 | 106.7 | 125.4 | 9/28 | 93 |
Тридубський ліцей Кривоозерської селищної ради Первомайського р-ну | 129 | 6511 | 106.7 | 125.1 | 25/100 | 94 |
Синюхинобрідський ліцей Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського р-ну | 130 | 6520 | 106.6 | 125.3 | 11/44 | 95 |
Олександрівський ліцей імені Т.Г.Шевченка Олександрівської селищної ради Вознесенського р-ну | 131 | 6545 | 106.5 | 124.9 | 31/124 | 93 |
Садовий ліцей Горохівської сільської ради Баштанського р-ну | 132 | 6555 | 106.5 | 125.2 | 4/16 | 94 |
Єланецький ліцей № 1 Єланецької селищної ради Вознесенського р-ну | 133 | 6561 | 106.4 | 125.1 | 10/40 | 90 |
Червонодолинський ліцей Широківської сільської ради Баштанського р-ну | 134 | 6598 | 106.2 | 124.9 | 8/28 | 93 |
Киселівський ліцей Первомайської селищної ради Миколаївського р-ну | 135 | 6606 | 106.2 | 124.8 | 11/44 | 93 |
Благодатненський ліцей Благодатненської сільської ради | 136 | 6611 | 106.2 | 124.8 | 8/32 | 91 |
Новоодеський ліцей №1 Новоодеської міськради | 137 | 6674 | 105.9 | 124.2 | 24/92 | 91 |
Новобузький ліцей №10 Новобузької міськради | 138 | 6702 | 105.7 | 124.1 | 19/72 | 94 |
Великосербулівська гімназія Єланецької селищної ради Вознесенського р-ну | 139 | 6730 | 105.5 | 124.1 | 5/20 | 95 |
Нечаянський ліцей Нечаянської сільської ради Миколаївського р-ну | 140 | 6755 | 105.4 | 123.9 | 12/48 | 94 |
Центральний ліцей Шевченківської сільської ради | 141 | 6792 | 105.2 | 123.7 | 8/28 | 96 |
Гур’ївський ліцей Костянтинівської сільської ради | 142 | 6843 | 104.9 | 123.3 | 9/36 | 94 |
Радсадівський ліцей Радсадівської сільської ради Миколаївського р-ну | 143 | 6893 | 104.7 | 123 | 10/40 | 93 |
Володимирівський ліцей Володимирівської сільської ради | 144 | 6902 | 104.6 | 122.9 | 14/56 | 91 |
Софіївський ліцей Софіївської сільської ради | 145 | 6906 | 104.6 | 122.9 | 11/40 | 93 |
Казанківський професійний аграрний ліцей | 146 | 6910 | 104.6 | 123 | 8/24 | 96 |
Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Вознесенської міськради | 147 | 6926 | 104.5 | 122.7 | 16/64 | 92 |
Ганнівський ліцей Новомар’ївської сільської ради Вознесенського р-ну | 148 | 6934 | 104.4 | 122.8 | 7/28 | 96 |
Вознесенський ліцей Бузької сільської ради | 149 | 6956 | 104.3 | 122.6 | 8/32 | 91 |
Ольшанський ліцей Ольшанської селищної ради Миколаївського р-ну | 150 | 7011 | 104 | 122 | 26/104 | 91 |
Лоцкинський ліцей Інгульської сільської ради Баштанського р-ну | 151 | 7019 | 104 | 122 | 21/80 | 89 |
Зеленоярський ліцей з початковою школою та гімназією Веснянської сільської ради Миколаївського р-ну | 152 | 7039 | 103.8 | 122 | 8/32 | 94 |
Дорошівський ліцей Дорошівської сільської ради | 153 | 7096 | 103.4 | 121.6 | 12/40 | 90 |
Яструбинівський ліцей Прибужанівської сільської ради Вознесенського р-ну | 154 | 7105 | 103.4 | 121.6 | 6/24 | 96 |
Коблівський ліцей Коблівської сільської ради | 155 | 7111 | 103.4 | 121.4 | 20/76 | 92 |
ВСП «Мигійський фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» | 156 | 7114 | 103.3 | 121.3 | 26/92 | 95 |
Великомечетнянський ліцей Кривоозерської селищної ради Первомайського р-ну | 157 | 7136 | 103.2 | 121.2 | 15/60 | 90 |
Сергіївський ліцей Березнегуватської селищної ради | 158 | 7151 | 103.1 | 121.3 | 4/16 | 94 |
Добренський ліцей Баштанської міськради | 159 | 7191 | 102.8 | 120.8 | 7/28 | 93 |
Кир’яківський ліцей з початковою школою та гімназією Веснянської сільської ради Миколаївського р-ну | 160 | 7204 | 102.7 | 120.7 | 11/44 | 93 |
Державний навчальний заклад "Южноукраїнський професійний ліцей" | 161 | 7259 | 102.3 | 119.9 | 42/140 | 92 |
Новополтавський ліцей Вільнозапорізької сільської ради Баштанського р-ну | 162 | 7307 | 102.1 | 120.1 | 6/16 | 94 |
Вознесенський професійний ліцей | 163 | 7313 | 102 | 119.9 | 15/48 | 94 |
Зарічненський ліцей Радсадівської сільської ради Миколаївського р-ну | 164 | 7331 | 101.8 | 119.7 | 11/44 | 89 |
Краснопільський ліцей Березанської селищної ради | 165 | 7372 | 101.5 | 119.3 | 6/24 | 92 |
Державний навчальний заклад "Первомайський професійний промисловий ліцей" | 166 | 7373 | 101.5 | 119.2 | 13/48 | 94 |
Бузький ліцей Бузької сільської ради | 167 | 7386 | 101.4 | 119.2 | 4/16 | 94 |
Новокрасненський ліцей Арбузинської селищної ради | 168 | 7436 | 100.9 | 118.7 | 5/20 | 90 |
Михайлівський ліцей Степівської сільської ради Миколаївського р-ну | 169 | 7441 | 100.9 | 118.6 | 6/24 | 88 |
Криничанська гімназія імені Віктора Лаврентійовича Мусіяки Степівської сільської ради Миколаївського р-ну | 170 | 7506 | 100.2 | 117.8 | 9/36 | 92 |
Старогороженський ліцей з початковою школою та гімназією Привільненської сільської ради Баштанського р-ну | 171 | 7544 | 99.7 | 117.3 | 5/20 | 90 |
Колосівський ліцей Веселинівської селищної ради | 172 | 7545 | 99.7 | 117.2 | 11/36 | 89 |
Веснянський ліцей з початковою школою та гімназією Веснянської сільської ради Миколаївського р-ну | 173 | 7584 | 99.1 | 116.5 | 9/36 | 89 |
Богданівський ліцей з гімназією та початковою школою Прибузької сільської ради Вознесенського р-ну | 174 | 7598 | 98.8 | 116.2 | 4/16 | 94 |
Березнегуватський ліцей Софіївської сільської ради | 175 | 7615 | 98.5 | 115.8 | 8/28 | 89 |
Кандибинський ліцей Костянтинівської сільської ради | 176 | 7628 | 98.4 | 115.7 | 5/20 | 90 |
Таборівський ліцей Бузької сільської ради | 177 | 7656 | 98.1 | 115.3 | 5/20 | 85 |
Маринівський професійний аграрний ліцей | 178 | 7736 | 96.6 | 113.6 | 4/16 | 88 |
Єланецький професійний аграрний ліцей | 179 | 7758 | 96.1 | 113 | 6/20 | 90 |
Олександрівський ліцей Горохівської сільської ради Баштанського р-ну | 180 | 7781 | 95.4 | 112.2 | 5/16 | 88 |
Возсіятський ліцей Єланецької селищної ради Вознесенського р-ну | 181 | 7804 | 95 | 111.5 | 15/60 | 87 |
Довгопристанський ліцей Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського р-ну | 182 | 7808 | 94.9 | 111.5 | 13/44 | 89 |
Вознесенський професійний аграрний ліцей | 183 | 7817 | 94.5 | 111 | 14/56 | 86 |
Новомар’ївський ліцей Новомар’ївської сільської ради Вознесенського р-ну | 184 | 7838 | 93.5 | 109.9 | 5/20 | 85 |
Калинівський ліцей Березанської селищної ради | 185 | 7910 | 83.8 | 98.6 | 7/28 | 79 |
Ігор Льов
23 листопада 2024 р.
Блекаут та загиблі в Одесі: важливе за тиждень21 листопада 2024 р.
"Українська правда" представила другий рейтинг лідерів: хто з Півдня18 листопада 2024 р.
Нічия у Батумі та домінація "Шторма": спортивний огляд23 листопада 2024 р.
На Миколаївщині за майже 10 мільйонів планують модернізувати їдальню в одному з ліцеїв22 листопада 2024 р.
Ексдиректор ліцею на Херсонщині отримав 10 років тюрми за роботу на окупантів20 листопада 2024 р.
Миколаївська влада призначила стипендії для ста найталановитіших студентів міста22 листопада 2024 р.
Хабар у Миколаєві: ексректор університету вийшов під заставу в 1 мільйон гривень21 листопада 2024 р.
В Одесі затримали завідувачку відділення дитячої лікарні23 листопада 2024 р.
Заклади з психологічної підтримки військовослужбовців та їх рідних відкрили у Миколаєві20 листопада 2024 р.
Бойко, Азаров, Медведчук: Рада ухвалила рішення про позбавлення зрадників держнагород22 листопада 2024 р.
Призначення заступників голови: позачергова сесія Миколаївської обласної ради21 листопада 2024 р.
Обрання заступників, зміни до складу постійних комісій, передача майна: відбудеться сесія Миколаївської облради23 листопада 2024 р.
Нові правила мобілізації від уряду: хто може втратити відстрочку