19 жовтня 2024 р. 22:02
(Зображення згенеровано ШІ)
Інтент продовжує публікувати рейтинги шкіл Півдня України. Після рейтингу шкіл Одеси, Одеської області, Миколаєва, Миколаївської області та Херсона пропонуємо вашій увазі рейтинг шкіл Херсонської області.
Рейтинг шкіл складений за результатами проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році, звіт опублікований на сайті Українського центра оцінювання якості освіти. Інтент також публікував рейтинг шкіл Одеси за 2023 рік.
За базовий показник сайт Освіта.ua взяв рейтинговий бал, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Саме цей рейтинг врахований в стовпці "Місце в рейтингу України".
На сайті Освіта.ua зазначають, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
В рейтингу шкіл Херсонської області у 2024 році 82 заклади освіти. Для порівняння в Одеській області 362 школи, в Миколаївській 185. Найкращий заклад - ОЗ Орлівський НВК "Загальноосвітня школа І-III ст. - дитячий садок" Кочубеївської сільської ради має 19 сходинку у загальноукраїнському рейтингу (кращий результат на Півдні України), Микільський ліцей Дар’ївської сільської ради посідає 7572 місце.
По стовпцях:
<style type="text/css"> </style>
<colgroup> <col width="263"/> <col width="100"/> <col width="100"/> <col width="100"/> <col width="100"/> <col width="100"/> <col width="100"/> </colgroup>Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
ОЗ Орлівський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дитячий садок" Кочубеївської сільської ради | 1 | 19 | 144.6 | 170 | 4/16 | 100 |
Новотроїцький ліцей №1 Новотроїцької селищної ради | 2 | 113 | 137.2 | 161.3 | 6/16 | 100 |
ОЗ "Чаплинський ліцей" Чаплинської селищної ради | 3 | 260 | 133.2 | 156.6 | 4/16 | 100 |
Малокаховський заклад ЗСО Каховської міськради | 4 | 403 | 131.3 | 154.2 | 19/76 | 100 |
Каховський НВК "Гімназія - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов" Каховської міськради | 5 | 424 | 131.1 | 154 | 18/64 | 100 |
Каховська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Каховської міськради | 6 | 444 | 130.9 | 153.9 | 7/28 | 100 |
Лиманецький ліцей Дар’ївської сільської ради Херсонського р-ну | 7 | 768 | 127.6 | 150 | 5/20 | 100 |
Каховська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Каховської міськради | 8 | 1263 | 124.5 | 146.3 | 16/52 | 100 |
Комишанська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 Херсонської міськради | 9 | 1326 | 124.2 | 145.8 | 25/100 | 99 |
КЗ "Музиківський опорний ліцей" Музиківської сільської ради Херсонського р-ну | 10 | 1333 | 124.2 | 145.9 | 10/40 | 98 |
Голопристанський ліцей №3 Голопристанської міськради | 11 | 1334 | 124.2 | 145.9 | 14/40 | 98 |
Комунальний заклад "Східненський ліцей" Музиківської сільської ради Херсонського р-ну | 12 | 1432 | 123.7 | 145.4 | 4/16 | 100 |
Киселівська гімназія Чорнобаївської сільської ради Херсонського р-ну | 13 | 1479 | 123.4 | 145.1 | 9/32 | 97 |
Каланчацька філія Опорного закладу "Каланчацький заклад повної ЗСО №1 Каланчацької селищної ради | 14 | 1592 | 122.9 | 144.6 | 6/20 | 100 |
Томинобалківський ліцей Білозерської селищної ради Херсонського р-ну | 15 | 1607 | 122.9 | 144.5 | 4/16 | 100 |
Академічний ліцей "Спектр" Новокаховської міськради | 16 | 1703 | 122.5 | 143.6 | 41/136 | 99 |
Скадовський ліцей №3 Скадовської міськради | 17 | 1861 | 121.9 | 143.3 | 6/24 | 100 |
ОЗ "Каланчацький заклад повної ЗСО №1 Каланчацької селищної ради | 18 | 1880 | 121.8 | 143.2 | 10/32 | 97 |
Новоолексіївський ліцей №1 Генічеської міськради | 19 | 2064 | 121 | 142.1 | 21/72 | 97 |
Подо-Калинівський ліцей Ювілейної сільської ради Херсонського р-ну | 20 | 2080 | 121 | 142.3 | 4/16 | 100 |
Великокопанівський ліцей Великокопанівської сільської ради Херсонського р-ну | 21 | 2333 | 120 | 141.1 | 8/28 | 100 |
Інгулецький ліцей Дар’ївської сільської ради Херсонського р-ну | 22 | 2462 | 119.5 | 140.6 | 6/20 | 100 |
Олешківський академічний ліцей "Ерудит" Олешківської міськради | 23 | 2547 | 119.3 | 140.1 | 20/64 | 100 |
Комунальний заклад "Бериславський медичний фаховий коледж" Херсонської обласної ради | 24 | 2631 | 119 | 139.9 | 8/32 | 100 |
Ліцей №2 імені А.П. Бахути Новокаховської міськради | 25 | 2663 | 118.9 | 139.8 | 11/32 | 97 |
Станіславський ліцей ім. К.Й. Голобородька Станіславської сільської ради | 26 | 2668 | 118.9 | 139.7 | 13/52 | 100 |
Золотобалківський ліцей Новоолександрівської сільської ради | 27 | 2946 | 118 | 138.8 | 4/16 | 100 |
ОЗ "Академічний ліцей" Скадовської міськради | 28 | 2955 | 118 | 138.5 | 23/76 | 99 |
Голопристанський ліцей №1 Голопристанської міськради | 29 | 2982 | 117.9 | 138.6 | 12/36 | 100 |
опорний заклад Нижньосірогозький ліцей Нижньосірогозької селищної ради | 30 | 3037 | 117.7 | 138.3 | 16/56 | 98 |
Каховська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням іноземних мов Каховської міськради | 31 | 3063 | 117.6 | 138.1 | 16/60 | 92 |
Любимівський заклад повної ЗСО Нововоронцовської селищної ради | 32 | 3090 | 117.5 | 138.2 | 8/32 | 100 |
Білозерський ліцей №1 ім. О. Я. Печерського Білозерської селищної ради Херсонського р-ну | 33 | 3267 | 117 | 137.3 | 26/96 | 98 |
Ліцей №1 Горностаївської селищної ради | 34 | 3294 | 117 | 137.4 | 13/44 | 95 |
Олешківський ліцей № 2 Олешківської міськради | 35 | 3336 | 116.8 | 137.3 | 19/52 | 98 |
Новомиколаївський ліцей Новомиколаївської сільської ради Скадовського р-ну | 36 | 3366 | 116.8 | 137.3 | 8/32 | 97 |
Каховська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Каховської міськради | 37 | 3405 | 116.6 | 137.2 | 6/20 | 95 |
Дудчанський ліцей Милівської сільської ради Бериславського р-ну | 38 | 3416 | 116.6 | 137.1 | 8/32 | 94 |
Ліцей №1 імені О.П. Довженка Новокаховської міськради | 39 | 3564 | 116.2 | 136.5 | 15/52 | 96 |
Білокриницький опорний заклад ЗСО I-III ст. | 40 | 3613 | 116 | 136.4 | 11/40 | 98 |
Брилівський ліцей Виноградівської сільської ради Херсонського р-ну | 41 | 3672 | 115.8 | 136.2 | 8/32 | 97 |
Комунальний заклад "Олешківський опорний заклад освіти №4" Олешківської міськради | 42 | 3822 | 115.4 | 135.3 | 40/128 | 96 |
Дніпровський ліцей Білозерської селищної ради Херсонського р-ну | 43 | 3884 | 115.2 | 135.5 | 7/20 | 100 |
Біляївський ліцей Новоолександрівської сільської ради | 44 | 3896 | 115.2 | 135.4 | 4/16 | 94 |
Раденський ліцей Олешківської міськради | 45 | 3913 | 115.1 | 135.4 | 4/16 | 94 |
Михайлівський ліцей Новомиколаївської сільської ради Скадовського р-ну | 46 | 3914 | 115.1 | 135.4 | 5/16 | 100 |
Зеленівська ЗОШ I-III ст. №38 Херсонської міськради | 47 | 3923 | 115.1 | 135.2 | 18/64 | 95 |
Львівський ліцей Тягинської сільської ради Бериславського р-ну | 48 | 4071 | 114.7 | 134.8 | 7/28 | 100 |
Комунальний заклад "Козачелагерський опорний заклад освіти" Олешківської міськради | 49 | 4225 | 114.2 | 134.2 | 13/40 | 98 |
Володимирівський ліцей Лазурненської селищної ради Скадовського р-ну | 50 | 4340 | 113.9 | 133.9 | 6/24 | 96 |
Бериславський ліцей №3 Бериславської міськради | 51 | 4360 | 113.8 | 133.6 | 23/84 | 98 |
Чорнобаївський ліцей Чорнобаївської сільської ради Херсонського р-ну | 52 | 4690 | 112.8 | 132.3 | 30/112 | 94 |
Голопристанський ліцей №2 Голопристанської міськради | 53 | 4809 | 112.4 | 131.9 | 21/80 | 96 |
Миролюбівський ліцей Білозерської селищної ради Херсонського р-ну | 54 | 4836 | 112.3 | 132 | 13/48 | 96 |
Великоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 55 | 5122 | 111.5 | 130.7 | 33/128 | 94 |
Нововоронцовський ліцей Нововоронцовської селищної ради | 56 | 5180 | 111.3 | 130.5 | 36/144 | 95 |
Ліцей №10 Новокаховської міськради | 57 | 5308 | 110.9 | 130.3 | 11/40 | 93 |
Комунальний заклад "Високопільський опорний заклад ЗСО" | 58 | 5383 | 110.7 | 130.1 | 10/36 | 100 |
Ліцей №8 Новокаховської міськради | 59 | 5530 | 110.3 | 129.6 | 9/28 | 96 |
Білозерський ліцей №2 ім. Богдана Хмельницького Білозерської селищної ради Херсонського р-ну | 60 | 5553 | 110.2 | 129.5 | 7/28 | 96 |
Чулаківський ліцей Чулаківської сільської ради Скадовського р-ну | 61 | 5618 | 110 | 129.4 | 5/20 | 95 |
Трифонівська ЗОШ I-III ст. | 62 | 5655 | 109.9 | 129.2 | 4/16 | 100 |
Козацький ліцей Новокаховської міськради | 63 | 5726 | 109.6 | 128.9 | 5/16 | 100 |
Ліцей №2 Таврійської міськради | 64 | 5906 | 109 | 128 | 20/60 | 93 |
Тягинський ліцей Тягинської сільської ради Бериславського р-ну | 65 | 5913 | 109 | 128.1 | 9/24 | 92 |
Новорайський опорний заклад повної ЗСО Новорайської сільської ради Бериславського р-ну | 66 | 5916 | 109 | 128.1 | 7/28 | 93 |
Бериславський опорний заклад "Академічний ліцей" Бериславської міськради | 67 | 6002 | 108.7 | 127.5 | 29/108 | 94 |
Чорнобаївська санаторна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. Херсонської обласної ради | 68 | 6085 | 108.4 | 127.4 | 11/32 | 94 |
Давидівобрідська ЗОШ I-III ст. |
69 | 6213 | 107.9 | 126.8 | 9/36 | 94 |
Борозенський опорний заклад повної ЗСО Борозенської сільської ради | 70 | 6226 | 107.8 | 126.7 | 13/52 | 92 |
Високопільський ліцей Херсонської обласної ради | 71 | 6301 | 107.5 | 126.3 | 21/76 | 95 |
Іванівський ліцей №1 Іванівської селищної ради | 72 | 6336 | 107.4 | 126.2 | 12/44 | 93 |
Дар’ївський ліцей №1 імені Андрія Шульги Дар’ївської сільської ради Херсонського р-ну | 73 | 6736 | 105.5 | 124 | 11/40 | 95 |
Малоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
74 | 6749 | 105.4 | 123.9 | 10/40 | 90 |
Білозерський ліцей №3 Білозерської селищної ради Херсонського р-ну | 75 | 6921 | 104.5 | 122.8 | 8/32 | 91 |
Широкобалківський ліцей Станіславської сільської ради | 76 | 6955 | 104.3 | 122.6 | 11/44 | 93 |
Надеждівський ліцей Білозерської селищної ради Херсонського р-ну | 77 | 7101 | 103.4 | 121.6 | 4/16 | 88 |
Осокорівський заклад повної ЗСО Нововоронцовської селищної ради | 78 | 7173 | 102.9 | 121 | 8/28 | 89 |
Великоолександрівська ЗОШ I-III ст. №1 | 79 | 7246 | 102.4 | 120.3 | 13/52 | 92 |
Іщенська ЗОШ I-III ст. | 80 | 7512 | 100.1 | 117.7 | 5/20 | 85 |
Благодатненський ліцей Скадовської міськради | 81 | 7561 | 99.5 | 117 | 6/24 | 88 |
Микільський ліцей Дар’ївської сільської ради Херсонського р-ну | 82 | 7572 | 99.4 | 116.8 | 11/32 | 91 |
Ігор Льов
18 листопада 2024 р.
Нічия у Батумі та домінація "Шторма": спортивний огляд21 листопада 2024 р.
"Українська правда" представила другий рейтинг лідерів: хто з Півдня16 листопада 2024 р.
Обстріли, хабарники та подорожчання проїзду: важливе за тиждень20 листопада 2024 р.
Оновлено! Внаслідок російських обстрілів Херсонщини руйнувань зазнали 28 будинків21 листопада 2024 р.
На Херсонщині від росіян "прилетіло" у приміщення, в якому волонтери роздавали хліб: є постраждалі18 листопада 2024 р.
Привласнення коштів та підряд за 68 мільйонів: будівництво укриття для школи на Херсонщині віддали без торгів20 листопада 2024 р.
Жителі Херсонщини отримали державні нагороди за самовідданість19 листопада 2024 р.
На відновлення пошкодженого закладу освіти Херсонщини заклали 81 мільйон20 листопада 2024 р.
На будівництво підземних очисних споруд на Херсонщині планують залучити 80 мільйонів21 листопада 2024 р.
На улаштування систем невибухових загороджень на Херсонщині витратять понад 160 мільйонів20 листопада 2024 р.
На Херсонщині впровадили "єдине вікно ветерана" у всіх ЦНАПах регіону