09 жовтня 2018 р. 14:29
Коммунальное предприятие «Агентство программ развития Одессы» Одесского городского совета заключило соглашение с ООО «Одесса Майс Эдженси» об организации бизнес-форума на 3,3 млн грн без НДС. Об этом сообщается в системе ProZorro.
Фирма получила средства за проведение Международного бизнес-форума «Odesa 5T Investment Promotion Forum», который прошел 4-5 октября. Интересно, что закупку провели по переговорной процедуре, без конкурса, потому что открытые торги дважды отменяли из-за недостатка участников.
Согласно смете, наибольшая сумма в 680 тыс. грн пошла на кейтеринг, в том числе на прием у мэра Одессы Геннадия Труханова в VIP-ресторане на 80 человек за 50 тыс грн.
Второе место заняла сумма в 560 тыс грн. на обеспечение присутствия на мероприятии одного ключевого спикера или специального гостя, чье имя и фамилия не указаны в договоре. В частности, сюда входит встреча, трансфер, проезд в обе стороны (перелет), проживание в течение не менее суток в отеле не ниже 4 звезд, а также питание.
Еще 350 тыс грн. должны заплатить за создание видео-контента и видео-презентаций.
Полный перечень расходов, составленный изданием "Наші гроші", приведен в таблице.
№ | Перелік послуг | Одиниця виміру | Кількість, од. | Вартість, грн./од. без ПДВ | Сума, грн. без ПДВ |
1 | Складання програми Форуму, переклад програми на англійську та російську мови | посл. | 1 | 4 500 | 4 500 |
2 | Складання списку учасників, модераторів, спікерів та інвесторів (українською та англійською мовами) | посл. | 1 | 6 750 | 6 750 |
3 | Запрошення цільових учасників | посл. | 1 | 3 600 | 3 600 |
4 | Забезпечення присутності модераторів на заході (включаючи у разі необхідності – зустріч, трансфер, проїзд в обидва напрямки (переліт), проживання, не менш – однієї доби (у готелі категорії не нижче ніж 4 зірки), харчування, гонорар) | ос. | 10 | 6 000 | 60 000 |
5 | Забезпечення присутності спікерів на заході (включаючи у разі необхідності — зустріч, трансфер, проїзд в обидва напрямки (переліт), проживання, не менш – однієї доби (у готелі категорії не нижче ніж 4 зірки), харчування, гонорар) | ос. | 10 | 14 000 | 140 000 |
6 | Забезпечення присутності Key Speaker або спеціального гостя на заході (включаючи у разі необхідності – зустріч, трансфер, проїзд в обидва напрямки (переліт), проживання не менш – однієї доби (у готелі категорії не нижче ніж 4 зірки), харчування) | ос. | 1 | 560 000 | 560 000 |
7 | Участь ведучого (загальної модерації) Форуму відповідно до програми | посл. | 1 | 30 000 | 30 000 |
8 | Забезпечення культурної та розважальної програми для VIP-гостей та спікерів Форуму | посл. | 1 | 133 000 | 133 000 |
9 | Створення та налаштування відеоканалу Telegram | посл. | 1 | 20 000 | 20 000 |
10 | Підбір партнерів Форуму | посл. | 1 | 10 000 | 10 000 |
11 | Написання та розповсюдження не менше двох прес-релізів щодо заходу | посл. | 1 | 5 200 | 5 200 |
12 | Розміщення банерної реклами в мережі Інтернет на трьох тематичних веб-сайтах Розміщення зовнішньої реклами | посл. | 1 | 70 000 | 70 000 |
13 | Розробка єдиної стилістики для презентацій проектів | посл. | 1 | 20 000 | 20 000 |
14 | Дизайн, виготовлення та розміщення банерів, прес-волу, виставкових стендів, бейджерів, наборів учасників флешок, програми, каталогів, сувенірів та нагород | шт | 3665 | 436 100 | |
15 | Технічний передперегляд презентацій спікерів та модераторів | посл. | 1 | 3 900 | 3 900 |
16 | Забезпечення зони та організація проведення прес-брифінгу Форуму 04.10.2018 р. | посл. | 1 | 30 000 | 30 000 |
17 | Забезпечення проведення церемонії нагородження «Invest Awards» | посл. | 1 | 90 300 | 90 300 |
18 | Створення відео-контенту та відео-презентацій | посл | 1 | 350 000 | 350 000 |
19 | Забезпечення оренди:
– ресторану VIP-класу для організації прийому Одеського міського голови («Welcome Party») на 80 осіб. Розташування в центральній частині міста, або локації зі зручною транспортного доступністю. Наявність високошвидкісного інтернету (WI-FI доступ). Сучасна система кондиціонування та вентиляції; відповідність вимогам правил пожежної безпеки. – залу основних подій з меблями та декораціями, головна сцена, президія, з відповідною кількістю столів, стільців, трибун, місткістю не менше 700 осіб (700 стільців розміщені в залі, 100 шт. – в резерві. Наявність високошвидкісного інтернету (WI-FI доступ). |
посл. | 1 | 15 000 | 15 000 |
20 | Послуги з організації: Прийому Одеського міського голови Вечеря Awards 04.10.2018 р. Гала-вечері (Коктейль) 05.10.2018 р. | посл. | 1 | 150 000 | 150 000 |
21 | Забезпечення технічним обладнанням під час проведення Форуму | посл. | 1 | 175 000 | 175 000 |
22 | Декорування фотозони 4-5 жовтня 2018 р. та флористичні послуги в проведенні заходу | 136 400 | 136 400 | ||
23 | Обслуговування заходу хостес | ос. | 10 | 2 600 | 26 000 |
24 | Послуги фотографа на заході | ос. | 2 | 15 000 | 30 000 |
25 | Послуги відео-операторів на заході | ос. | 2 | 14 000 | 28 000 |
26 | Послуги перекладачів-синхроністів (українська/російська/ англійська мови) | ос. | 4 | 12 500 | 50 000 |
27 | Кейтерингові послуги: Кава-брейк №1 (Вітальна кава) – на 700 осіб – 04.10.2018 | посл. | 1 | 40 000 | 40 000 |
28 | Кейтерингові послуги: Кава-брейк № 2 – на 700 осіб – 04.10.2018 | посл. | 1 | 40 000 | 40 000 |
29 | Кейтерингові послуги: Ланч (фуршет) – на 700 осіб – 04.10.2018 Категорія стандарт – 500 осіб Категорія VIP – 200 осіб | посл. | 1 | 200 000 | 200 000 |
30 | Вечеря Awards на 150 осіб 04.10.2018 р. | посл. | 1 | 100 000 | 100 000 |
31 | Кейтерингові послуги: Кава-брейк№1 – на 450 осіб – 05.10.2018 | посл. | 1 | 25 000 | 25 000 |
32 | Кейтерингові послуги: Кава-брейк № 2 – на 450 осіб – 05.10.2018 | посл. | 1 | 25 000 | 25 000 |
33 | Кейтерингові послуги: Ланч (фуршет) – на 450 осіб – 05.10.2018 Категорія стандарт – 350 осіб Категорія VIP – 100 осіб | посл. | 1 | 100 000 | 100 000 |
34 | Кейтерингові послуги: Гала-вечері (Коктейль) 05 -10.2018 р на 150 осіб – 05.10.2018 | посл. | 1 | 100 000 | 100 000 |
35 | Кейтерингові послуги: Вечірній прийом Одеського міського голови («Welcome Party») – на 80 осіб | посл. | 1 | 50 000 | 50 000 |
36 | Відео-репортаж в новинах | посл. | 1 | 13 000 | 13 000 |
37 | Написання та розповсюдження прес-релізу після проведення заходу: | посл. | 1 | 5 200 | 5 200 |
38 | Моніторинг ЗМІ за результатами проведення заходу | посл. | 1 | 7 750 | 7 750 |
39 | Надання звіту про надані послуги, фото- та відео-звіту | посл. | 1 | 10 300 | 10 300 |
Усього: | 3 300 000 |
Фирмой «Одесса Майс Эдженси» владеет Алиса Липтуга, жена Ивана Липтуги, одного из спикеров форума, президента Национальной туристической организации Украины, бывшего советника первого вице-премьер-министра и министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
Всего с ноября 2017 «Одесса Майс Эдженси» получила подрядов на 5,4 млн грн, в основном у этого же коммунального предприятия.
Данные: z.texty.org.ua
27 березня 2025 р.
Лиманська громада на Одещині щорічно втрачає близько 7 мільйонів25 березня 2025 р.
Інтент.Інсайт про професійне навчання в Одеському регіоні30 березня 2025 р.
Роздільнянським медикам без аукціону обрали постачальника обладнання на 12 мільйонів29 березня 2025 р.
Одеський департамент без аукціону обрав інвентаризатора землі у двох районах міста30 березня 2025 р.
Нацгвардія в Одесі купить три мікроавтобуси в іншій фірмі Кауфмана27 березня 2025 р.
Одеса крізь об'єктив: Олександр Воропаєв про конкурси, гранти та війну30 березня 2025 р.
Дружина голови Подільська купила торік дві автівки та стала власницею "Імперії холоду"30 березня 2025 р.
Медикам Ізмаїла вирішили придбати ліки на 34 мільйони29 березня 2025 р.
"Закриття USAID - одна з ключових стратегічних помилок Трампа", - голова одеського КВУ28 березня 2025 р.
Три комунальні підприємства Одеси не отримали бронювання на співробітників26 березня 2025 р.
АМПУ заплатить за ремонт "Одессоса" майже 12 мільйонів23 березня 2025 р.
Нацгвардія придбає в Одесі три автівки в Кауфмана без аукціону28 березня 2025 р.
Одеські депутати хочуть змусити Таїровську селищну раду сплачувати за скиди проблемної помпової станції30 березня 2025 р.
В Рені вирішили ремонтувати чотири причали за 12 мільйонів