01 серпня 2018 р. 22:33
Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета в апреле-июле заключил 79 соглашений с ООО «Рік-17» о строительстве транспортных остановок на общую сумму 9,79 млн грн.
В этом году построят 78 остановочных комплексов типа «Отрада»: 17 - на конечных остановках общественного транспорта с диспетчерской по 290 тыс. грн и 62 - для транспорта общего пользования по 77-79 тыс. грн.
Стоимость каждого из договоров ниже порога для работ в 1,5 млн грн. Как поясняют "Наші гроші", такое уменьшение стоимости закупки ниже порога позволило провести закупки, заключая соглашения без аукционов.
Договоры опубликованы без итоговых ведомостей ресурсов и смет, что не позволяет сравнить материалы с рыночными ценами на предмет возможного завышения.
По данным системы YouControl, эту фирму с уставным капиталом 1 тыс. грн основала в августе прошлого года одесситка Ольга Шварц. В этом году фирму переоформили в пгт Захаровка Одесской области на местных жителей: директора Рустама Бегматова и коммерческого директора Артема Павловского, увеличив уставный капитал до 2 тыс. грн.
Адреса | Вартість угоди, грн. |
вул. Володимира Висоцького, 16 а | 290 000 |
вул. Маршала Говорова, 10. | 290 000 |
Лідерсівський бульвар (Алея Слави). | 290 000 |
Італійський бульвар | 290 000 |
пр-т Добровольського, 130/1 на розі вул. Паустовського | 290 000 |
вул. Академіка Сахарова на розі вул. Академіка Заболотного. | 290 000 |
вул. Преображенська, 7 | 290 000 |
вул. Паустовського, 27) | 290 000 |
вул. Академіка Корольова,63 | 290 000 |
вул. Академіка Корольова, 55. | 290 000 |
вул. Нежданової, 56. | 290 000 |
вул. Садова, 21 (Соборна площа) | 290 000 |
вул. Генуезька, 24а / 2. | 290 000 |
вул. Преображенська, 94 | 290 000 |
Олександрівський проспект, 1-7. | 290 000 |
вул. Одарія, 18 | 290 000 |
вул. Ніжинська, 27) | 290 000 |
вул. Маршала Бабаджаняна, 20 | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 88-Б | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 90/1 | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 27 буд. 47 | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 142-В | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 152/6-А | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 6 (по лівій стороні) | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 140 | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 144 | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 4 на розі вул.Косівської (по лівій стороні) | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 27 буд. 52 | 79 000 |
вул. Водопровідна, 16 (по правій стороні) | 79 000 |
вул. Водопровідна, 1-А/4 | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 176-А (по лівій стороні) | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 160 (по правій стороні) | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 240 (по лівій стороні) | 79 000 |
вул. Академіка Вавілова, 50-В/1 (по правій стороні) | 79 000 |
вул. Водопровідна, 16 (по лівій стороні) | 79 000 |
вул. Академіка Вільямса, 45 | 79 000 |
вул. Академіка Корольова, 76/1 | 79 000 |
вул. Академіка Корольова, 72 | 79 000 |
вул. Бреуса, 1 (по лівій стороні) | 79 000 |
вул. Академіка Корольова, 56 | 79 000 |
вул. Академіка Корольова, 51-53 | 79 000 |
вул. Академіка Корольова, 44 | 79 000 |
вул. Краснова, 15 | 79 000 |
вул. Сэрова, 2 | 79 000 |
вул. Академіка Корольова, 43/1-А | 79 000 |
вул. Академіка Корольова, 7 | 79 000 |
вул. Чернишевського, 1 (по правій стороні) | 79 000 |
вул. Академіка Вавілова, 50-В/1 (по лівій стороні) | 79 000 |
вул. Магістральна, 124 | 79 000 |
вул. Академіка Корольова, 98 | 79 000 |
вул. Академіка Корольова, 27 | 79 000 |
вул. Чернишевського, 1 (по лівій стороні) | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 36 | 79 000 |
вул. Пішеніна, 59 | 79 000 |
вул. Літакова, 38, | 79 000 |
вул. Люстдорфська дорога, 19 | 79 000 |
вул. Краснова, 2, | 79 000 |
вул. Дальницька, 46 | 79 000 |
вул. Дальницька, 33 | 79 000 |
вул. Хутірська, 79 | 79 000 |
вул. Академіка Філатова, 2 | 79 000 |
вул. Академіка Корольова, 92 | 79 000 |
пл. Старосінна, 1-А | 76 500 |
вул. Офіцерська, 40 (по лівій стороні) | 76 500 |
вул. Люстдорфська дорога, 240 (по правій стороні) | 76 500 |
вул. Люстдорфська дорога, 82 | 76 500 |
вул. Люстдорфська дорога, 6 (по правій стороні) | 76 500 |
вул. Люстдорфська дорога, 176 -А (по правій стороні) | 76 500 |
вул. Люстдорфська дорога, 4 на розі вул. Косівської (по правій стороні) | 76 500 |
вул. Люстдорфська дорога, 121/2) | 76 500 |
вул. Академіка Вавилова, 60/1 (по правій стороні) | 76 500 |
вул. Академіка Вавилова, 60/1 (по лівій стороні) | 76 500 |
пл. Старосінна, 1-А) | 76 500 |
вул. Офіцерська, 40 (по правій стороні)) | 76 500 |
вул. Люстдорфська дорога, 160 (по лівій стороні) | 76 500 |
вул. Люстдорфська дорога, 56 | 76 500 |
вул. Бреуса, 1 (по правій стороні) | 76 500 |
пр-т Свободи, 25 | 76 500 |
вул. Зої Космодем’янської, 5 | 76 500 |
23 листопада 2024 р.
Труханов заборонив їздити по колишньому узвозу Маринеска21 листопада 2024 р.
Журналісти знайшли завищені ціни на 12 мільйонів під час ремонту інфекційної лікарні в Одесі23 листопада 2024 р.
Блекаут в Одесі та загиблі від ракети: важливе за тиждень24 листопада 2024 р.
Поліція охорони в Одесі вирішило придбати металодетектор за 2 мільйони23 листопада 2024 р.
В Ізмаїлі віддали право ремонтувати 500 метрів доріг за 6 мільйонів місцевій фірмі17 листопада 2024 р.
Одеська міська рада визначилась з постачальником серверів для Центру обробки даних21 листопада 2024 р.
В Одесі депутати затвердили зміни до бюджету20 листопада 2024 р.
Ревізори оштрафували працівників одеської лікарні через фінансові порушення16 листопада 2024 р.
Обстріли, хабарники та подорожчання проїзду: важливе за тиждень21 листопада 2024 р.
На улаштування систем невибухових загороджень на Херсонщині витратять понад 160 мільйонів17 листопада 2024 р.
В одеській поліклініці вирішили ремонтувати підвал за 13 мільйонів21 листопада 2024 р.
В Одесі шукають підрядника для робіт на кладовищах за майже мільйон